Poland is divided into sixteen voivodships. The voivodships are subdivided into 308 powiaty (counties) and 65 miasta na prawach powiatu
(cities of county right). A map
is available. The counties and cities are shown
in this table.
Most diacritics (ogonek, stroke, etc.) have been omitted because the majority of browsers will not display them correctly.
| County | Type | HASC | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandrowski | p | PL.KP.AL | 56,800 | Aleksandrow Kujawski |
| Augustowski | p | PL.PD.AU | 60,800 | Augustow |
| Bartoszycki | p | PL.WN.BA | 64,800 | Bartoszyce |
| Bedzinski | p | PL.SL.BE | 148,100 | Bedzin |
| Belchatowski | p | PL.LD.BE | 111,000 | Belchatow |
| Biala Podlaska | m | PL.LU.BM | 58,800 | Biala Podlaska |
| Bialobrzeski | p | PL.MZ.BI | 34,200 | Bialobrzegi |
| Bialogardzki | p | PL.ZP.BI | 50,500 | Bialogard |
| Bialostocki | p | PL.PD.BI | 139,900 | Bialystok |
| Bialski | p | PL.LU.BP | 117,800 | Biala Podlaska |
| Bialystok | m | PL.PD.BM | 285,300 | Bialystok |
| Bielski | p | PL.PD.BP | 63,500 | Bielsk Podlaski |
| Bielski | p | PL.SL.BI | 146,100 | Bielsko-Biala |
| Bielsko-Biala | m | PL.SL.BM | 180,200 | Bielsko-Biala |
| Bieszczadzki | p | PL.PK.BI | 50,700 | Ustrzyki Dolne |
| Bilgorajski | p | PL.LU.BI | 106,100 | Bilgoraj |
| Bochenski | p | PL.MA.BO | 97,800 | Bochnia |
| Boleslawiecki | p | PL.DS.BO | 89,600 | Boleslawiec |
| Braniewski | p | PL.WN.BR | 46,000 | Braniewo |
| Brodnicki | p | PL.KP.BR | 75,500 | Brodnica |
| Brzeski | p | PL.MA.BR | 89,600 | Brzsko |
| Brzeski | p | PL.OP.BR | 94,100 | Brzeg |
| Brzozowski | p | PL.PK.BR | 65,700 | Brzozow |
| Buski | p | PL.SK.BU | 76,900 | Busko Zdroj |
| Bydgoski | p | PL.KP.BY | 85,300 | Bydgoszcz |
| Bydgoszcz | m | PL.KP.BM | 386,200 | Bydgoszcz |
| Bytom | m | PL.SL.BY | 204,800 | Bytom |
| Bytowski | p | PL.PM.BY | 76,500 | Bytow |
| Chelm | m | PL.LU.CM | 70,900 | Chelm |
| Chelminski | p | PL.KP.CH | 53,300 | Chelmino |
| Chelmski | p | PL.LU.CH | 76,400 | Chelm |
| Chodzieski | p | PL.WP.CH | 47,100 | Chodziec |
| Chojnicki | p | PL.PM.CH | 90,900 | Chojnice |
| Chorzów | m | PL.SL.CH | 120,600 | Chorzów |
| Choszczenski | p | PL.ZP.CH | 51,100 | Choszczno |
| Chrzanowski | p | PL.MA.CH | 131,300 | Chrzanow |
| Ciechanowski | p | PL.MZ.CI | 94,200 | Ciechanow |
| Cieszynski | p | PL.SL.CI | 171,300 | Cieszyn |
| Czarnkowsko-trzcianecki | p | PL.WP.CZ | 87,600 | Czarnkow |
| Czestochowa | m | PL.SL.CM | 257,100 | Czestochowa |
| Czestochowski | p | PL.SL.CZ | 134,400 | Czestochowa |
| Czluchowski | p | PL.PM.CZ | 59,000 | Czluchow |
| Dabrowa Górnicza | m | PL.SL.DA | 131,200 | Dabrowa Górnicza |
| Dabrowski | p | PL.MA.DA | 58,800 | Dabrowa Tarnowska |
| Debicki | p | PL.PK.DE | 133,300 | Debica |
| Drawski | p | PL.ZP.DR | 60,700 | Drawsko Pomorskie |
| Dzialdowski | p | PL.WN.DZ | 67,400 | Dzialdowo |
| Dzierzoniowski | p | PL.DS.DZ | 112,000 | Dzierzoniow |
| Elblag | m | PL.WN.EM | 130,000 | Elblag |
| Elblaski | p | PL.WN.EL | 58,000 | Elblag |
| Elcki | p | PL.WN.EK | 85,800 | Elk |
| Garwolinski | p | PL.MZ.GA | 108,200 | Garwolin |
| Gdansk | m | PL.PM.GM | 457,800 | Gdansk |
| Gdanski | p | PL.PM.GD | 76,300 | Pruszcz Gdanski |
| Gdynia | m | PL.PM.GY | 253,800 | Gdynia |
| Gizycki | p | PL.WN.GI | 89,200 | Gizyeko |
| Gliwice | m | PL.SL.GM | 211,600 | Gliwice |
| Gliwicki | p | PL.SL.GL | 125,900 | Gliwice |
| Glogowski | p | PL.DS.GL | 91,700 | Glogow |
| Glubczycki | p | PL.OP.GL | 53,300 | Glubczyce |
| Gnieznienski | p | PL.WP.GN | 141,300 | Gniezno |
| Goleniowski | p | PL.ZP.GO | 82,400 | Goleniow |
| Golubsko-Dobrzynski | p | PL.KP.GO | 45,500 | Golub-Dobrzyn |
| Gorlicki | p | PL.MA.GO | 108,300 | Gorlice |
| Górowski | p | PL.DS.GO | 38,000 | Góra |
| Gorzowski | p | PL.LB.GW | 63,100 | Gorzow Wielkopolski |
| Gorzów Wielkopolski | m | PL.LB.GM | 126,200 | Gorzów Wielkopolski |
| Gostyninski | p | PL.MZ.GO | 49,500 | Gostynin |
| Gostynski | p | PL.WP.GO | 76,200 | Gostyn |
| Grajewski | p | PL.PD.GR | 51,700 | Grajewo |
| Grodziski | p | PL.MZ.GD | 71,800 | Grodzisk Mazowiedzki |
| Grodziski | p | PL.WP.GR | 48,600 | Grodzisk Wielkopolski |
| Grójecki | p | PL.MZ.GJ | 108,900 | Grójec |
| Grudziadz | m | PL.KP.GM | 102,200 | Grudziadz |
| Grudziadzki | p | PL.KP.GR | 39,200 | Grudziadz |
| Gryficki | p | PL.ZP.GR | 75,700 | Gryfice |
| Gryfinski | p | PL.ZP.GN | 84,700 | Gryfino |
| Hajnowski | p | PL.PD.HA | 53,300 | Hajnowka |
| Hrubieszowski | p | PL.LU.HR | 74,500 | Hrubieszow |
| Ilawski | p | PL.WN.IL | 91,000 | Ilawa |
| Inowroclawski | p | PL.KP.IN | 169,500 | Inowroclaw |
| Janowski | p | PL.LU.JA | 49,900 | Janow Lubelsk |
| Jarocinski | p | PL.WP.JA | 70,800 | Jarocinski |
| Jaroslawski | p | PL.PK.JA | 123,700 | Jaroslaw |
| Jasielski | p | PL.PK.JS | 124,500 | Jaslo |
| Jastrzebie-Zdrój | m | PL.SL.JZ | 101,800 | Jastrzebie-Zdrój |
| Jaworski | p | PL.DS.JA | 54,800 | Jawor |
| Jaworzno | m | PL.SL.JW | 97,800 | Jaworzno |
| Jedrzejowski | p | PL.SK.JE | 92,900 | Jedrzejow |
| Jelenia Góra | m | PL.DS.JM | 93,800 | Jelenia Góra |
| Jeleniogórski | p | PL.DS.JG | 67,000 | Jelenia Góra |
| Kaliski | p | PL.WP.KA | 80,700 | Kaliscz |
| Kalisz | m | PL.WP.KM | 106,500 | Kalisz |
| Kamiennogórski | p | PL.DS.KA | 48,900 | Kamienna Góra |
| Kamienski | p | PL.ZP.KA | 50,000 | Kamien Pomorski |
| Kartuski | p | PL.PM.KA | 100,100 | Kartuzy |
| Katowice | m | PL.SL.KA | 344,100 | Katowice |
| Kazimierski | p | PL.SK.KA | 38,100 | Kazimierza |
| Kedzierzynsko-kozielski | p | PL.OP.KE | 109,800 | Kedzierzyn-Kozle |
| Kepinski | p | PL.WP.KE | 55,500 | Kepno |
| Ketrzynski | p | PL.WN.KE | 71,400 | Ketrzyn |
| Kielce | m | PL.SK.KM | 212,000 | Kielce |
| Kielecki | p | PL.SK.KI | 194,700 | Kielce |
| Klobucki | p | PL.SL.KL | 86,000 | Klobuck |
| Klodzki | p | PL.DS.KL | 180,600 | Klodzko |
| Kluczborski | p | PL.OP.KL | 72,700 | Kluczbork |
| Kolbuszowski | p | PL.PK.KO | 60,500 | Kolbuszowa |
| Kolnenski | p | PL.PD.KO | 41,300 | Kolno |
| Kolobrzeski | p | PL.ZP.KB | 78,100 | Kolobrzg |
| Kolski | p | PL.WP.KL | 91,500 | Kolo |
| Konecki | p | PL.SK.KO | 88,100 | Konskie |
| Konin | m | PL.WP.KO | 83,400 | Konin |
| Koninski | p | PL.WP.KN | 120,400 | Konin |
| Koscianski | p | PL.WP.KS | 78,200 | Koscian |
| Koscierski | p | PL.PM.KO | 65,800 | Koscierzyna |
| Koszalin | m | PL.ZP.KM | 112,200 | Koszalin |
| Koszalinski | p | PL.ZP.KO | 63,600 | Koszalin |
| Kozienicki | p | PL.MZ.KO | 66,400 | Kozienice |
| Kraków | m | PL.MA.KM | 740,100 | Kraków |
| Krakowski | p | PL.MA.KR | 235,200 | Krakow |
| Krapkowicki | p | PL.OP.KR | 73,600 | Krapkowice |
| Krasnicki | p | PL.LU.KK | 103,200 | Krasnik |
| Krasnostawski | p | PL.LU.KW | 81,100 | Krasnystaw |
| Krosnienski | p | PL.LB.KR | 60,400 | Krosno Gorzanskie |
| Krosnienski | p | PL.PK.KR | 109,600 | Krosno |
| Krosno | m | PL.PK.KM | 49,200 | Krosno |
| Krotoszynski | p | PL.WP.KR | 77,800 | Krotoszyn |
| Kutnowski | p | PL.LD.KU | 111,500 | Kutno |
| Kwidzynski | p | PL.PM.KW | 83,000 | Kwidzyn |
| Lancucki | p | PL.PK.LA | 77,800 | Lancut |
| Laski | p | PL.LD.LA | 52,600 | Lask |
| Leborski | p | PL.PM.LE | 65,900 | Lebork |
| Leczycki | p | PL.LD.LE | 56,900 | Leczyca |
| Leczynski | p | PL.LU.LE | 57,700 | Leczna |
| Legionowski | p | PL.MZ.LE | 87,200 | Legionowo |
| Legnica | m | PL.DS.LM | 109,600 | Legnica |
| Legnicki | p | PL.DS.LG | 54,300 | Legnica |
| Leszczynski | p | PL.WP.LC | 47,700 | Leszczyn |
| Leszno | m | PL.WP.LE | 62,500 | Leszno |
| Lezajski | p | PL.PK.LE | 69,900 | Lezajsk |
| Lidzbarski | p | PL.WN.LI | 45,700 | Lidzbark Warminsk |
| Limanowski | p | PL.MA.LI | 117,600 | Limanowa |
| Lipnowski | p | PL.KP.LI | 68,900 | Lipno |
| Lipski | p | PL.MZ.LI | 40,800 | Lipsko |
| Lódz | m | PL.LD.LO | 801,100 | Lódz |
| Lódzki wschodni | p | PL.LD.LW | 92,400 | Lódz |
| Lomza | m | PL.PD.LM | 64,900 | Lomza |
| Lomzynski | p | PL.PD.LO | 51,400 | Lomza |
| Losicki | p | PL.MZ.LO | 35,100 | Losice |
| Lowicki | p | PL.LD.LC | 86,300 | Lowicz |
| Lubaczowski | p | PL.PK.LU | 58,100 | Lubaczow |
| Lubanski | p | PL.DS.LA | 60,200 | Luban |
| Lubartowski | p | PL.LU.LT | 92,800 | Lubartow |
| Lubelski | p | PL.LU.LU | 135,000 | Lublin |
| Lubinski | p | PL.DS.LI | 110,200 | Lubin |
| Lublin | m | PL.LU.LM | 356,800 | Lublin |
| Lubliniecki | p | PL.SL.LU | 80,400 | Lubliniec |
| Lukowski | p | PL.LU.LK | 111,100 | Lukowski |
| Lwówecki | p | PL.DS.LW | 51,500 | Lwówek |
| Makowski | p | PL.MZ.MA | 49,700 | Makow Mazowiedzki |
| Malborski | p | PL.PM.MA | 109,100 | Malbork |
| Miechowski | p | PL.MA.MI | 52,900 | Miechow |
| Miedzychodzki | p | PL.WP.MI | 36,700 | Miedzychod |
| Miedzyrzecki | p | PL.LB.MI | 60,700 | Miedzyrzecz |
| Mielecki | p | PL.PK.MI | 135,000 | Mielec |
| Mikolowski | p | PL.SL.MI | 92,900 | Mikolow |
| Milicki | p | PL.DS.MI | 37,200 | Milicz |
| Minski | p | PL.MZ.MI | 151,100 | Minsk Mazowiedzki |
| Mlawski | p | PL.MZ.ML | 76,100 | Mlawa |
| Mogilenski | p | PL.KP.MO | 47,500 | Mogilno |
| Moniecki | p | PL.PD.MO | 45,600 | Monk |
| Mragowski | p | PL.WN.MR | 52,100 | Mragowo |
| Myslenicki | p | PL.MA.MY | 112,500 | Myslenice |
| Mysliborski | p | PL.ZP.MY | 70,400 | Mysliborz |
| Myslowice | m | PL.SL.ML | 79,300 | Myslowice |
| Myszkowski | p | PL.SL.MK | 73,200 | Myszkow |
| Nakielski | p | PL.KP.NA | 85,100 | Naklo nad Notecia |
| Namyslowski | p | PL.OP.NA | 44,400 | Namyslow |
| Nidzicki | p | PL.WN.NI | 35,300 | Nidzicz |
| Nizanski | p | PL.PK.NI | 67,400 | Nisko |
| Nowodworski | p | PL.MZ.NO | 74,400 | Nowy Dwor Mazowiedzki |
| Nowodworski | p | PL.PM.NO | 36,900 | Nowy Dwor |
| Nowomiejski | p | PL.WN.NO | 43,700 | Nowy Miasto Lubawskie |
| Nowosadecki | p | PL.MA.NS | 191,000 | Nowy Sacz |
| Nowosolski | p | PL.LB.NO | 127,700 | Nowa Sol |
| Nowotarski | p | PL.MA.NT | 178,300 | Nowa Targ |
| Nowotomyski | p | PL.WP.NO | 71,300 | Nowy Tomysl |
| Nowy Sacz | m | PL.MA.NM | 84,100 | Nowy Sacz |
| Nyski | p | PL.OP.NY | 149,700 | Nysa |
| Obornicki | p | PL.WP.OB | 55,400 | Oborniki |
| Olawski | p | PL.DS.OW | 72,000 | Olawa |
| Olecko-goldapski | p | PL.WN.OG | 59,100 | Olecko |
| Oleski | p | PL.OP.OL | 71,700 | Olesno |
| Olesnicki | p | PL.DS.OS | 104,800 | Olesnica |
| Olkuski | p | PL.MA.OL | 124,200 | Olkusz |
| Olsztyn | m | PL.WN.OM | 171,700 | Olsztyn |
| Olsztynski | p | PL.WN.OL | 114,000 | Olsztyn |
| Opatowski | p | PL.SK.OP | 59,800 | Opatow |
| Opoczynski | p | PL.LD.OP | 80,600 | Opoczno |
| Opole | m | PL.OP.OM | 129,200 | Opole |
| Opolski | p | PL.LU.OP | 65,500 | Opole Lubelskie |
| Opolski | p | PL.OP.OP | 139,600 | Opole |
| Ostródzki | p | PL.WN.OS | 108,800 | Ostróda |
| Ostrolecki | p | PL.MZ.OL | 84,300 | Ostroleka |
| Ostroleka | m | PL.MZ.OM | 55,700 | Ostroleka |
| Ostrowiecki | p | PL.SK.OS | 122,800 | Ostrowiec Swietokrzyskie |
| Ostrowski | p | PL.MZ.OS | 78,800 | Ostrow Mazowiedzki |
| Ostrowski | p | PL.WP.OW | 161,500 | Ostrow Wielkopolski |
| Ostrzeszowski | p | PL.WP.OS | 54,700 | Ostrzeszow |
| Oswiecimski | p | PL.MA.OS | 154,500 | Oswiecim |
| Otwocki | p | PL.MZ.OT | 112,000 | Otwock |
| Pabianicki | p | PL.LD.PB | 121,200 | Pabianice |
| Pajeczanski | p | PL.LD.PJ | 55,100 | Pajeczno |
| Parczewski | p | PL.LU.PA | 38,800 | Parczew |
| Piaseczynski | p | PL.MZ.PI | 107,100 | Piaseczyno |
| Piekary slaskie | m | PL.SL.PI | 65,700 | Piekary slaskie |
| Pilski | p | PL.WP.PI | 138,600 | Pila |
| Pinczowski | p | PL.SK.PI | 44,300 | Pinczow |
| Piotrkowski | p | PL.LD.PT | 92,200 | Piotrków Trybunalski |
| Piotrków Trybunalski | m | PL.LD.PM | 81,100 | Piotrków Trybunalski |
| Piski | p | PL.WN.PI | 59,800 | Pisz |
| Pleszewski | p | PL.WP.PL | 62,400 | Pleszew |
| Plock | m | PL.MZ.PM | 131,400 | Plock |
| Plocki | p | PL.MZ.PL | 106,600 | Plock |
| Plonski | p | PL.MZ.PN | 90,800 | Plonsk |
| Poddebicki | p | PL.LD.PO | 44,500 | Poddebice |
| Policki | p | PL.ZP.PO | 57,500 | Police |
| Polkowicki | p | PL.DS.PO | 62,700 | Polkowice |
| Poznan | m | PL.WP.PM | 576,700 | Poznan |
| Poznanski | p | PL.WP.PO | 250,700 | Poznan |
| Proszowicki | p | PL.MA.PR | 44,700 | Proszowice |
| Prudnicki | p | PL.OP.PR | 63,000 | Prudnik |
| Pruszkowski | p | PL.MZ.PK | 135,600 | Pruszkow |
| Przasnyski | p | PL.MZ.PZ | 55,300 | Przasnysz |
| Przemyski | p | PL.PK.PR | 72,500 | Przemysl |
| Przemysl | m | PL.PK.PM | 68,500 | Przemysl |
| Przeworski | p | PL.PK.PW | 79,800 | Przeworsk |
| Przysuski | p | PL.MZ.PY | 47,200 | Przysucha |
| Pszczynski | p | PL.SL.PS | 103,500 | Pszczyna |
| Pucki | p | PL.PM.PU | 69,700 | Puck |
| Pulawski | p | PL.LU.PU | 123,000 | Pulawy |
| Pultuski | p | PL.MZ.PU | 51,800 | Pultusk |
| Pyrzycki | p | PL.ZP.PY | 41,200 | Pyrzyce |
| Raciborski | p | PL.SL.RA | 120,600 | Raciborz |
| Radom | m | PL.MZ.RM | 232,300 | Radom |
| Radomski | p | PL.MZ.RA | 142,900 | Radom |
| Radomszczanski | p | PL.LD.RD | 122,900 | Radomsko |
| Radziejowski | p | PL.KP.RA | 44,100 | Radziejow |
| Radzynski | p | PL.LU.RA | 64,000 | Radzyn Podlaski |
| Rawicki | p | PL.WP.RA | 59,600 | Rawicz |
| Rawski | p | PL.LD.RW | 51,500 | Rawa Mazowiecka |
| Ropczycko-sedziszowski | p | PL.PK.RO | 70,900 | Ropczyce |
| Ruda slaska | m | PL.SL.RU | 158,100 | Ruda slaska |
| Rybnicki | p | PL.SL.RY | 74,900 | Rybnik |
| Rybnik | m | PL.SL.RM | 144,500 | Rybnik |
| Rycki | p | PL.LU.RY | 63,100 | Ryki |
| Rypinski | p | PL.KP.RY | 45,600 | Rypin |
| Rzeszów | m | PL.PK.RM | 162,200 | Rzeszów |
| Rzeszowski | p | PL.PK.RZ | 166,900 | Rzeszow |
| Sandomierski | p | PL.SK.SA | 86,500 | Sandomierz |
| Sanocki | p | PL.PK.SA | 96,000 | Sanok |
| Sejnenski | p | PL.PD.SE | 22,000 | Sejny |
| Sepolenski | p | PL.KP.SE | 41,900 | Sepolno Krajenskie |
| Siedlce | m | PL.MZ.SM | 75,900 | Siedlce |
| Siedlecki | p | PL.MZ.SI | 81,800 | Siedlce |
| Siemianowice slaskie | m | PL.SL.SI | 77,000 | Siemianowice slaskie |
| Siemiatycki | p | PL.PD.SI | 51,900 | Siemiatycze |
| Sieradzki | p | PL.LD.SI | 125,400 | Sieradz |
| Sierpecki | p | PL.MZ.SP | 56,000 | Sierpe |
| Skarzyski | p | PL.SK.SK | 80,900 | Skarzysko-Kamienne |
| Skierniewice | m | PL.LD.SM | 48,800 | Skierniewice |
| Skierniewicki | p | PL.LD.SK | 38,900 | Skierniewice |
| Slawienski | p | PL.ZP.SL | 60,100 | Slawno |
| Slubicki | p | PL.LB.SL | 47,500 | Slubice |
| Slupecki | p | PL.WP.SL | 59,900 | Slupca |
| Slupsk | m | PL.PM.SM | 102,300 | Slupsk |
| Slupski | p | PL.PM.SL | 94,500 | Slupsk |
| Sochaczewski | p | PL.MZ.SO | 84,900 | Sochaczew |
| Sokolowski | p | PL.MZ.SK | 61,000 | Sokolow Podlask |
| Sokólski | p | PL.PD.SO | 78,400 | Sokólka |
| Sopot | m | PL.PM.SO | 42,400 | Sopot |
| Sosnowiec | m | PL.SL.SO | 243,100 | Sosnowiec |
| Sredzki | p | PL.DS.SR | 49,200 | Sroda Slaska |
| Sredzki | p | PL.WP.SD | 54,800 | Sroda Wielkopolski |
| Sremski | p | PL.WP.SR | 58,400 | Srem |
| Stalowowolski | p | PL.PK.SW | 115,100 | Stalowa Wola |
| Starachowicki | p | PL.SK.ST | 100,300 | Starachowice |
| Stargardzki | p | PL.ZP.ST | 144,400 | Stargard Szczecinsky |
| Starogardzki | p | PL.PM.ST | 122,100 | Starogard Gdanski |
| Staszowski | p | PL.SK.SS | 78,100 | Staszow |
| Strzelecki | p | PL.OP.ST | 86,600 | Strzelce Opolskie |
| Strzelecko-drezdenecki | p | PL.LB.ST | 51,400 | Strzelce Krajanskie |
| Strzelinski | p | PL.DS.ST | 45,900 | Strzelin |
| Strzyzowski | p | PL.PK.ST | 62,300 | Strzyzow |
| Sulecinski | p | PL.LB.SU | 36,000 | Sulecin |
| Suski | p | PL.MA.SU | 81,100 | Suscha Beskidzka |
| Suwalki | m | PL.PD.SM | 68,800 | Suwalki |
| Suwalski | p | PL.PD.SU | 35,900 | Suwalki |
| Swidnicki | p | PL.DS.SW | 168,300 | Swidnica |
| Swidnicki | p | PL.LU.SW | 73,600 | Swidnik |
| Swidwinski | p | PL.ZP.SW | 51,600 | Swidwin |
| Swiebodzinski | p | PL.LB.SW | 57,700 | Swiebodzin |
| Swiecki | p | PL.KP.SW | 99,900 | Swiecie |
| Swietochlowice | m | PL.SL.SW | 59,100 | Swietochlowice |
| Swinoujscie | m | PL.ZP.SJ | 43,600 | Swinoujscie |
| Szamotulski | p | PL.WP.SZ | 85,800 | Szamotuly |
| Szczecin | m | PL.ZP.SM | 416,400 | Szczecin |
| Szczecinecki | p | PL.ZP.SZ | 81,800 | Szczecin |
| Szczycienski | p | PL.WN.SZ | 71,600 | Szczytno |
| Szydlowiecki | p | PL.MZ.SZ | 45,700 | Szydlowiec |
| Tarnobrzeg | m | PL.PK.TM | 51,100 | Tarnobrzeg |
| Tarnobrzeski | p | PL.PK.TA | 55,700 | Tarnobrzeg |
| Tarnogórski | p | PL.SL.TA | 144,100 | Tarnowskie Góry |
| Tarnów | m | PL.MA.TM | 121,400 | Tarnów |
| Tarnowski | p | PL.MA.TA | 179,800 | Tarnow |
| Tatrzanski | p | PL.MA.TT | 66,000 | Zakopane |
| Tczewski | p | PL.PM.TC | 113,900 | Tczew |
| Tomaszowski | p | PL.LD.TO | 125,300 | Tomaszow Mazowiecki |
| Tomaszowski | p | PL.LU.TO | 92,700 | Tomaszow Lubelski |
| Torun | m | PL.KP.TM | 206,500 | Torun |
| Torunski | p | PL.KP.TO | 82,000 | Torun |
| Trzebnicki | p | PL.DS.TR | 75,900 | Trzebnica |
| Tucholski | p | PL.KP.TU | 47,900 | Tuchola |
| Turecki | p | PL.WP.TU | 85,300 | Turek |
| Tychy | m | PL.SL.TM | 132,800 | Tychy |
| Tyski | p | PL.SL.TY | 58,900 | Tychy |
| Wabrzeski | p | PL.KP.WA | 35,900 | Wabrzezno |
| Wadowicki | p | PL.MA.WA | 154,400 | Wadowica |
| Wagrowiecki | p | PL.WP.WA | 67,900 | Wagrowice |
| Walbrzych | m | PL.DS.WM | 136,200 | Walbrzych |
| Walbrzyski | p | PL.DS.WA | 62,400 | Walbrzych |
| Walecki | p | PL.ZP.WA | 57,100 | Walcz |
| Warszawski | p | PL.MZ.WA | 1,612,200 | Warszawa |
| Warszawski Zachodni | p | PL.MZ.WZ | 87,400 | Warszawa |
| Wegrowski | p | PL.MZ.WE | 71,100 | Wegrow |
| Wejherowski | p | PL.PM.WE | 170,700 | Wejherowo Gdynia |
| Wielicki | p | PL.MA.WI | 99,700 | Wieliczka |
| Wielunski | p | PL.LD.WL | 81,100 | Wielun |
| Wieruszowski | p | PL.LD.WR | 42,700 | Wieruszow |
| Wloclawek | m | PL.KP.WM | 123,400 | Wloclawek |
| Wloclawski | p | PL.KP.WL | 87,300 | Wloclawek |
| Wlodawski | p | PL.LU.WL | 42,700 | Wlodawa |
| Wloszczowski | p | PL.SK.WL | 48,200 | Wloszczowa |
| Wodzislawski | p | PL.SL.WO | 158,700 | Wodzislaw |
| Wolominski | p | PL.MZ.WO | 181,400 | Wolomin |
| Wolowski | p | PL.DS.WO | 49,800 | Wolow |
| Wolsztynski | p | PL.WP.WO | 55,100 | Wolsztyn |
| Wroclaw | m | PL.DS.WR | 636,300 | Wroclaw |
| Wroclawski | p | PL.DS.WC | 93,800 | Wroclaw |
| Wrzesinski | p | PL.WP.WR | 74,400 | Wrzesnia |
| Wysokomazowiecki | p | PL.PD.WY | 62,200 | Wysokie Mazowiecki |
| Wyszkowski | p | PL.MZ.WY | 71,800 | Wyszkow |
| Zabkowicki | p | PL.DS.ZA | 73,200 | Zabkowice |
| Zabrze | m | PL.SL.ZM | 199,600 | Zabrze |
| Zaganski | p | PL.LB.ZA | 86,000 | Zagan |
| Zambrowski | p | PL.PD.ZA | 46,500 | Zambrow |
| Zamojski | p | PL.LU.ZA | 112,600 | Zamosc |
| Zamosc | m | PL.LU.ZM | 68,600 | Zamosc |
| Zarski | p | PL.LB.ZR | 102,400 | Zary |
| Zawiercianski | p | PL.SL.ZA | 128,600 | Zawiercie |
| Zdunskowolski | p | PL.LD.ZD | 69,000 | Zdunska Wola |
| Zgierski | p | PL.LD.ZG | 161,300 | Zgierz |
| Zgorzelecki | p | PL.DS.ZG | 100,900 | Zgorzelec |
| Zielona Góra | m | PL.LB.ZM | 118,300 | Zielona Góra |
| Zielonogórski | p | PL.LB.ZG | 86,400 | Zielona Góra |
| Zlotoryjski | p | PL.DS.ZL | 47,700 | Zlotoryja |
| Zlotowski | p | PL.WP.ZL | 70,200 | Zlotow |
| Zninski | p | PL.KP.ZN | 71,400 | Znin |
| Zory | m | PL.SL.ZO | 66,100 | Zory |
| Zurominski | p | PL.MZ.ZU | 42,100 | Zuromin |
| Zwolenski | p | PL.MZ.ZW | 38,500 | Zwolen |
| Zyrardowski | p | PL.MZ.ZY | 76,600 | Zyrardow |
| Zywiecki | p | PL.SL.ZY | 150,600 | Zywiec |
| ||||
| Back to main statoids page | Last updated: 2003-10-11 |
| Copyright © 2001, 2003 by Gwillim Law. All rights reserved. | |