Panama is divided into provincias (provinces) and comarcas, which are subdivided into distritos (districts). The districts are further subdivided into corregimientos. Here is a list of the districts from the 2000 census returns. Note: the comarcas of Kuna Yala and Madungandí have no districts, so I've treated them as if each of them was a single district.
| District | HASC | Population | Area(km.²) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Aguadulce | PA.CC.AG | 39,290 | 466 | Aguadulce |
| Alanje | PA.CH.AL | 15,497 | 447 | Alanje |
| Antón | PA.CC.AN | 44,039 | 749 | Antón |
| Arraiján | PA.PN.AR | 149,918 | 170 | Arraiján |
| Atalaya | PA.VR.AT | 8,916 | 157 | Atalaya |
| Balboa | PA.PN.BB | 2,336 | 400 | San Miguel |
| Barú | PA.CH.BR | 60,551 | 589 | Puerto Armuelles |
| Besiko | PA.NB.BK | 16,843 | 637 | Soloy |
| Bocas del Toro | PA.BC.BT | 9,916 | 399 | Bocas del Toro |
| Boquerón | PA.CH.BN | 12,275 | 282 | Boquerón |
| Boquete | PA.CH.BQ | 16,943 | 489 | Bajo Boquete |
| Bugaba | PA.CH.BG | 68,570 | 884 | La Concepción |
| Calobre | PA.VR.CB | 12,184 | 802 | Calobre |
| Cañazas | PA.VR.CZ | 15,999 | 800 | Cañazas |
| Capira | PA.PN.CA | 33,110 | 933 | Capira |
| Cémaco | PA.EM.CE | 6,292 | 3,101 | Cirilo Guainora |
| Chagres | PA.CL.CR | 9,191 | 446 | Nuevo Chagres |
| Chame | PA.PN.CM | 19,625 | 353 | Chame |
| Changuinola | PA.BC.CH | 71,922 | 3,995 | Changuinola |
| Chepigana | PA.DR.CP | 27,461 | 7,309 | La Palma |
| Chepo | PA.PN.CO | 32,195 | 2,989 | Chepo |
| Chimán | PA.PN.CN | 4,086 | 1,140 | Chimán |
| Chiriquí Grande | PA.BC.CG | 7,431 | 207 | Chiriquí Grande |
| Chitré | PA.HE.CT | 42,467 | 91 | Chitré |
| Colón | PA.CL.CL | 174,059 | 1,505 | Ciudad de Colón |
| David | PA.CH.DA | 124,280 | 870 | David |
| Dolega | PA.CH.DL | 17,243 | 249 | Dolega |
| Donoso | PA.CL.DN | 9,671 | 1,817 | Miguel de la Borda |
| Gualaca | PA.CH.GL | 8,348 | 626 | Gualaca |
| Guararé | PA.LS.GR | 9,485 | 216 | Guararé |
| Kankintú | PA.NB.KK | 19,670 | 2,420 | Bisira |
| Kuna de Madungandí | PA.KM.KM | 3,305 | 2,319 | |
| Kuna Yala | PA.SB.KY | 32,446 | 2,393 | Narganá |
| Kusapín | PA.NB.KS | 14,691 | 1,693 | Kusapin |
| La Chorrera | PA.PN.LC | 124,656 | 688 | La Chorrera |
| La Mesa | PA.VR.LM | 11,746 | 516 | La Mesa |
| La Pintada | PA.CC.LP | 23,202 | 1,024 | La Pintada |
| Las Minas | PA.HE.LN | 7,945 | 437 | Las Minas |
| Las Palmas | PA.VR.LA | 17,924 | 1,006 | Las Palmas |
| Las Tablas | PA.LS.LT | 24,298 | 698 | Las Tablas |
| Los Pozos | PA.HE.LZ | 7,827 | 383 | Los Pozos |
| Los Santos | PA.LS.LS | 23,828 | 429 | La Villa de los Santos |
| Macaracas | PA.LS.MC | 9,137 | 504 | Macaracas |
| Mirono | PA.NB.MR | 10,419 | 342 | Hato Pilón |
| Montijo | PA.VR.MT | 12,211 | 2,202 | Montijo |
| Müna | PA.NB.MU | 28,330 | 832 | Chichica |
| Natá | PA.CC.NT | 17,811 | 608 | Natá |
| Nole Duima | PA.NB.ND | 9,294 | 172 | Cerro Iglesias |
| Ñürüm | PA.NB.NR | 10,833 | 578 | Buenos Aires |
| Ocú | PA.HE.OC | 15,936 | 625 | Ocú |
| Olá | PA.CC.OL | 5,671 | 381 | Olá |
| Panamá | PA.PN.PA | 708,438 | 2,561 | Ciudad de Panamá |
| Parita | PA.HE.PR | 8,827 | 364 | Parita |
| Pedasí | PA.LS.PD | 3,614 | 385 | Pedasí |
| Penonomé | PA.CC.PN | 72,448 | 1,700 | Penonomé |
| Pesé | PA.HE.PS | 12,471 | 284 | Pesé |
| Pinogana | PA.DR.PG | 12,823 | 4,557 | El Real de Santa María |
| Pocrí | PA.LS.PC | 3,397 | 280 | Pocrí |
| Portobelo | PA.CL.PB | 7,964 | 394 | Portobelo |
| Remedios | PA.CH.RM | 3,489 | 168 | Remedios |
| Renacimiento | PA.CH.RN | 18,257 | 428 | Río Sereno |
| Río de Jesús | PA.VR.RJ | 5,256 | 317 | Río de Jesús |
| Sambú | PA.EM.SB | 1,954 | 1,297 | Río Sábalo |
| San Carlos | PA.PN.SC | 15,541 | 337 | San Carlos |
| San Félix | PA.CH.SX | 5,276 | 220 | Las Lajas |
| San Francisco | PA.VR.SF | 9,899 | 434 | San Francisco |
| San Lorenzo | PA.CH.SL | 6,498 | 738 | Horconcitos |
| San Miguelito | PA.PN.SM | 293,745 | 50 | Belisario Porras |
| Santa Fé | PA.VR.SE | 12,890 | 1,943 | Santa Fé |
| Santa Isabel | PA.CL.SI | 3,323 | 729 | Santa Isabel |
| Santa María | PA.HE.ST | 6,992 | 158 | Santa María |
| Santiago | PA.VR.SG | 74,679 | 971 | Santiago de Veraguas |
| Soná | PA.VR.SO | 27,372 | 1,531 | Soná |
| Taboga | PA.PN.TB | 1,402 | 13 | Taboga |
| Tolé | PA.CH.TL | 11,563 | 488 | Tolé |
| Tonosí | PA.LS.TN | 9,736 | 1,294 | Tonosí |
| ||||
Karem Abdalla provided most of the data on this page.
| Back to main statoids page | Last updated: 2001-04-05 |
| Copyright © 2001, 2003 by Gwillim Law. | |