The census results on the site of the Namibia Ministry of Health and Social Services show a breakdown of the population by region, and by constituency within each region. This is a list of 102 constituencies, compiled from that source. Note: population data do not include "institutional population", which is listed as a combined figure for each region.
| Constituency | HASC | Population |
|---|---|---|
| Aminuis | NA.OH.AM | 12,343 |
| Anamulenge | NA.OS.AN | 12,470 |
| Arandis | NA.ER.AR | 7,477 |
| Berseba | NA.KA.BE | 9,195 |
| Daures | NA.ER.DA | 10,184 |
| Eengodi | NA.OT.EE | 14,995 |
| Eenhana | NA.OW.EE | 24,193 |
| Elim | NA.OS.EL | 15,210 |
| Endola | NA.OW.ED | 36,659 |
| Engela | NA.OW.EG | 21,341 |
| Epembe | NA.OW.EP | 14,837 |
| Epupa | NA.KU.EP | 12,816 |
| Etayi | NA.OS.ET | 34,970 |
| Gibeon | NA.HA.GI | 11,201 |
| Gobabis | NA.OH.GO | 14,278 |
| Grootfontein | NA.OD.GR | 21,595 |
| Guinas | NA.OT.GU | 8,435 |
| Hakahana | NA.KH.HA | 59,546 |
| Kabe | NA.CA.KB | 14,979 |
| Kahenge | NA.OK.KH | 30,180 |
| Kalahari | NA.OH.KA | 9,234 |
| Kamanjab | NA.KU.KA | 6,012 |
| Kapako | NA.OK.KP | 25,653 |
| Karasburg | NA.KA.KA | 14,693 |
| Karibib | NA.ER.KA | 11,784 |
| Katima Mulilo Rural | NA.CA.KR | 22,197 |
| Katima Mulilo Urban | NA.CA.KU | 14,359 |
| Katutura Central | NA.KH.KC | 20,988 |
| Katutura East | NA.KH.KE | 17,737 |
| Keetmanshoop Rural | NA.KA.KR | 6,349 |
| Keetmanshoop Urban | NA.KA.KU | 14,945 |
| Khomasdal North | NA.KH.KN | 26,621 |
| Khorixas | NA.KU.KH | 10,906 |
| Kongola | NA.CA.KO | 4,134 |
| Linyanti | NA.CA.LI | 13,741 |
| Luderitz | NA.KA.LU | 13,276 |
| Mariental Rural | NA.HA.MR | 13,596 |
| Mariental Urban | NA.HA.MU | 11,977 |
| Mashare | NA.OK.MA | 15,829 |
| Mpungu | NA.OK.MP | 18,332 |
| Mukwe | NA.OK.MU | 25,999 |
| Ndiyona | NA.OK.ND | 19,150 |
| Ogongo | NA.OS.OG | 18,498 |
| Ohangwena | NA.OW.OH | 17,539 |
| Okahandja | NA.OD.OD | 18,155 |
| Okahao | NA.OS.OH | 26,035 |
| Okakarara | NA.OD.OR | 21,336 |
| Okaku | NA.ON.OK | 19,262 |
| Okalongo | NA.OS.OL | 28,657 |
| Okankolo | NA.OT.OK | 12,926 |
| Okatana | NA.ON.OT | 15,562 |
| Okatjali | NA.ON.OJ | 2,815 |
| Okongo | NA.OW.OK | 21,321 |
| Olukonda | NA.OT.OL | 9,094 |
| Omaruru | NA.ER.OM | 6,792 |
| Omatako | NA.OD.OM | 11,998 |
| Ompundja | NA.ON.OM | 4,423 |
| Omundaungilo | NA.OW.OM | 8,085 |
| Omuntele | NA.OT.OT | 21,884 |
| Omuthiyagwiipundi | NA.OT.OM | 23,384 |
| Onayena | NA.OT.ON | 15,684 |
| Ondangwa | NA.ON.OD | 29,783 |
| Ondobe | NA.OW.OD | 32,726 |
| Onesi | NA.OS.ON | 12,935 |
| Ongenga | NA.OW.OG | 21,474 |
| Ongwediva | NA.ON.OG | 27,396 |
| Oniipa | NA.OT.OP | 23,913 |
| Onyaanya | NA.OT.OY | 13,474 |
| Opuwo | NA.KU.OP | 20,119 |
| Oranjemund | NA.KA.OR | 5,451 |
| Oshakati East | NA.ON.OE | 22,634 |
| Oshakati West | NA.ON.OW | 20,015 |
| Oshikango | NA.OW.OS | 27,599 |
| Oshikuku | NA.OS.OS | 8,089 |
| Otavi | NA.OD.OV | 11,620 |
| Otjinene | NA.OH.ON | 14,932 |
| Otjiwarongo | NA.OD.OW | 22,614 |
| Otjombinde | NA.OH.OB | 6,378 |
| Outapi | NA.OS.OU | 30,313 |
| Outjo | NA.KU.OU | 8,947 |
| Raucana | NA.OS.RA | 10,722 |
| Rehoboth Rural | NA.HA.RR | 7,365 |
| Rehoboth Urban East | NA.HA.RE | 12,581 |
| Rehoboth Urban West | NA.HA.RW | 9,201 |
| Rundu Rural | NA.OK.RR | 42,764 |
| Rundu Urban | NA.OK.RU | 19,597 |
| Sesfontein | NA.KU.SE | 7,358 |
| Sibinda | NA.CA.SI | 9,164 |
| Soweto | NA.KH.SO | 13,809 |
| Steinhausen | NA.OH.ST | 9,066 |
| Swakopmund | NA.ER.SW | 25,442 |
| Tsandi | NA.OS.TS | 26,834 |
| Tsumeb | NA.OT.TS | 14,113 |
| Tsumkwe | NA.OD.TS | 8,823 |
| Uukwiyu | NA.ON.UK | 11,894 |
| Uuvudhiya | NA.ON.UV | 4,357 |
| Walvis Bay Rural | NA.ER.WR | 623 |
| Walvis Bay Urban | NA.ER.WU | 40,849 |
| Wanaheda | NA.KH.WA | 29,051 |
| Windhoek East | NA.KH.WE | 16,643 |
| Windhoek Rural | NA.KH.WR | 19,908 |
| Windhoek West | NA.KH.WW | 38,969 |
| ||
These are names that I've seen used in one place or another. Further research would be needed to determine the official or most correct version of each constituency name.
| Back to main statoids page | Last updated: 2004-07-01 |
| Copyright © 2004 by Gwillim Law. | |