Municipalities of Lithuania
Lithuania is divided into ten counties, which are subdivided into 60 municipalities of various types. In "Administrative
Subdivisions of Countries", for the primary subdivisions of Lithuania, I listed the 56 municipalities as they stood in ~1997.
At that time, the counties were supposed to be abolished. Since then, new developments indicate that the counties are going
to continue to exist, so I have designated them as primary subdivisions, and the municipalities as secondary. An informant
pointed out to me a page on the Statistics Lithuania Website with an updated list of municipalities. Comparing it with the
list in the book, I've drawn some conclusions about the changes that have intervened.
| Short name | Full name | Type | HASC | Population | Area(km.²) |
| Akmene | Akmenės | d | LT.SH.AK | 30,221 | 844 |
| Alytus | Alytaus | d | LT.AS.AL | 32,572 | 1,404 |
| Alytus [town] | Alytaus | c | LT.AS.AT | 71,491 | 40 |
| Anyksciai | Anykščių | d | LT.UN.AN | 35,066 | 1,765 |
| Birstonas | Birštono | m | LT.KS.BS | 5,439 | 124 |
| Birzai | Biržų | d | LT.PA.BZ | 35,417 | 1,476 |
| Druskininkai | Druskininkų | m | LT.AS.DR | 25,440 | 454 |
| Elektrenai | Elektrėnų | m | LT.VI.EL | 28,923 | 509 |
| Ignalina | Ignalinos | d | LT.UN.IG | 23,018 | 1,496 |
| Jonava | Jonavos | d | LT.KS.JV | 52,289 | 944 |
| Joniskis | Joniškio | d | LT.SH.JS | 31,922 | 1,152 |
| Jurbarkas | Jurbarko | d | LT.TG.JR | 37,786 | 1,507 |
| Kaisiadorys | Kaišiadorių | d | LT.KS.KA | 37,649 | 1,087 |
| Kalvarija | Kalvarijos | m | LT.MA.KV | 13,883 | 441 |
| Kaunas | Kauno | d | LT.KS.KU | 81,615 | 1,496 |
| Kaunas [town] | Kauno | c | LT.KS.KN | 378,943 | 157 |
| Kazlu Ruda | Kazlų Rūdos | m | LT.MA.KR | 14,937 | 555 |
| Kedainiai | Kėdainių | d | LT.KS.KD | 65,727 | 1,677 |
| Kelme | Kelmės | d | LT.SH.KM | 40,844 | 1,705 |
| Klaipeda | Klaipėdos | d | LT.KP.KL | 46,220 | 1,336 |
| Klaipeda [town] | Klaipėdos | c | LT.KP.KC | 192,954 | 98 |
| Kretinga | Kretingos | d | LT.KP.KG | 45,688 | 989 |
| Kupiskis | Kupiškio | d | LT.PA.KK | 24,628 | 1,080 |
| Lazdijai | Lazdijų | d | LT.AS.LA | 27,129 | 1,309 |
| Marijampole | Marijampolės | m | LT.MA.MM | 70,823 | 755 |
| Mazeikiai | Mažeikių | d | LT.TL.MZ | 67,296 | 1,220 |
| Moletai | Molėtų | d | LT.UN.ML | 25,387 | 1,368 |
| Neringa | Neringos | c | LT.KP.NE | 2,386 | 90 |
| Pagegiai | Pagėgių | m | LT.TG.PE | 12,208 | 537 |
| Pakruojis | Pakruojo | d | LT.SH.PK | 29,458 | 1,316 |
| Palanga | Palangos | c | LT.KP.PG | 17,623 | 79 |
| Panevezys | Panevėžio | d | LT.PA.PN | 42,855 | 2,179 |
| Panevezys [town] | Panevėžio | c | LT.PA.PV | 119,749 | 50 |
| Pasvalys | Pasvalio | d | LT.PA.PS | 34,920 | 1,289 |
| Plunge | Plungės | d | LT.TL.PU | 44,170 | 1,105 |
| Prienai | Prienų | d | LT.KS.PR | 35,713 | 1,031 |
| Radviliskis | Radviliškio | d | LT.SH.RD | 52,148 | 1,635 |
| Raseiniai | Raseinių | d | LT.KS.RN | 44,154 | 1,573 |
| Rietavas | Rietavo | m | LT.TL.RT | 10,697 | 586 |
| Rokiskis | Rokiškio | d | LT.PA.RK | 42,421 | 1,807 |
| Sakiai | Šakių | d | LT.MA.SK | 38,749 | 1,453 |
| Salcininkai | Šalčininkų | d | LT.VI.SC | 39,282 | 1,491 |
| Siauliai | Šiaulių | d | LT.SH.SA | 51,620 | 1,807 |
| Siauliai [town] | Šiaulių | c | LT.SH.SL | 133,883 | 81 |
| Silale | Šilalės | d | LT.TG.SI | 31,570 | 1,188 |
| Silute | Šilutės | d | LT.KP.SE | 55,302 | 1,706 |
| Sirvintos | Širvintų | d | LT.VI.ST | 20,207 | 906 |
| Skuodas | Skuodo | d | LT.KP.SD | 25,595 | 911 |
| Svencionys | Švenčionių | d | LT.VI.SV | 33,135 | 1,692 |
| Taurage | Tauragės | d | LT.TG.TA | 52,711 | 1,179 |
| Telsiai | Telšių | d | LT.TL.TE | 57,722 | 1,439 |
| Trakai | Trakų | d | LT.VI.TK | 37,376 | 1,208 |
| Ukmerge | Ukmergės | d | LT.VI.UK | 48,651 | 1,395 |
| Utena | Utenos | d | LT.UN.UT | 50,111 | 1,229 |
| Varena | Varėnos | d | LT.AS.VR | 31,137 | 2,218 |
| Vilkaviskis | Vilkaviškio | d | LT.MA.VK | 50,242 | 1,259 |
| Vilnius | Vilniaus | d | LT.VI.VL | 88,586 | 2,129 |
| Vilnius [town] | Vilniaus | c | LT.VI.VN | 553,904 | 401 |
| Visaginas | Visagino | c | LT.UN.VG | 29,554 | 9 |
| Zarasai | Zarasų | d | LT.UN.ZA | 22,826 | 1,334 |
| 60 divisions | 3,462,553 | 65,300 |
|
Change history:
- ~2000: (Conjectural) Marijampole [rajon] split into Kalvarijos and Kazlu Rudos, and a section that merged with Marijampole [town];
Pagegiai split from Silute and moved to Taurage county; Rietavas split from Plunge; Elektrenai split from Trakai.