The secondary administrative divisions of Laos are districts. A map can be found on page 15 of this excerpt from an
Atlas of Laos
. I've found several sources with lists of districts,
but they differ slightly from one another. The following list includes all the different districts from all of my sources.
| District | HASC | Serial |
|---|---|---|
| Atsaphangthong | LA.SV.AT | 1303 |
| Atsaphone | LA.SV.AP | 1313 |
| Bachiangchaleunsook | LA.CH.BA | 1603 |
| Beng | LA.OU.BE | 405 |
| Bolikhanh | LA.BL.BO | 1104 |
| Boon Neua | LA.PH.BN | 205 |
| Boontai | LA.PH.BT | 207 |
| Botene | LA.XA.BO | 809 |
| Bualapha | LA.KH.BU | 1206 |
| Champassack | LA.CH.CH | 1607 |
| Champhone | LA.SV.CH | 1309 |
| Chanthabuly | LA.VT.CH | 101 |
| Chomphet | LA.LP.CH | 609 |
| Dakcheung | LA.XE.DA | 1503 |
| Feuang | LA.VI.FE | 1006 |
| Hadxaifong | LA.VT.HA | 107 |
| Hinboon | LA.KH.HI | 1204 |
| Hinhurp | LA.VI.HI | 1009 |
| Hom | LA.XS.HO | 1803 |
| Hoon | LA.OU.HO | 406 |
| Hongsa | LA.XA.HO | 803 |
| Houixai | LA.BK.HO | 501 |
| Huameuang | LA.HO.HU | 705 |
| Kaleum | LA.XE.KA | 1502 |
| Kasy | LA.VI.KA | 1004 |
| Kenethao | LA.XA.KE | 808 |
| Keo Oudom | LA.VI.KE | 1003 |
| Kham | LA.XI.KM | 902 |
| Khamkheuth | LA.BL.KH | 1105 |
| Khanthabouly | LA.SV.KH | 1301 |
| Khong | LA.CH.KH | 1610 |
| Khongxedone | LA.SL.KH | 1406 |
| Khop | LA.XA.KH | 802 |
| Khoune | LA.XI.KN | 904 |
| Khua | LA.PH.KH | 203 |
| La | LA.OU.LA | 402 |
| Lakhonepheng | LA.SL.LK | 1404 |
| Lamarm | LA.XE.LA | 1501 |
| Lao Ngarm | LA.SL.LN | 1407 |
| Long | LA.LM.LO | 303 |
| Longsane | LA.XS.LO | 1804 |
| Louangphrabang | LA.LP.LO | 601 |
| Mad | LA.VI.MA | 1008 |
| Mahaxay | LA.KH.MA | 1202 |
| May | LA.PH.MA | 202 |
| Mayparkngum | LA.VT.MA | 109 |
| Meung | LA.BK.ME | 503 |
| Moonlapamok | LA.CH.MO | 1609 |
| Morkmay | LA.XI.MO | 905 |
| Muang Et | LA.HO.MU | 708 |
| Nakai | LA.KH.NA | 1207 |
| Nalae | LA.LM.NL | 305 |
| Nam You | LA.BK.NA | 506 |
| Nambak | LA.LP.NM | 605 |
| Namor | LA.OU.NA | 403 |
| Namtha | LA.LM.NT | 301 |
| Nan | LA.LP.NN | 603 |
| Naxaithong | LA.VT.NA | 105 |
| Nga | LA.OU.NG | 404 |
| Ngeun | LA.XA.NG | 804 |
| Ngoi | LA.LP.NG | 606 |
| Nhommalath | LA.KH.NH | 1205 |
| Nhot Ou | LA.PH.NH | 206 |
| Nong | LA.SV.NO | 1306 |
| Nongbok | LA.KH.NO | 1203 |
| Nonghed | LA.XI.NO | 903 |
| Outhoomphone | LA.SV.OU | 1302 |
| Pakbeng | LA.OU.PA | 407 |
| Pakkading | LA.BL.PD | 1103 |
| Paksane | LA.BL.PS | 1101 |
| Paksé | LA.CH.PE | 1601 |
| Paksong | LA.CH.PG | 1604 |
| Paktha | LA.BK.PA | 505 |
| Pak Xeng | LA.LP.PX | 607 |
| Parklai | LA.XA.PA | 807 |
| Park Ou | LA.LP.PO | 604 |
| Pathoomphone | LA.CH.PT | 1605 |
| Pek | LA.XI.PE | 901 |
| Pha Oudom | LA.BK.PH | 504 |
| Phaxay | LA.XI.PX | 907 |
| Phiang | LA.XA.PH | 806 |
| Phine | LA.SV.PH | 1304 |
| Phongsaly | LA.PH.PH | 201 |
| Phonhong | LA.VI.PH | 1001 |
| Phonthong | LA.CH.PH | 1606 |
| Phonxay | LA.LP.PH | 608 |
| Phookood | LA.XI.PK | 906 |
| Phoukhoune | LA.LP.PK | 611 |
| Phouvong | LA.AT.PH | 1705 |
| Phun | LA.XS.PH | 1805 |
| Samakkhixay | LA.AT.SK | 1702 |
| Samphanh | LA.PH.SA | 204 |
| Samuoi | LA.SL.SM | 1408 |
| Sanamxay | LA.AT.SN | 1703 |
| Sanasomboon | LA.CH.SA | 1602 |
| Sangthong | LA.VT.SA | 108 |
| Sanxay | LA.AT.SX | 1704 |
| Saravane | LA.SL.SV | 1401 |
| Sepone | LA.SV.SE | 1305 |
| Sikhottabong | LA.VT.SK | 102 |
| Sing | LA.LM.SI | 302 |
| Sisattanak | LA.VT.SS | 104 |
| Songkhone | LA.SV.SO | 1308 |
| Sop Bao | LA.HO.SO | 707 |
| Sukhuma | LA.CH.SU | 1608 |
| Ta Oi | LA.SL.TA | 1402 |
| Thakhek | LA.KH.TH | 1201 |
| Thapangthong | LA.SV.TT | 1307 |
| Thaphabath | LA.BL.TH | 1102 |
| Thaphalanxay | LA.SV.TX | 1315 |
| Thateng | LA.XE.TH | 1504 |
| Thathom | LA.XS.TH | 1802 |
| Thongmyxay | LA.XA.TH | 810 |
| Thoulakhom | LA.VI.TH | 1002 |
| Tonpheung | LA.BK.TO | 502 |
| Toomlarn | LA.SL.TO | 1403 |
| Vangvieng | LA.VI.VA | 1005 |
| Vapy | LA.SL.VA | 1405 |
| Viengkham | LA.LP.VI | 610 |
| Viengkham | LA.VI.VI | 1010 |
| Viengphoukha | LA.LM.VI | 304 |
| Viengthong | LA.HO.VT | 703 |
| Viengthong | LA.BL.VI | 1106 |
| Viengxay | LA.HO.VX | 704 |
| Vilabuly | LA.SV.VI | 1312 |
| Xamneua | LA.HO.XN | 701 |
| Xamtay | LA.HO.XT | 706 |
| Xanakharm | LA.VI.XA | 1007 |
| Xay | LA.OU.XA | 401 |
| Xayabury | LA.XA.XA | 801 |
| Xaybuathong | LA.KH.XA | 1209 |
| Xaybuly | LA.SV.XB | 1311 |
| Xayphoothong | LA.SV.XP | 1314 |
| Xaysetha | LA.VT.XS | 103 |
| Xaysetha | LA.AT.XA | 1701 |
| Xaysomboun | LA.XS.XA | 1801 |
| Xaythany | LA.VT.XT | 106 |
| Xebangfay | LA.KH.XE | 1208 |
| Xienghone | LA.XA.XI | 805 |
| Xiengkhor | LA.HO.XI | 702 |
| Xieng Ngeun | LA.LP.XI | 602 |
| Xonbuly | LA.SV.XO | 1310 |
| ||
These are all variant transcriptions from Lao.
Bolikhanh: Bolikanh, Bolikhan
Boon Neua: Booneua
Champassack: Champasak
Chanthabuly: Chanthabouly
Hadxaifong: Hadxayfong
Hoon: Houn
Houixai: Huaixai, Huoixai
Khamkheuth: Khamkeuth
Khanthabouly: Khanthabuli, Khanthabuly
Khongxedone: Khongxedon
Khop: Khorb
Lamarm: Lamam, Laman
Longsane: Longsan, Longxan
Louangphrabang: Luang Phrabang, Luanprabang
Mayparkngum: Maypakngum
Morkmay: Morkmai
Paksane: Pakxanh
Paksong: Pakxong
Park Ou: Pak Ou
Parklai: Paklai
Phongsaly: Pongsaly
Phun: Phoun
Samakkhixay: Samakhisai
Sanamxay: Sanamxai
Xanakharm: Xanakham
Xayabury: Sayaboury
Xaysetha: Xaysettha
Xaysomboun: Saysomboun, Xaysomboon
Xaythany: Xaithany
| Back to main statoids page | Last updated: 2001-09-03 |
| Copyright © 2001, 2003 by Gwillim Law. All rights reserved. | |