FIPS Publication Change Notice No. 10, affecting FIPS PUB 10-4, was issued on 2006-03-23. It assigns new FIPS codes to the current Ivorian regions, superseding the department codes formerly in effect.
When I first created this page, I based it on the table in my book. However, there was a note in the table captions in the book which I failed to copy along with it: "There is probably a mistake in ISO 3166-2, because Bouaflé is geographically remote from Centre-Est." I have concluded that Bouaflé must have been part of Centre-Ouest region, so I've changed the table accordingly. Thanks to Friedrich Huebler for drawing the discrepancy to my attention.
Change Notice 7 to FIPS PUB 10-4 is dated 2002-01-10. It lists the eight new departments which were created in Côte d'Ivoire around 1998.
| Department | HASC | ISO | FIPS | Population | Area(km.²) | Old |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengourou | CI.MC.AG | ABE | IV59 | 311,500 | 5,200 | 02 |
| Abidjan | CI.LG.AB | ABI | IV61 | 3,624,800 | 8,550 | 09 |
| Aboisso | CI.SC.AO | ABO | IV62 | 328,500 | 6,250 | 09 |
| Adiaké | CI.SC.AD | | IV63 | (Aboisso) | 09 | |
| Adzopé | CI.AG.AZ | ADZ | IV05 | 345,100 | 5,230 | 09 |
| Agboville | CI.AG.AV | AGB | IV06 | 296,300 | 3,850 | 09 |
| Agnibilékrou | CI.MC.AK | AGN | IV60 | 122,700 | 1,700 | 02 |
| Alépé | CI.LG.AL | | IV64 | (Abidjan) | 09 | |
| Bangolo | CI.DH.BA | BAN | IV36 | 166,900 | 2,060 | 08 |
| Béoumi | CI.VB.BE | BEO | IV37 | 132,400 | 2,860 | 03 |
| Biankouma | CI.DH.BI | BIA | IV07 | 144,600 | 4,950 | 08 |
| Bocanda | CI.NC.BN | | IV65 | (Dimbokro) | 01 | |
| Bondoukou | CI.ZA.BD | BON | IV38 | 255,400 | 10,040 | 06 |
| Bongouanou | CI.NC.BG | BAN | IV27 | 327,800 | 5,570 | 01 |
| Bouaflé | CI.MR.BF | BOF | IV39 | 238,400 | 3,980 | 04 |
| Bouaké | CI.VB.BK | BOK | IV40 | 658,900 | 4,700 | 03 |
| Bouna | CI.ZA.BO | BON | IV11 | 195,500 | 21,470 | 06 |
| Boundiali | CI.SV.BL | BOD | IV12 | 185,000 | 7,895 | 05 |
| Dabakala | CI.VB.DB | DAB | IV03 | 119,400 | 9,670 | 03 |
| Dabou | CI.LG.DU | | IV66 | (Abidjan) | 09 | |
| Daloa | CI.HT.DL | DAL | IV41 | 525,700 | 5,450 | 04 |
| Danané | CI.DH.DN | DAN | IV14 | 322,900 | 4,600 | 08 |
| Daoukro | CI.NC.DA | DAO | IV42 | 125,700 | 3,610 | 01 |
| Dimbokro | CI.NC.DR | DIM | IV67 | 206,400 | 4,920 | 01 |
| Divo | CI.SB.DV | DIV | IV16 | 566,500 | 7,920 | 09 |
| Duékoué | CI.MV.DK | DUE | IV44 | 147,500 | 2,930 | 08 |
| Ferkessédougou | CI.SV.FE | FER | IV17 | 251,400 | 17,728 | 05 |
| Gagnoa | CI.FR.GA | GAG | IV18 | 401,000 | 4,500 | 04 |
| Grand Bassam | CI.SC.GB | | IV68 | (Aboisso) | 09 | |
| Grand-Lahou | CI.LG.GL | GRL | IV45 | 76,600 | 2,280 | 09 |
| Guiglo | CI.MV.GU | GUI | IV69 | 246,700 | 11,220 | 08 |
| Issia | CI.HT.IS | ISS | IV28 | 283,500 | 3,590 | 04 |
| Jacqueville | CI.LG.JA | | IV70 | (Abidjan) | 09 | |
| Katiola | CI.VB.KA | KAT | IV20 | 190,800 | 9,420 | 03 |
| Korhogo | CI.SV.KO | KOR | IV21 | 564,200 | 12,500 | 05 |
| Lakota | CI.SB.LA | LAK | IV29 | 168,600 | 2,730 | 09 |
| Man | CI.DH.MN | MAN | IV47 | 417,200 | 4,990 | 08 |
| Mankono | CI.WR.MK | MNK | IV30 | 179,900 | 10,660 | 07 |
| Mbahiakro | CI.NC.MB | MBA | IV48 | 149,500 | 5,460 | 03 |
| Odienné | CI.DE.OD | ODI | IV23 | 246,400 | 20,600 | 07 |
| Oumé | CI.FR.OU | OUM | IV31 | 203,800 | 2,400 | 04 |
| Sakassou | CI.VB.SK | SAK | IV49 | 86,500 | 1,880 | 03 |
| San-Pédro | CI.BS.SP | SAP | IV50 | 244,600 | 6,900 | 10 |
| Sassandra | CI.BS.SS | SAS | IV51 | 156,500 | 5,190 | 10 |
| Séguéla | CI.WR.SG | SEG | IV25 | 176,100 | 11,240 | 07 |
| Sinfra | CI.MR.SN | SIN | IV52 | 175,000 | 1,690 | 04 |
| Soubré | CI.BS.SO | SOU | IV32 | 449,800 | 8,270 | 10 |
| Tabou | CI.BS.TA | TAB | IV53 | 86,800 | 5,440 | 10 |
| Tanda | CI.ZA.TD | TAN | IV54 | 295,400 | 6,490 | 06 |
| Tengréla | CI.SV.TG | TEN | IV33 | 80,400 | 2,200 | 05 |
| Tiassalé | CI.LG.TI | TIA | IV55 | 192,900 | 3,370 | 09 |
| Tiébissou | CI.LC.TS | | IV71 | (Yamoussoukro) | 01 | |
| Touba | CI.BF.TO | TOB | IV26 | 158,700 | 8,720 | 07 |
| Toulépleu | CI.MV.TP | | IV72 | (Guiglo) | 08 | |
| Toumodi | CI.LC.TM | TOM | IV56 | 117,700 | 2,780 | 01 |
| Vavoua | CI.HT.VA | VAV | IV57 | 246,400 | 6,160 | 04 |
| Yamoussoukro | CI.LC.YM | YAM | IV73 | 413,900 | 6,160 | 01 |
| Zuénoula | CI.MR.ZU | ZUE | IV34 | 166,400 | 2,830 | 04 |
| ||||||
~1970: Côte d'Ivoire was subdivided into 24 departments.
~1974: Bouna department split from Bondoukou; Dabakala department split from Katiola.
~1980: Bongouanou department split from Dimbokro; Issia split from Daloa; Lakota split from Divo; Mankono
split from Séguéla; Oumé split from Gagnoa; Soubré split from Sassandra; Tengréla
split from Boundiali; Zuénoula split from Bouaflé.
~1988: New departments were created. The FIPS codes of departments that lost part of their territory were
changed to reflect that fact. (The former FIPS codes of those departments are shown in parentheses.)
Grand-Lahou and Tiassalé split from Abidjan (IV02); Tanda split from Bondoukou (IV08); Sinfra split
from Bouaflé (IV09); Béoumi, Mbahiakro, Sakassou, Toumodi, and Yamoussoukro split from Bouaké
(IV10); Vavoua split from Daloa (IV13); Daoukro split from Dimbokro (IV15); Duékoué split from
Guiglo (IV19); Bangolo split from Man (IV22); San-Pédro and Tabou split from Sassandra (IV24).
~1995: Agnibilékrou department split from Abengourou (IV01).
~1998: Alépé, Dabou, and Jacqueville departments split from Abidjan (IV35); Adiaké and
Grand Bassam split from Aboisso(IV04); Bocanda split from Dimbokro (IV43); Toulépleu split from Guiglo
(IV46), according to FIPS (other sources say from Man); Tiébissou split from Yamoussoukro (IV58).
| Back to main statoids page | Last updated: 2006-04-18 |
| Copyright © 1999, 2001-2004, 2006 by Gwillim Law. All rights reserved. | |