I added two columns to the main table. For an explanation of NUTE codes, see the Departments of Bolivia
page. I looked up the capitals of provinces in several places, but mainly the Ethnia
website.
Bolivia is divided into departments, which are subdivided into provinces. The table below shows the 112 provinces of Bolivia.
This Atlas
has clickable maps showing departments
and provinces.
| Province | HASC | NUTE | Population | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Abel Iturralde | BO.LP.AI | 10102025 | 11,828 | Ixiamas |
| Abuná | BO.PA.AB | 10209111 | 2,996 | Santa Rosa del Abuná |
| Alonso de Ibáñez | BO.PO.AI | 10105069 | 27,755 | Sacaca |
| Andrés Ibáñez | BO.SC.AI | 10207085 | 1,260,549 | Santa Cruz de la Sierra |
| Ángel Sandoval | BO.SC.AS | 10207096 | 13,073 | San Matias |
| Aniceto Arce | BO.TR.AA | 10306080 | 52,570 | Padcaya |
| Antonio Quijarro | BO.PO.AQ | 10105074 | 37,428 | Uyuni |
| Arani | BO.CB.AR | 10303035 | 24,053 | Arani |
| Aroma | BO.LP.AR | 10102023 | 86,480 | Villa Aroma |
| Arque | BO.CB.AQ | 10303036 | 23,464 | Arque |
| Atahuallpa | BO.OR.AT | 10104055 | 7,114 | Sabaya |
| Ayopaya | BO.CB.AY | 10303033 | 60,959 | Independencia |
| Bautista Saavedra | BO.LP.BS | 10102026 | 11,475 | Villa General Perez |
| Belisario Boeto | BO.CQ.BB | 10301008 | 12,277 | Villa Serrano |
| Bernardino Bilbao | BO.PO.GB | 10105075 | 10,623 | Arampampa |
| Burnet O'Connor | BO.TR.OC | 10306084 | 19,339 | Entre Rios |
| Capinota | BO.CB.CP | 10303037 | 25,582 | Capinota |
| Caranavi | BO.LP.CR | 10102030 | 51,153 | Caranavi |
| Carangas | BO.OR.CR | 10104049 | 10,505 | Corque |
| Carrasco | BO.CB.CR | 10303042 | 116,205 | Totora |
| Cercado | BO.CB.CE | 10303031 | 517,024 | Cochabamba |
| Cercado | BO.EB.CE | 10208100 | 82,653 | Trinidad de Mojos |
| Cercado | BO.OR.CE | 10104047 | 241,230 | Oruro |
| Cercado | BO.TR.CE | 10306079 | 153,457 | Tarija |
| Chapare | BO.CB.CH | 10303040 | 187,358 | Sacaba |
| Charcas | BO.PO.CR | 10105067 | 38,174 | San Pedro |
| Chayanta | BO.PO.CY | 10105066 | 90,205 | Colquechaqua |
| Chiquitos | BO.SC.CQ | 10207089 | 59,754 | San Jose |
| Cordillera | BO.SC.CR | 10207091 | 101,733 | Lagunillas |
| Cornelio Saavedra | BO.PO.CS | 10105065 | 58,706 | Betanzos |
| Daniel Campos | BO.PO.DC | 10105076 | 5,067 | Llica |
| Eduardo Avaroa | BO.OR.AV | 10104048 | 27,675 | Challapata |
| Eliodoro Camacho | BO.LP.CM | 10102014 | 57,745 | Puerto Acosta |
| Enrique Baldivieso | BO.PO.EV | 10105078 | 1,640 | San Agustin |
| Esteban Arce | BO.CB.EA | 10303034 | 31,997 | Tarata |
| Eustaquio Méndez | BO.TR.MD | 10306083 | 32,038 | San Lorenzo |
| Federico Román | BO.PA.GR | 10209112 | 2,242 | Nueva Esperanza |
| Florida | BO.SC.FL | 10207093 | 27,447 | Samaipata |
| Franz Tamayo | BO.LP.FT | 10102017 | 18,386 | Apolo |
| Germán Busch | BO.SC.GB | 10207098 | 33,006 | Puerto Suarez |
| Germán Jordán | BO.CB.GJ | 10303038 | 31,768 | Cliza |
| Gran Chaco | BO.TR.GC | 10306081 | 116,318 | Yacuiba |
| Gualberto Villarroel | BO.LP.GV | 10102028 | 15,975 | San Pedro de Curahuara |
| Guarayos | BO.SC.GR | 10207099 | 31,577 | Ascencion de Guarayos |
| Hernando Siles | BO.CQ.HS | 10301005 | 36,511 | Monteagudo |
| Ichilo | BO.SC.IC | 10207088 | 70,444 | Buena Vista |
| Ignacio Warnes | BO.SC.WR | 10207086 | 53,231 | Warnes |
| Ingavi | BO.LP.IG | 10102018 | 95,906 | Viacha |
| Inquisivi | BO.LP.IQ | 10102020 | 59,495 | Inquisivi |
| Iténez | BO.EB.IT | 10208107 | 18,878 | Magdalena |
| Jaime Zudáñez | BO.CQ.ZU | 10301003 | 33,482 | Villa Zudañez |
| José Ballivián | BO.EB.GB | 10208102 | 68,174 | Reyes |
| José Manuel Pando | BO.LP.GP | 10102029 | 6,137 | Santiago de Machaca |
| José María Avilés | BO.TR.AV | 10306082 | 17,504 | Uriondo |
| José María Linares | BO.PO.JL | 10105073 | 51,412 | Puna |
| José Miguel de Velasco | BO.SC.VL | 10207087 | 56,702 | San Ignacio |
| Juana Azurduay de Padilla | BO.CQ.AZ | 10301002 | 26,515 | Azurduy |
| Ladislao Cabrera | BO.OR.LC | 10104054 | 11,698 | Salinas de G M |
| Larecaja | BO.LP.LR | 10102016 | 68,026 | Sorata |
| Litoral | BO.OR.LT | 10104051 | 4,555 | Huachacalla |
| Loayza | BO.LP.LZ | 10102019 | 43,731 | Luribay |
| Los Andes | BO.LP.LA | 10102022 | 69,636 | Pucarani |
| Luis Calvo | BO.CQ.LC | 10301010 | 20,479 | Villa Vittorio Guzman |
| Madre de Dios | BO.PA.MD | 10209110 | 9,521 | Puerto G M |
| Mamoré | BO.EB.MM | 10208106 | 12,397 | San Joaquin |
| Manco Kapac | BO.LP.MK | 10102027 | 22,892 | Copacabana |
| Manuel María Caballero | BO.SC.MC | 10207097 | 20,010 | Comarapa |
| Manuripi | BO.PA.MN | 10209109 | 8,230 | Puerto Rico |
| Marbán | BO.EB.MR | 10208105 | 14,454 | Loreto |
| Mizque | BO.CB.MZ | 10303043 | 36,181 | Mizque |
| Modesto Omiste | BO.PO.MO | 10105077 | 36,266 | Villazon |
| Moxos | BO.EB.MX | 10208104 | 21,643 | San Ignacio |
| Muñecas | BO.LP.MN | 10102015 | 25,163 | Chuma |
| Narciso Campero | BO.CB.CM | 10303032 | 37,011 | Aiquile |
| Nicolás Suárez | BO.PA.NS | 10209108 | 29,536 | Cobija |
| Nor Carangas | BO.OR.NC | 10104062 | 5,790 | Huayllamarca |
| Nor Chichas | BO.PO.NC | 10105068 | 35,323 | Cotagaita |
| Nor Cinti | BO.CQ.NC | 10301007 | 69,512 | Camargo |
| Nor Lípez | BO.PO.NL | 10105071 | 10,460 | Colcha |
| Nor Yungas | BO.LP.NY | 10102024 | 23,681 | Coroico |
| Ñuflo de Chávez | BO.SC.NC | 10207095 | 93,997 | Concepción |
| Obispo Santistevan | BO.SC.OS | 10207094 | 142,786 | Montero |
| Omasuyos | BO.LP.OM | 10102012 | 85,702 | Achacachi |
| Oropeza | BO.CQ.OR | 10301001 | 241,376 | Sucre |
| Pacajes | BO.LP.PC | 10102013 | 49,183 | Corocoro |
| Pantaleón Dalence | BO.OR.PD | 10104053 | 23,608 | Huanuni |
| Pedro Domingo Murillo | BO.LP.MR | 10102011 | 1,484,328 | Palca |
| Poopó | BO.OR.PP | 10104052 | 14,984 | Poopó |
| Puerto de Mejillones | BO.OR.MJ | 10104061 | 1,130 | La Rivera |
| Punata | BO.CB.PN | 10303044 | 47,735 | Punata |
| Quillacollo | BO.CB.QC | 10303039 | 246,803 | Quillacollo |
| Rafael Bustillo | BO.PO.RB | 10105064 | 76,254 | Uncia |
| Sajama | BO.OR.SJ | 10104050 | 9,096 | Ciudad de Carangas |
| San Pedro de Totora | BO.OR.ST | 10104059 | 4,941 | Totora |
| Sara | BO.SC.SG | 10207090 | 37,733 | Portachuelo |
| Saucarí | BO.OR.SA | 10104056 | 7,763 | Toledo |
| Sebastián Pagador | BO.OR.SP | 10104060 | 10,221 | Santiago de H |
| Simón Bolívar | BO.CB.BV | 10303045 | 8,635 | Bolívar |
| Sud Carangas | BO.OR.SC | 10104058 | 6,136 | Andamarca |
| Sud Chichas | BO.PO.SC | 10105070 | 47,873 | Tupini |
| Sud Cinti | BO.CQ.SC | 10301009 | 24,321 | Camataqui |
| Sud Lípez | BO.PO.SL | 10105072 | 4,905 | San Pablo de Lípez |
| Sud Yungas | BO.LP.SY | 10102021 | 63,544 | Chulumani |
| Tapacarí | BO.CB.TP | 10303041 | 25,919 | Tapacarí |
| Tiraque | BO.CB.TR | 10303046 | 35,017 | Tiraque |
| Tomás Barrón | BO.OR.TB | 10104057 | 5,424 | Eucaliptus |
| Tomás Frías | BO.PO.TF | 10105063 | 176,922 | Potosi |
| Tomina | BO.CQ.TM | 10301004 | 37,482 | Padilla |
| Vaca Díez | BO.EB.VD | 10208101 | 116,421 | Riberalta |
| Vallegrande | BO.SC.VG | 10207092 | 27,429 | Vallegrande |
| Yacuma | BO.EB.YC | 10208103 | 27,901 | Santa Ana |
| Yamparáez | BO.CQ.YM | 10301006 | 29,567 | Tarabuco |
| ||||
Since 1985, these changes have occurred: Caranavi split from Nor Yungas, Enrique Baldivieso split from Nor Lípez, Germán Busch split from Chiquitos, Guarayos split from Ñuflo de Chávez, José Manuel Pando split from Pacajes, Nor Carangas split from Carangas, Puerto de Mejillones split from Atahuallpa, Sebastián Pagador split from Eduardo Avaroa, Simón Bolívar split from Arque, and Tiraque split from Arani. Minor border adjustments have also been made to some provinces. I arrived at these conclusions by comparing the modern provinces to a map in "Atlas de Bolivia", Ediciones Geomundo, Barcelona, Spain 1985.
| Back to main statoids page | Last updated: 2006-09-17 |
| Copyright © 2001-2004, 2006 by Gwillim Law. All rights reserved. | |