Austria is divided into nine states. The states are subdivided into 84 politische Bezirke
(political districts) and 15 Statutarstädte (statutory cities). These 99 units are further
subdivided into Gemeinden (communes or municipalities). There were 2,359 communes in 1999.
Note: on an earlier version of this Web page, I listed 102 districts, due to a misunderstanding.
Here is a list of the districts and cities of Austria.
| Name | Type | HASC | AKZ | GKZ | NUTS | Population | Area(km.²) | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstetten | b | AT.NO.AM | AM | 305 | 121 | 109,319 | 1,187 | Amstetten |
| Baden | b | AT.NO.BN | BN | 306 | 122,127 | 127,020 | 753 | Baden |
| Bludenz | b | AT.VO.BZ | BZ | 801 | 341 | 60,587 | 1,288 | Bludenz |
| Braunau am Inn | b | AT.OO.BR | BR | 404 | 311 | 95,348 | 1,040 | Braunau am Inn |
| Bregenz | b | AT.VO.BG | B | 802 | 341,342 | 121,369 | 863 | Bregenz |
| Bruck an der Leitha | b | AT.NO.BL | BL | 307 | 127 | 40,118 | 495 | Bruck an der Leitha |
| Bruck an der Mur | b | AT.ST.BM | BM | 602 | 223 | 65,155 | 1,307 | Bruck an der Mur |
| Deutschlandsberg | b | AT.ST.DL | DL | 603 | 225 | 61,629 | 863 | Deutschlandsberg |
| Dornbirn | b | AT.VO.DO | DO | 803 | 342 | 75,952 | 172 | Dornbirn |
| Eferding | b | AT.OO.EF | EF | 405 | 312 | 30,770 | 260 | Eferding |
| Eisenstadt | s | AT.BU.ES | E | 101 | 112 | 11,394 | 43 | Eisenstadt |
| Eisenstadt Umgebung | b | AT.BU.EU | EU | 103 | 112 | 38,837 | 453 | Eisenstadt |
| Feldbach | b | AT.ST.FB | FB | 604 | 224 | 67,359 | 727 | Feldbach |
| Feldkirch | b | AT.VO.FK | FK | 804 | 342 | 93,657 | 278 | Feldkirch |
| Feldkirchen | b | AT.KA.FE | FE | 210 | 212 | 30,339 | 559 | Feldkirchen |
| Freistadt | b | AT.OO.FR | FR | 406 | 313 | 64,166 | 994 | Freistadt |
| Fürstenfeld | b | AT.ST.FF | FF | 605 | 224 | 23,056 | 264 | Fürstenfeld |
| Gänserndorf | b | AT.NO.GF | GF | 308 | 125,126 | 88,948 | 1,270 | Gänserndorf |
| Gmünd | b | AT.NO.GD | GD | 309 | 124 | 40,213 | 786 | Gmünd |
| Gmunden | b | AT.OO.GM | GM | 407 | 315 | 99,563 | 1,432 | Gmunden |
| Graz | s | AT.ST.GZ | G | 601 | 222 | 226,424 | 128 | Graz |
| Graz Umgebung | b | AT.ST.GU | GU | 606 | 222 | 131,528 | 1,101 | Graz |
| Grieskirchen | b | AT.OO.GR | GR | 408 | 311 | 62,090 | 579 | Grieskirchen |
| Güssing | b | AT.BU.GS | GS | 104 | 113 | 27,379 | 485 | Güssing |
| Hallein | b | AT.SZ.HA | HA | 502 | 323 | 54,447 | 668 | Hallein |
| Hartberg | b | AT.ST.HB | HB | 607 | 224 | 67,938 | 955 | Hartberg |
| Hermagor | b | AT.KA.HE | HE | 203 | 212 | 19,853 | 807 | Hermagor |
| Hollabrunn | b | AT.NO.HL | HL | 310 | 125 | 50,358 | 1,010 | Hollabrunn |
| Horn | b | AT.NO.HO | HO | 311 | 124 | 32,503 | 784 | Horn |
| Imst | b | AT.TR.IM | IM | 702 | 334 | 52,704 | 1,725 | Imst |
| Innsbruck | s | AT.TR.IN | I | 701 | 332 | 113,826 | 105 | Innsbruck |
| Innsbruck Land | b | AT.TR.IL | IL | 703 | 332 | 155,201 | 1,990 | Innsbruck |
| Jennersdorf | b | AT.BU.JE | JE | 105 | 113 | 18,009 | 254 | Jennersdorf |
| Judenburg | b | AT.ST.JU | JU | 608 | 226 | 48,370 | 1,096 | Judenburg |
| Kirchdorf an der Krems | b | AT.OO.KI | KI | 409 | 314 | 55,321 | 1,240 | Kirchdorf an der Krems |
| Kitzbühel | b | AT.TR.KB | KB | 704 | 335 | 59,337 | 1,164 | Kitzbühel |
| Klagenfurt | s | AT.KA.KG | K | 201 | 211 | 90,255 | 120 | Klagenfurt |
| Klagenfurt Land | b | AT.KA.KL | KL | 204 | 211 | 56,559 | 765 | Klagenfurt |
| Knittelfeld | b | AT.ST.KF | KF | 609 | 226 | 29,798 | 578 | Knittelfeld |
| Korneuburg | b | AT.NO.KO | KO | 312 | 126 | 68,067 | 626 | Korneuburg |
| Krems an der Donau Land | b | AT.NO.KR | KR | 313 | 124 | 54,478 | 924 | Krems an der Donau |
| Krems an der Donau Stadt | s | AT.NO.KS | KS | 301 | 124 | 23,773 | 52 | Krems an der Donau |
| Kufstein | b | AT.TR.KU | KU | 705 | 335 | 93,796 | 970 | Kufstein |
| Landeck | b | AT.TR.LA | LA | 706 | 334 | 42,924 | 1,594 | Landeck |
| Leibnitz | b | AT.ST.LB | LB | 610 | 225 | 75,439 | 681 | Leibnitz |
| Leoben | b | AT.ST.LN | LN | 611 | 223 | 67,939 | 1,101 | Leoben |
| Lienz | b | AT.TR.LZ | LZ | 707 | 333 | 50,677 | 2,020 | Lienz |
| Liezen | b | AT.ST.LI | LI | 612 | 222 | 82,684 | 3,269 | Liezen |
| Lilienfeld | b | AT.NO.LF | LF | 314 | 122 | 27,180 | 931 | Lilienfeld |
| Linz | s | AT.OO.LS | L | 401 | 312 | 186,298 | 96 | Linz |
| Linz Land | b | AT.OO.LL | LL | 410 | 312 | 129,324 | 461 | Linz |
| Mattersburg | b | AT.BU.MA | MA | 106 | 112 | 37,533 | 238 | Mattersburg |
| Melk | b | AT.NO.ME | ME | 315 | 121 | 75,432 | 1,013 | Melk |
| Mistelbach | b | AT.NO.MI | MI | 316 | 125,126 | 72,871 | 1,290 | Mistelbach |
| Mödling | b | AT.NO.MD | MD | 317 | 127 | 106,783 | 277 | Mödling |
| Murau | b | AT.ST.MU | MU | 614 | 226 | 31,586 | 1,385 | Murau |
| Mürzzuschlag | b | AT.ST.MZ | MZ | 613 | 223 | 43,038 | 849 | Mürzzuschlag |
| Neunkirchen | b | AT.NO.NK | NK | 318 | 122 | 86,049 | 1,145 | Neunkirchen |
| Neusiedl am See | b | AT.BU.ND | ND | 107 | 112 | 51,817 | 1,039 | Neusiedl am See |
| Oberpullendorf | b | AT.BU.OP | OP | 108 | 111 | 38,300 | 702 | Oberpullendorf |
| Oberwart | b | AT.BU.OW | OW | 109 | 113 | 53,612 | 732 | Oberwart |
| Perg | b | AT.OO.PE | PE | 411 | 313 | 64,049 | 612 | Perg |
| Radkersburg | b | AT.ST.RA | RA | 615 | 224 | 24,121 | 337 | Bad Radkersburg |
| Reutte | b | AT.TR.RE | RE | 708 | 331 | 31,609 | 1,237 | Reutte |
| Ried im Innkreis | b | AT.OO.RI | RI | 412 | 311 | 58,339 | 585 | Ried im Innkreis |
| Rohrbach im Mühlkreis | b | AT.OO.RO | RO | 413 | 313 | 58,060 | 828 | Rohrbach |
| Rust | s | AT.BU.RU | EU | 102 | 112 | 1,719 | 20 | Rust |
| Salzburg | s | AT.SZ.SS | S | 501 | 323 | 144,816 | 66 | Salzburg |
| Salzburg Umgebung | b | AT.SZ.SL | SL | 503 | 323 | 135,440 | 1,004 | Salzburg |
| Sankt Johann im Pongau | b | AT.SZ.JO | JO | 504 | 322 | 78,103 | 1,755 | Sankt Johann im Pongau |
| Sankt Pölten | s | AT.NO.PS | P | 302 | 123 | 49,272 | 118 | Sankt Pölten |
| Sankt Pölten Land | b | AT.NO.PL | PL | 319 | 123 | 93,438 | 1,112 | Sankt Pölten |
| Sankt Veit an der Glan | b | AT.KA.SV | SV | 205 | 213 | 58,951 | 1,494 | Sankt Veit an der Glan |
| Schärding | b | AT.OO.SD | SD | 414 | 311 | 57,119 | 618 | Schärding |
| Scheibbs | b | AT.NO.SB | SB | 320 | 121 | 41,450 | 1,023 | Scheibbs |
| Schwaz | b | AT.TR.SZ | SZ | 709 | 335 | 74,989 | 1,845 | Schwaz |
| Spittal an der Drau | b | AT.KA.SP | SP | 206 | 212 | 82,013 | 2,764 | Spittal an der Drau |
| Steyr | s | AT.OO.SR | SR | 402 | 314 | 39,496 | 27 | Steyr |
| Steyr Land | b | AT.OO.SE | SE | 415 | 314 | 57,741 | 971 | Steyr |
| Tamsweg | b | AT.SZ.TA | TA | 505 | 321 | 21,420 | 1,020 | Tamsweg |
| Tulln | b | AT.NO.TU | TU | 321 | 126 | 64,681 | 658 | Tulln |
| Urfahr Umgebung | b | AT.OO.UU | UU | 416 | 312,313 | 77,922 | 649 | Linz |
| Villach | s | AT.KA.VI | VI | 202 | 211 | 57,740 | 135 | Villach |
| Villach Land | b | AT.KA.VL | VL | 207 | 211 | 64,883 | 1,009 | Villach |
| Vöcklabruck | b | AT.OO.VB | VB | 417 | 315 | 126,809 | 1,084 | Vöcklabruck |
| Voitsberg | b | AT.ST.VO | VO | 616 | 225 | 53,714 | 678 | Voitsberg |
| Völkermarkt | b | AT.KA.VK | VK | 208 | 213 | 43,737 | 907 | Völkermarkt |
| Waidhofen an der Thaya | b | AT.NO.WT | WT | 322 | 124 | 28,241 | 669 | Waidhofen an der Thaya |
| Waidhofen an der Ybbs | s | AT.NO.WY | WY | 303 | 121 | 11,686 | 132 | Waidhofen an der Ybbs |
| Weiz | b | AT.ST.WZ | WZ | 617 | 224 | 86,133 | 1,069 | Weiz |
| Wels | s | AT.OO.WE | WE | 403 | 312 | 56,516 | 46 | Wels |
| Wels Land | b | AT.OO.WL | WL | 418 | 312 | 63,086 | 457 | Wels |
| Wien | s | AT.WI.WS | W | 901 | 130 | 1,566,459 | 415 | Wien |
| Wiener Neustadt | s | AT.NO.WN | WN | 304 | 122 | 37,626 | 61 | Wiener Neustadt |
| Wiener Neustadt Land | b | AT.NO.WB | WB | 323 | 122 | 72,181 | 969 | Wiener Neustadt |
| Wien Umgebung | b | AT.NO.WU | WU | 324 | 126,127 | 102,170 | 484 | Wien |
| Wolfsberg | b | AT.KA.WO | WO | 209 | 213 | 56,784 | 973 | Wolfsberg |
| Zell am See | b | AT.SZ.ZE | ZE | 506 | 322 | 84,354 | 2,640 | Zell am See |
| Zwettl | b | AT.NO.ZT | ZT | 325 | 124 | 45,783 | 1,400 | Zwettl |
| 99 divisions | 8,068,949 | 83,854 | ||||||
| ||||||||
NUTS codes were developed by Eurostat in order to report European statistics on the basis of a set of comparable regions. If these NUTS codes are truncated to two digits, they become level-2 NUTS codes, which represent an Austrian state. Truncated to one digit, they become level-1 NUTS codes, which represent a region (for a list of regions, see "Administrative Subdivisions of Countries"). Here is a list of all level-3 NUTS codes in Austria, with their names. Note that in Austria, NUTS level-1 and level-3 areas have no administrative significance.
| NUTS | Name |
|---|---|
AT111 | Mittelburgenland |
AT112 | Nordburgenland |
AT113 | Südburgenland |
AT121 | Mostviertel-Eisenwurzen |
AT122 | Niederösterreich-Süd |
AT123 | Sankt Pölten |
AT124 | Waldviertel |
AT125 | Weinviertel |
AT126 | Wiener Umland-Nordteil |
AT127 | Wiener Umland-Südteil |
AT130 | Wien |
AT211 | Klagenfurt-Villach |
AT212 | Oberkärnten |
AT213 | Unterkärnten |
AT221 | Graz |
AT222 | Liezen |
AT223 | Östliche Obersteiermark |
AT224 | Oststeiermark |
AT225 | West- und Südsteiermark |
AT226 | Westliche Obersteiermark |
AT311 | Innviertel |
AT312 | Linz-Wels |
AT313 | Mühlviertel |
AT314 | Steyr-Kirchdorf |
AT315 | Traunviertel |
AT321 | Lungau |
AT322 | Pinzgau-Pongau |
AT323 | Salzburg und Umgebung |
AT331 | Außerfern |
AT332 | Innsbruck |
AT333 | Osttirol |
AT334 | Tiroler Oberland |
AT335 | Tiroler Unterland |
AT341 | Bludenz-Bregenzer Wald |
AT342 | Rheintal-Bodenseegebiet |
~1973: Dornbirn district split from Feldkirch.
1982-01-01: Feldkirchen district split from Klagenfurt Land district. The new district began its operations on 1987-01-01.
(Source: private communication from Karem Abdalla)
Here is a map of the districts of
Austria
(PDF format).
Upper Austria
also offers
a map of its districts.
| Back to main statoids page | Last updated: 2001-10-08 |
| Copyright © 2000, 2001, 2003 by Gwillim Law. All rights reserved. | |