Many new districts were created in 2005 and 2006. I have updated the HASC codes to reflect the current district containing each county. For historical purposes, I also show the HASC code before those changes.
Appendix 5 to the 2002 Uganda census
lists all of the counties and sub-counties of
Uganda, with populations. I have extracted the county information. The following table should be an accurate list of counties as of
the census date, 2002-09-13.
| County | Typ | HASC | Ex-HASC | Population |
|---|---|---|---|---|
| Agago | c | UG.PD.AO | UG.PD.AO | 190,954 |
| Amuria | c | UG.AM.AU | UG.KW.AU | 122,086 |
| Aringa | c | UG.YU.AR | UG.YU.AR | 253,325 |
| Arua | m | UG.AW.AU | UG.AA.AU | 45,883 |
| Aruu | c | UG.PD.AU | UG.PD.AU | 102,725 |
| Aswa | c | UG.GL.AW | UG.GU.AW | 72,578 |
| Ayivu | c | UG.AW.AY | UG.AA.AY | 173,328 |
| Bamunanika | c | UG.LW.BM | UG.LU.BM | 135,478 |
| Bbaale | c | UG.KY.BA | UG.KY.BA | 109,150 |
| Bokora | c | UG.MT.BK | UG.MT.BK | 97,775 |
| Bubulo | c | UG.MF.BB | UG.MB.BB | 264,383 |
| Budadiri | c | UG.SI.BD | UG.SI.BD | 193,868 |
| Budaka | c | UG.BD.BD | UG.PA.BD | 136,895 |
| Budiope | c | UG.KX.BD | UG.KL.BD | 192,840 |
| Bufumbira | c | UG.KR.BF | UG.KR.BF | 219,427 |
| Bugabula | c | UG.KX.BG | UG.KL.BG | 230,587 |
| Bugahya | c | UG.HO.BG | UG.HO.BG | 205,822 |
| Bugangaizi | c | UG.KI.BG | UG.KI.BG | 103,050 |
| Bugweri | c | UG.IN.BG | UG.IA.BG | 125,618 |
| Buhaguzi | c | UG.HO.BH | UG.HO.BH | 143,382 |
| Buhweju | c | UG.BS.BH | UG.BS.BH | 80,489 |
| Buikwe | c | UG.MN.BI | UG.MN.BI | 335,667 |
| Bujenje | c | UG.MC.BJ | UG.MS.BJ | 272,080 |
| Bujumba | c | UG.KN.BJ | UG.KN.BJ | 17,312 |
| Bukanga | c | UG.NG.BK | UG.MR.BK | 113,869 |
| Bukedea | c | UG.KU.BK | UG.KU.BK | 122,527 |
| Bukomansimbi | c | UG.MA.BM | UG.MA.BM | 139,059 |
| Bukonjo | c | UG.KS.BK | UG.KS.BK | 252,703 |
| Bukooli | c | UG.BG.BK | UG.BG.BK | 426,522 |
| Bukoto | c | UG.MA.BT | UG.MA.BT | 405,687 |
| Bulambuli | c | UG.SI.BL | UG.SI.BL | 98,038 |
| Bulamogi | c | UG.RO.BL | UG.KL.BL | 153,513 |
| Bungokho | c | UG.ME.BN | UG.MB.BN | 261,737 |
| Bunya | c | UG.MG.BN | UG.MG.BN | 326,567 |
| Bunyangabu | c | UG.BR.BN | UG.BR.BN | 128,981 |
| Bunyaruguru | c | UG.BS.BN | UG.BS.BN | 102,757 |
| Bunyole | c | UG.BJ.BN | UG.TO.BN | 160,927 |
| Burahya | c | UG.BR.BR | UG.BR.BR | 189,594 |
| Buruli | c | UG.NA.BR | UG.NA.BR | 125,297 |
| Busiiro | c | UG.WA.BS | UG.WA.BS | 376,047 |
| Busiki | c | UG.BK.BS | UG.IA.BS | 169,156 |
| Busongora | c | UG.KS.BS | UG.KS.BS | 280,290 |
| Busujju | c | UG.TY.BS | UG.MU.BS | 76,659 |
| Butambala | c | UG.MI.BT | UG.MI.BT | 85,771 |
| Butebo | c | UG.BD.BT | UG.PA.BT | 93,428 |
| Butembe | c | UG.JI.BT | UG.JI.BT | 134,375 |
| Buvuma Islands | c | UG.MN.BV | UG.MN.BV | 46,075 |
| Buwekula | c | UG.MD.BW | UG.MU.BW | 229,337 |
| Buyaga | c | UG.KI.BU | UG.KI.BU | 310,303 |
| Buzaaya | c | UG.KX.BZ | UG.KL.BZ | 135,139 |
| Bwamba | c | UG.BN.BA | UG.BN.BA | 160,712 |
| Chekwii | c | UG.NP.CE | UG.NP.CE | 51,622 |
| Chua | c | UG.TG.CU | UG.TG.CU | 170,466 |
| Dodoth | c | UG.AB.DD | UG.KO.DD | 379,775 |
| Dokolo | c | UG.DO.DK | UG.LI.DK | 131,047 |
| East Moyo | c | UG.AD.EA | UG.AD.EA | 201,493 |
| Entebbe | m | UG.WA.ET | UG.WA.ET | 57,518 |
| Erute | c | UG.LA.EU | UG.LI.EU | 212,913 |
| Fort Portal | m | UG.BR.FR | UG.BR.FR | 40,605 |
| Gomba | c | UG.MI.GM | UG.MI.GM | 136,774 |
| Gulu | m | UG.GL.GL | UG.GU.GL | 113,144 |
| Ibanda | c | UG.IB.IA | UG.MR.IA | 198,043 |
| Igara | c | UG.BS.IA | UG.BS.IA | 207,396 |
| Isingiro | c | UG.NG.II | UG.MR.II | 205,044 |
| Jie | c | UG.KF.JE | UG.KO.JE | 157,765 |
| Jinja | m | UG.JI.JN | UG.JI.JN | 86,520 |
| Jonam | c | UG.NE.JN | UG.NE.JN | 100,891 |
| Kabale | m | UG.KA.KB | UG.KA.KB | 45,757 |
| Kaberamaido | c | UG.KD.KB | UG.KD.KB | 62,594 |
| Kabula | c | UG.RA.KB | UG.RA.KB | 66,175 |
| Kagoma | c | UG.JI.KG | UG.JI.KG | 193,042 |
| Kajara | c | UG.NT.KJ | UG.NT.KJ | 98,189 |
| Kakuuto | c | UG.RA.KK | UG.RA.KK | 85,218 |
| Kalaki | c | UG.KD.KL | UG.KD.KL | 60,330 |
| Kalungu | c | UG.MA.KL | UG.MA.KL | 161,713 |
| Kampala | d | UG.KM.KM | UG.KM.KM | 1,208,544 |
| Kapelebyong | c | UG.AM.KP | UG.KW.KP | 61,731 |
| Kashari | c | UG.RR.KS | UG.MR.KS | 162,594 |
| Kasilo | c | UG.SR.KS | UG.SR.KS | 73,311 |
| Kassanda | c | UG.MD.KS | UG.MU.KS | 207,156 |
| Katikamu | c | UG.LW.KT | UG.LU.KT | 201,138 |
| Kazo | c | UG.KH.KZ | UG.MR.KZ | 111,526 |
| Kibaale | c | UG.KE.KB | UG.KE.KB | 186,228 |
| Kibanda | c | UG.MC.KB | UG.MS.KB | 197,785 |
| Kiboga | c | UG.KG.KB | UG.KG.KB | 231,718 |
| Kibuku | c | UG.PL.KB | UG.PA.KB | 128,913 |
| Kigulu | c | UG.IN.KG | UG.IA.KG | 229,699 |
| Kilak | c | UG.KQ.KL | UG.GU.KL | 133,950 |
| Kinkiizi | c | UG.UU.KN | UG.UU.KN | 205,095 |
| Kioga | c | UG.AT.KO | UG.LI.KO | 96,374 |
| Kisoko (West Budama) | c | UG.TR.KS | UG.TO.KS | 219,936 |
| Kitagwenda | c | UG.KE.KT | UG.KE.KT | 109,085 |
| Koboko | c | UG.OK.KB | UG.AA.KB | 131,604 |
| Kole | c | UG.AC.KL | UG.AP.KL | 161,624 |
| Kongasis | c | UG.BW.KO | UG.KC.KO | 49,826 |
| Kooki | c | UG.RA.KO | UG.RA.KO | 179,732 |
| Kumi | c | UG.KU.KM | UG.KU.KM | 166,930 |
| Kwania | c | UG.AC.KA | UG.AP.KA | 124,496 |
| Kween | c | UG.KP.KW | UG.KC.KW | 68,763 |
| Kyadondo | c | UG.WA.KA | UG.WA.KA | 523,715 |
| Kyaka | c | UG.KJ.KA | UG.KJ.KA | 111,687 |
| Kyamuswa | c | UG.KN.KA | UG.KN.KA | 19,349 |
| Kyotera | c | UG.RA.KY | UG.RA.KY | 140,681 |
| Labwor | c | UG.AI.LB | UG.KO.LB | 58,590 |
| Lamwo | c | UG.TG.LM | UG.TG.LM | 115,656 |
| Lira | m | UG.LA.LR | UG.LI.LR | 89,781 |
| Luuka | c | UG.IN.LU | UG.IA.LU | 191,838 |
| Lwemiyaga | c | UG.SE.LW | UG.SE.LW | 31,372 |
| Madi-Okollo | c | UG.AW.MD | UG.AA.MD | 95,490 |
| Manjiya | c | UG.MF.MN | UG.MB.MN | 124,368 |
| Maracha | c | UG.MH.MR | UG.AA.MR | 150,588 |
| Maruzi | c | UG.AC.MR | UG.AP.MR | 119,404 |
| Masaka | m | UG.MA.MS | UG.MA.MS | 61,300 |
| Matheniko | c | UG.MT.MT | UG.MT.MT | 65,227 |
| Mawogola | c | UG.SE.MW | UG.SE.MW | 152,806 |
| Mawokota | c | UG.MI.MW | UG.MI.MW | 192,212 |
| Mbale | m | UG.ME.MA | UG.MB.MA | 70,437 |
| Mbarara | m | UG.RR.MA | UG.MR.MA | 69,208 |
| Mityana | c | UG.TY.MT | UG.MU.MT | 193,104 |
| Moroto | c | UG.LA.MR | UG.LI.MR | 164,908 |
| Moroto | m | UG.MT.MR | UG.MT.MR | 7,504 |
| Mukono | c | UG.MN.MK | UG.MN.MK | 263,142 |
| Mwenge | c | UG.KJ.ME | UG.KJ.ME | 268,675 |
| Nakaseke | c | UG.NK.NK | UG.LU.NK | 138,011 |
| Nakifuma | c | UG.MN.NK | UG.MN.NK | 163,039 |
| Ndorwa | c | UG.KA.NO | UG.KA.NO | 166,264 |
| Ngora | c | UG.KU.NO | UG.KU.NO | 98,558 |
| Ntenjeru | c | UG.KY.NE | UG.KY.NE | 187,931 |
| Ntoroko | c | UG.BN.NO | UG.BN.NO | 52,172 |
| Nwoya | c | UG.KQ.NO | UG.GU.NO | 43,833 |
| Nyabushozi | c | UG.KH.NA | UG.MR.NA | 100,561 |
| Obongi | c | UG.MY.OO | UG.MY.OO | 88,786 |
| Okoro | c | UG.NE.OO | UG.NE.OO | 168,351 |
| Omoro | c | UG.GL.OO | UG.GU.OO | 104,902 |
| Otuke | c | UG.LA.OU | UG.LI.OU | 62,740 |
| Oyam | c | UG.OY.OA | UG.AP.OA | 270,720 |
| Padyere | c | UG.NE.PD | UG.NE.PD | 164,224 |
| Pallisa | c | UG.PL.PL | UG.PA.PL | 163,018 |
| Pian | c | UG.NP.PA | UG.NP.PA | 39,366 |
| Pokot | c | UG.NP.PO | UG.NP.PO | 62,874 |
| Rubabo | c | UG.RK.RB | UG.RK.RB | 141,423 |
| Rubanda | c | UG.KA.RB | UG.KA.RB | 180,590 |
| Ruhaama | c | UG.NT.RH | UG.NT.RH | 195,541 |
| Ruhinda | c | UG.BS.RH | UG.BS.RH | 159,958 |
| Rujumbura | c | UG.RK.RJ | UG.RK.RJ | 167,273 |
| Rukiga | c | UG.KA.RK | UG.KA.RK | 79,172 |
| Rushenyi | c | UG.NT.RS | UG.NT.RS | 93,086 |
| Rwampara | c | UG.RR.RA | UG.MR.RA | 128,206 |
| Samia-Bugwe | c | UG.BU.BG | UG.BU.BG | 228,181 |
| Serere | c | UG.SR.SE | UG.SR.SE | 105,114 |
| Sheema | c | UG.BS.SE | UG.BS.SE | 172,827 |
| Soroti | m | UG.SR.SM | UG.SR.SM | 41,470 |
| Soroti | c | UG.SR.SO | UG.SR.SO | 152,091 |
| Terego | c | UG.MH.TR | UG.AA.TR | 159,750 |
| Tingey | c | UG.KP.TI | UG.KC.TI | 74,921 |
| Tororo | m | UG.TR.TR | UG.TO.TR | 42,473 |
| Tororo | c | UG.TR.TO | UG.TO.TO | 136,192 |
| Usuk | c | UG.KK.UU | UG.KW.UU | 123,215 |
| Vurra | c | UG.AW.VU | UG.AA.VU | 98,412 |
| West Moyo | c | UG.MY.WS | UG.MY.WS | 111,126 |
| 160 divisions | 24,748,977 | |||
| ||||
The list of counties here is my best reconstruction of the situation as of 2000-01-01. I gathered information from a variety of sources. Unfortunately, as so often happens, the sources disagree with each other, without offering any explanation.
Some possibly useful sources are an explanation of Ugandan local government from the
Ministry of Local Government
; quick facts about the districts from
Government of Uganda
; a map showing county boundaries from
United Nations Statistics Division
; and a clickable map of
electoral districts for 1996 from Interim Electoral Commission
. (Note: electoral
districts are usually based on counties, but are not the same thing.)
| County | Typ | HASC |
|---|---|---|
| Adropi | c | UG.AD.AR |
| Agogo | c | UG.KT.AO |
| Amuria | c | UG.KW.AU |
| Aringa | c | UG.AR.AR |
| Arua | m | UG.AR.AU |
| Aruu | c | UG.KT.AU |
| Aswa | c | UG.GU.AW |
| Ayivu | c | UG.AR.AY |
| Bamunanika (Wabusana) | c | UG.LU.BM |
| Bbale | c | UG.MK.BA |
| Bubulo | c | UG.ML.BB |
| Budadiri | c | UG.ML.BD |
| Budaka | c | UG.PA.BD |
| Budiope | c | UG.KL.BD |
| Bufumbira | c | UG.KR.BF |
| Bugabula | c | UG.KL.BG |
| Bugahya | c | UG.HO.BG |
| Bugangaizi | c | UG.KI.BG |
| Bugwe | c | UG.BU.BG |
| Bugweri | c | UG.IG.BG |
| Buhaguzi | c | UG.HO.BH |
| Buhweju | c | UG.BS.BH |
| Buikwe | c | UG.MK.BI |
| Bujenje | c | UG.MS.BJ |
| Bujumba | c | UG.KN.BJ |
| Bukanga | c | UG.MR.BK |
| Bukedea | c | UG.KC.BK |
| Bukedea | c | UG.KU.BK |
| Bukomansimbi | c | UG.MA.BM |
| Bukonjo | c | UG.KS.BK |
| Bukooli | c | UG.BG.BK |
| Bukora | c | UG.MO.BK |
| Bukoto | c | UG.MA.BT |
| Bulambuli | c | UG.ML.BL |
| Bulamogi | c | UG.KL.BL |
| Buliisa | c | UG.MS.BL |
| Bungokho | c | UG.ML.BN |
| Bunya | c | UG.IG.BN |
| Bunyangabu | c | UG.KB.BN |
| Bunyaruguru | c | UG.BS.BN |
| Bunyole | c | UG.TO.BN |
| Burahya | c | UG.KB.BR |
| Buruli | c | UG.MS.BR |
| Busiki | c | UG.IG.BS |
| Busiro | c | UG.MP.BS |
| Busongora | c | UG.KS.BS |
| Busujju | c | UG.MU.BS |
| Butambala | c | UG.MP.BT |
| Butebo | c | UG.PA.BT |
| Butembe | c | UG.JI.BT |
| Buvuma Island | c | UG.MK.BV |
| Buwekula | c | UG.MU.BW |
| Buyaga | c | UG.KI.BU |
| Buyanja | c | UG.KI.BJ |
| Buzaaya | c | UG.KL.BZ |
| Bwamba | c | UG.BN.BA |
| Chekwi (Kadani) | c | UG.MO.CE |
| Chuo | c | UG.KT.CU |
| Ciforo | c | UG.AD.CF |
| Dodoth | c | UG.KO.DD |
| Dokolo | c | UG.LI.DK |
| Dzaipi | c | UG.AD.DA |
| Entebbe | m | UG.MP.ET |
| Erute | c | UG.LI.EU |
| Fort Portal | m | UG.KB.FR |
| Gomba | c | UG.MP.GM |
| Gulu | m | UG.GU.GL |
| Ibanda | c | UG.MR.IA |
| Igara | c | UG.BS.IA |
| Isingiro | c | UG.MR.II |
| Jie | c | UG.KO.JE |
| Jinja | m | UG.JI.JN |
| Jonam | c | UG.NE.JN |
| Kabale | m | UG.KA.KB |
| Kaberamaido | c | UG.SO.KB |
| Kabula | c | UG.RA.KB |
| Kagoma | c | UG.JI.KG |
| Kajara | c | UG.NT.KJ |
| Kakuuto | c | UG.RA.KK |
| Kalaki | c | UG.SO.KL |
| Kalungu | c | UG.MA.KL |
| Kampala | d | UG.KM.KM |
| Kapelebong | c | UG.KW.KP |
| Kashari | c | UG.MR.KS |
| Kasilo | c | UG.SO.KS |
| Kassanda | c | UG.MU.KS |
| Katikamu | c | UG.LU.KT |
| Kazo | c | UG.MR.KZ |
| Kibale | c | UG.KB.KB |
| Kibanda | c | UG.MS.KB |
| Kiboga | c | UG.KG.KB |
| Kibuku | c | UG.PA.KB |
| Kigulu | c | UG.IG.KG |
| Kilak | c | UG.GU.KL |
| Kinkizi | c | UG.RU.KN |
| Kisoko (West Budama) | c | UG.TO.KS |
| Kisoro | m | UG.KR.KS |
| Kitagwenda | c | UG.KB.KT |
| Koboko | c | UG.AR.KB |
| Kole | c | UG.AP.KL |
| Kooki | c | UG.RA.KO |
| Kumi | c | UG.KC.KM |
| Kumi | c | UG.KU.KM |
| Kwania | c | UG.AP.KA |
| Kyadondo | c | UG.MP.KA |
| Kyaka | c | UG.KB.KA |
| Kyamuswa | c | UG.KN.KA |
| Kyoga | c | UG.LI.KO |
| Kyotera | c | UG.RA.KY |
| Labwor | c | UG.KO.LB |
| Lamwo | c | UG.KT.LM |
| Lira | m | UG.LI.LR |
| Luuka | c | UG.IG.LU |
| Madi-Okollo | c | UG.AR.MD |
| Manjiya | c | UG.ML.MN |
| Maracha | c | UG.AR.MR |
| Maruzi | c | UG.AP.MR |
| Masaka | m | UG.MA.MS |
| Matheniko | c | UG.MO.MT |
| Mawogola | c | UG.SE.MW |
| Mawokota | c | UG.MP.MW |
| Mbale | m | UG.ML.MA |
| Mbarara | m | UG.MR.MA |
| Mityana | c | UG.MU.MT |
| Moroto | c | UG.LI.MR |
| Moroto | m | UG.MO.MR |
| Mukono | c | UG.MK.MK |
| Mwenge | c | UG.KB.ME |
| Nakaseke | c | UG.LU.NK |
| Nakasongola (Buluri) | c | UG.NA.NK |
| Nakifuuma | c | UG.MK.NK |
| Ndorwa | c | UG.KA.NO |
| Ngora | c | UG.KC.NO |
| Ngora | c | UG.KU.NO |
| Ntenjeru | c | UG.MK.NE |
| Ntoroko | c | UG.BN.NO |
| Nwoya | c | UG.GU.NO |
| Nyabushozi | c | UG.MR.NA |
| Obongi | c | UG.MY.OO |
| Ofua | c | UG.AD.OU |
| Okoro | c | UG.NE.OO |
| Omoro | c | UG.GU.OO |
| Otuke | c | UG.LI.OU |
| Oyam | c | UG.AP.OA |
| Padyere | c | UG.NE.PD |
| Pallisa | c | UG.PA.PL |
| Pekelle | c | UG.AD.PK |
| Pian | c | UG.MO.PA |
| Rubabo | c | UG.RU.RB |
| Rubanda | c | UG.KA.RB |
| Ruhaama | c | UG.NT.RH |
| Ruhinda | c | UG.BS.RH |
| Rujumbura | c | UG.RU.RJ |
| Rukiga | c | UG.KA.RK |
| Rushenyi | c | UG.NT.RS |
| Rwampara | c | UG.MR.RA |
| Serere | c | UG.SO.SE |
| Sheema | c | UG.BS.SE |
| Soroti | m | UG.SO.SM |
| Soroti | c | UG.SO.SO |
| Terego | c | UG.AR.TR |
| Tororo | m | UG.TO.TR |
| Upe | c | UG.MO.UE |
| Usuk | c | UG.KW.UU |
| West Moyo | c | UG.MY.WS |
| 165 divisions | ||
| ||
SR+KD); Kamwenge and Kyenjojo split from Kabarole (KB
BR+KE+KJ); Kanungu
split from Rukungiri (RU
RK+UU); Kayunga split from Mukono (MK
MN+KY); Mayuge
split from Iganga (IG
IA+MG); Nakapiripirit split from Moroto (MO
MT+NP);
Pader split from Kitgum (KT
TG+PD); Sironko split from Mbale (ML
MB+SI);
Wakiso split from Mpigi (MP
MI+WA); and Yumbe split from Arua (AR
AA+YU).| Back to main statoids page | Last updated: 2007-06-09 |
| Copyright © 2001, 2003, 2004, 2007 by Gwillim Law. All rights reserved. | |