I've updated the populations to the 2007 census, using data furnished by Samuel Villavicencio.
Jose Gavinha sent me a spreadsheet of the municipios of El Salvador, containing data garnered from the
COMURES
(Corporación de Municipalidades de la
República de El Salvador) Website. The information is reproduced below.
| Municipio | HASC | Population | Area(km.²) |
|---|---|---|---|
| Acajutla | SV.SO.AC | 52,359 | 167 |
| Agua Caliente | SV.CH.AC | 8,261 | 196 |
| Aguilares | SV.SS.AG | 21,267 | 34 |
| Ahuachapán | SV.AH.AH | 110,511 | 245 |
| Alegría | SV.US.AL | 11,712 | 40 |
| Anamorós | SV.UN.AN | 14,551 | 108 |
| Antiguo Cuscatlán | SV.LI.AC | 33,698 | 19 |
| Apaneca | SV.AH.AP | 8,383 | 45 |
| Apastepeque | SV.SV.AP | 18,342 | 121 |
| Apopa | SV.SS.AP | 131,286 | 52 |
| Arambala | SV.MO.AR | 1,821 | 114 |
| Arcatao | SV.CH.AR | 2,946 | 67 |
| Armenia | SV.SO.AR | 34,912 | 66 |
| Atiquizaya | SV.AH.AT | 33,587 | 67 |
| Ayutuxtepeque | SV.SS.AY | 34,710 | 8 |
| Azacualpa | SV.CH.AZ | 1,136 | 10 |
| Berlín | SV.US.BE | 17,787 | 147 |
| Bolívar | SV.UN.BO | 4,215 | 52 |
| Cacaopera | SV.MO.CA | 10,943 | 136 |
| California | SV.US.CA | 2,628 | 24 |
| Caluco | SV.SO.CA | 9,139 | 51 |
| Candelaria | SV.CU.CA | 10,090 | 37 |
| Candelaria de la Frontera | SV.SA.CF | 22,686 | 91 |
| Carolina | SV.SM.CA | 8,240 | 53 |
| Chalatenango | SV.CH.CH | 29,271 | 132 |
| Chalchuapa | SV.SA.CH | 74,038 | 166 |
| Chapeltique | SV.SM.CP | 10,728 | 104 |
| Chilanga | SV.MO.CH | 9,700 | 34 |
| Chiltiupán | SV.LI.CH | 10,897 | 97 |
| Chinameca | SV.SM.CM | 22,311 | 77 |
| Chirilagua | SV.SM.CR | 19,984 | 207 |
| Cinquera | SV.CA.CI | 1,467 | 35 |
| Citalá | SV.CH.CI | 4,164 | 79 |
| Ciudad Arce | SV.LI.CA | 60,314 | 87 |
| Ciudad Barrios | SV.SM.CB | 24,817 | 68 |
| Coatepeque | SV.SA.CO | 36,768 | 127 |
| Cojutepeque | SV.CU.CO | 50,315 | 31 |
| Colón | SV.LI.CL | 96,989 | 84 |
| Comacarán | SV.SM.CO | 3,199 | 35 |
| Comalapa | SV.CH.CO | 2,996 | 28 |
| Comasagua | SV.LI.CM | 11,870 | 75 |
| Concepción Batres | SV.US.CB | 12,197 | 119 |
| Concepción de Ataco | SV.AH.CA | 12,786 | 61 |
| Concepción de Oriente | SV.UN.CO | 8,179 | 69 |
| Concepción Quezaltepeque | SV.CH.CQ | 6,457 | 53 |
| Conchagua | SV.UN.CG | 37,362 | 209 |
| Corinto | SV.MO.CO | 15,410 | 95 |
| Cuisnahuat | SV.SO.CU | 12,676 | 73 |
| Cuscatancingo | SV.SS.CU | 66,400 | 5 |
| Cuyultitán | SV.PA.CU | 5,590 | 9 |
| Delgado | SV.SS.DE | 120,200 | 33 |
| Delicias de Concepción | SV.MO.DC | 5,076 | 20 |
| Dolores | SV.CA.DO | 6,347 | 149 |
| Dulce Nombre de María | SV.CH.DN | 5,051 | 54 |
| El Carmen | SV.CU.EC | 13,345 | 6 |
| El Carmen | SV.UN.EC | 12,324 | 105 |
| El Carrizal | SV.CH.EC | 2,464 | 25 |
| El Congo | SV.SA.EC | 24,219 | 91 |
| El Divisadero | SV.MO.ED | 7,617 | 61 |
| El Paisnal | SV.SS.EL | 14,551 | 125 |
| El Paraíso | SV.CH.EP | 10,483 | 52 |
| El Porvenir | SV.SA.EL | 8,232 | 53 |
| El Refugio | SV.AH.ER | 8,171 | 11 |
| El Rosario | SV.CU.ER | 4,220 | 14 |
| El Rosario | SV.MO.ER | 1,339 | 19 |
| El Rosario | SV.PA.EL | 16,784 | 46 |
| El Sauce | SV.UN.ES | 6,546 | 147 |
| El Tránsito | SV.SM.ET | 18,363 | 44 |
| El Triunfo | SV.US.ET | 6,924 | 40 |
| Ereguayquín | SV.US.ER | 6,119 | 28 |
| Estanzuelas | SV.US.ES | 9,015 | 72 |
| Guacotecti | SV.CA.GU | 5,550 | 21 |
| Guadalupe | SV.SV.GU | 5,486 | 22 |
| Gualococti | SV.MO.GL | 3,650 | 19 |
| Guatajiagua | SV.MO.GT | 11,721 | 71 |
| Guaymango | SV.AH.GU | 19,037 | 60 |
| Guazapa | SV.SS.GU | 22,906 | 64 |
| Huizúcar | SV.LI.HU | 14,465 | 44 |
| Ilobasco | SV.CA.IL | 61,510 | 250 |
| Ilopango | SV.SS.IL | 103,862 | 35 |
| Intipucá | SV.UN.IN | 7,567 | 94 |
| Izalco | SV.SO.IZ | 70,959 | 176 |
| Jayaque | SV.LI.JA | 11,058 | 48 |
| Jerusalén | SV.PA.JE | 2,570 | 7 |
| Jicalapa | SV.LI.JI | 5,116 | 43 |
| Jiquilisco | SV.US.JI | 47,784 | 430 |
| Joateca | SV.MO.JT | 4,210 | 66 |
| Jocoaitique | SV.MO.JQ | 2,877 | 52 |
| Jocoro | SV.MO.JR | 10,060 | 64 |
| Juayúa | SV.SO.JU | 24,465 | 103 |
| Jucuapa | SV.US.JP | 18,442 | 36 |
| Jucuarán | SV.US.JR | 13,424 | 240 |
| Jujutla | SV.AH.JU | 28,599 | 264 |
| Jutiapa | SV.CA.JU | 6,584 | 67 |
| La Laguna | SV.CH.LL | 3,923 | 26 |
| La Libertad | SV.LI.LL | 35,997 | 162 |
| La Palma | SV.CH.LP | 12,235 | 136 |
| La Reina | SV.CH.LR | 9,525 | 134 |
| Las Vueltas | SV.CH.LV | 940 | 37 |
| La Unión | SV.UN.LU | 34,045 | 144 |
| Lislique | SV.UN.LI | 13,385 | 99 |
| Lolotique | SV.SM.LO | 14,916 | 94 |
| Lolotiquillo | SV.MO.LO | 4,915 | 23 |
| Masahuat | SV.SA.MA | 3,393 | 71 |
| Meanguera | SV.MO.ME | 7,818 | 47 |
| Meanguera del Golfo | SV.UN.MG | 2,398 | 17 |
| Mejicanos | SV.SS.ME | 140,751 | 22 |
| Mercedes La Ceiba | SV.PA.MC | 637 | 11 |
| Mercedes Umaña | SV.US.MU | 13,092 | 61 |
| Metapán | SV.SA.ME | 59,004 | 668 |
| Moncagua | SV.SM.MO | 22,659 | 103 |
| Monte San Juan | SV.CU.MS | 10,224 | 27 |
| Nahuizalco | SV.SO.NZ | 49,081 | 34 |
| Nahulingo | SV.SO.NL | 10,417 | 35 |
| Nejapa | SV.SS.NE | 29,458 | 83 |
| Nombre de Jesús | SV.CH.NJ | 4,484 | 40 |
| Nueva Concepción | SV.CH.NC | 28,625 | 257 |
| Nueva Esparta | SV.UN.NE | 9,637 | 86 |
| Nueva Granada | SV.US.NG | 7,451 | 90 |
| Nueva Guadalupe | SV.SM.NG | 8,905 | 23 |
| Nueva San Salvador | SV.LI.NS | 121,908 | 112 |
| Nueva Trinidad | SV.CH.NT | 1,673 | 46 |
| Nuevo Cuscatlán | SV.LI.NC | 6,897 | 16 |
| Nuevo Edén de San Juan | SV.SM.NE | 4,034 | 63 |
| Ojos de Agua | SV.CH.OA | 3,667 | 34 |
| Olocuilta | SV.PA.OL | 29,529 | 90 |
| Opico | SV.LI.OP | 74,280 | 219 |
| Oratorio de Concepción | SV.CU.OC | 3,578 | 24 |
| Osicala | SV.MO.OS | 8,909 | 47 |
| Ozatlán | SV.US.OZ | 12,443 | 50 |
| Panchimalco | SV.SS.PA | 41,260 | 90 |
| Paraíso de Osorio | SV.PA.PO | 2,727 | 7 |
| Pasaquina | SV.UN.PA | 16,375 | 295 |
| Perquín | SV.MO.PE | 3,158 | 109 |
| Polorós | SV.UN.PO | 9,701 | 127 |
| Potonico | SV.CH.PO | 1,586 | 38 |
| Puerto El Triunfo | SV.US.PT | 16,584 | 169 |
| Quelepa | SV.SM.QU | 4,049 | 22 |
| Quezaltepeque | SV.LI.QU | 52,643 | 125 |
| Rosario de Mora | SV.SS.RM | 11,377 | 39 |
| Sacacoyo | SV.LI.SA | 12,299 | 25 |
| Salcoatitán | SV.SO.SL | 5,484 | 19 |
| San Agustín | SV.US.SA | 6,518 | 103 |
| San Alejo | SV.UN.SA | 17,598 | 252 |
| San Antonio | SV.SM.SA | 5,304 | 17 |
| San Antonio de la Cruz | SV.CH.SA | 1,854 | 25 |
| San Antonio del Monte | SV.SO.SA | 26,902 | 25 |
| San Antonio Los Ranchos | SV.CH.SO | 1,619 | 11 |
| San Antonio Masahuat | SV.PA.SA | 4,258 | 29 |
| San Antonio Pajonal | SV.SA.SP | 3,279 | 52 |
| San Bartolomé Perulapía | SV.CU.SB | 8,058 | 12 |
| San Buenaventura | SV.US.SB | 4,726 | 28 |
| San Carlos | SV.MO.SC | 4,172 | 37 |
| San Cayetano Istepeque | SV.SV.SY | 5,103 | 17 |
| San Cristóbal | SV.CU.SC | 8,316 | 18 |
| San Dionisio | SV.US.SD | 4,945 | 115 |
| San Emigdio | SV.PA.SE | 2,818 | 10 |
| San Esteban Catarina | SV.SV.SE | 5,661 | 78 |
| San Fernando | SV.CH.SD | 2,593 | 44 |
| San Fernando | SV.MO.SF | 1,708 | 27 |
| San Francisco Chinameca | SV.PA.SF | 7,387 | 41 |
| San Francisco Gotera | SV.MO.SG | 21,049 | 60 |
| San Francisco Javier | SV.US.SF | 5,409 | 45 |
| San Francisco Lempa | SV.CH.SF | 862 | 11 |
| San Francisco Menéndez | SV.AH.SF | 42,607 | 226 |
| San Francisco Morazán | SV.CH.SZ | 3,919 | 97 |
| San Gerardo | SV.SM.SG | 5,986 | 83 |
| San Ignacio | SV.CH.SI | 8,611 | 69 |
| San Ildefonso | SV.SV.SI | 7,799 | 136 |
| San Isidro | SV.CA.SI | 7,796 | 78 |
| San Isidro | SV.MO.SI | 2,804 | 12 |
| San Isidro Labrador | SV.CH.SB | 2,592 | 28 |
| San Jorge | SV.SM.SJ | 9,115 | 38 |
| San José | SV.UN.SJ | 2,971 | 45 |
| San José Cancasque | SV.CH.SC | 1,751 | 35 |
| San José Guayabal | SV.CU.SJ | 9,300 | 43 |
| San José Las Flores | SV.CH.SJ | 1,583 | 26 |
| San José Villanueva | SV.LI.SJ | 13,576 | 33 |
| San Juan Nonualco | SV.PA.SN | 17,256 | 60 |
| San Juan Talpa | SV.PA.SU | 7,707 | 41 |
| San Juan Tepezontes | SV.PA.SJ | 3,630 | 18 |
| San Julián | SV.SO.SJ | 18,648 | 82 |
| San Lorenzo | SV.AH.SL | 9,194 | 48 |
| San Lorenzo | SV.SV.SL | 6,055 | 19 |
| San Luis de la Reina | SV.SM.SL | 5,637 | 168 |
| San Luis del Carmen | SV.CH.SL | 1,173 | 21 |
| San Luis La Herradura | SV.PA.SH | 20,405 | 104 |
| San Luis Talpa | SV.PA.SL | 21,675 | 66 |
| San Marcos | SV.SS.SM | 63,209 | 15 |
| San Martín | SV.SS.SN | 72,758 | 56 |
| San Matías | SV.LI.SM | 7,314 | 53 |
| San Miguel | SV.SM.SM | 218,410 | 594 |
| San Miguel de Mercedes | SV.CH.SM | 2,487 | 20 |
| San Miguel Tepezontes | SV.PA.SZ | 5,084 | 46 |
| San Pablo Tacachico | SV.LI.SP | 20,366 | 129 |
| San Pedro Masahuat | SV.PA.SM | 25,446 | 121 |
| San Pedro Nonualco | SV.PA.SP | 9,252 | 28 |
| San Pedro Perulapán | SV.CU.SP | 44,730 | 90 |
| San Pedro Puxtla | SV.AH.SP | 7,773 | 41 |
| San Rafael | SV.CH.SR | 4,264 | 24 |
| San Rafael | SV.SM.SR | 13,290 | 45 |
| San Rafael Cedros | SV.CU.SF | 17,069 | 29 |
| San Rafael Obrajuelo | SV.PA.SR | 9,820 | 11 |
| San Ramón | SV.CU.SR | 6,292 | 16 |
| San Salvador | SV.SS.SS | 316,090 | 72 |
| San Sebastián | SV.SV.SS | 14,411 | 62 |
| San Sebastián Salitrillo | SV.SA.SS | 18,566 | 42 |
| San Simón | SV.MO.SS | 10,102 | 39 |
| Santa Ana | SV.SA.SA | 245,421 | 400 |
| Santa Catarina Masahuat | SV.SO.SC | 10,076 | 31 |
| Santa Clara | SV.SV.SC | 5,349 | 124 |
| Santa Cruz Analquito | SV.CU.SA | 2,585 | 12 |
| Santa Cruz Michapa | SV.CU.SM | 11,790 | 29 |
| Santa Elena | SV.US.SE | 17,342 | 55 |
| Santa Isabel Ishuatán | SV.SO.SI | 10,241 | 95 |
| Santa María | SV.US.SM | 10,731 | 12 |
| Santa María Ostuma | SV.PA.SO | 5,990 | 24 |
| Santa Rita | SV.CH.ST | 5,985 | 53 |
| Santa Rosa de Lima | SV.UN.SR | 27,693 | 129 |
| Santa Rosa Guachipilín | SV.SA.SR | 4,930 | 38 |
| Santiago de la Frontera | SV.SA.SF | 5,196 | 44 |
| Santiago de María | SV.US.SG | 18,201 | 38 |
| Santiago Nonualco | SV.PA.ST | 39,887 | 126 |
| Santiago Texacuangos | SV.SS.SG | 19,428 | 31 |
| Santo Domingo | SV.SO.SD | 7,055 | 28 |
| Santo Domingo | SV.SV.SD | 6,445 | 16 |
| Santo Tomás | SV.SS.ST | 25,344 | 24 |
| San Vicente | SV.SV.SV | 53,213 | 267 |
| Sensembra | SV.MO.SE | 2,940 | 22 |
| Sensuntepeque | SV.CA.SE | 40,332 | 306 |
| Sesori | SV.SM.SE | 10,705 | 203 |
| Sociedad | SV.MO.SO | 11,406 | 118 |
| Sonsonate | SV.SO.SO | 71,541 | 233 |
| Sonzacate | SV.SO.SZ | 25,005 | 8 |
| Soyapango | SV.SS.SO | 241,403 | 30 |
| Suchitoto | SV.CU.SU | 24,786 | 330 |
| Tacuba | SV.AH.TA | 29,858 | 150 |
| Talnique | SV.LI.TL | 8,254 | 30 |
| Tamanique | SV.LI.TM | 13,544 | 59 |
| Tapalhuaca | SV.PA.TA | 3,809 | 14 |
| Tecapán | SV.US.TE | 7,697 | 48 |
| Tecoluca | SV.SV.TC | 23,893 | 285 |
| Tejutepeque | SV.CA.TE | 7,114 | 51 |
| Tejutla | SV.CH.TE | 13,608 | 107 |
| Tenancingo | SV.CU.TE | 6,782 | 38 |
| Teotepeque | SV.LI.TT | 12,320 | 110 |
| Tepecoyo | SV.LI.TP | 14,322 | 61 |
| Tepetitán | SV.SV.TP | 3,631 | 13 |
| Texistepeque | SV.SA.TE | 17,923 | 179 |
| Tonacatepeque | SV.SS.TO | 90,896 | 68 |
| Torola | SV.MO.TO | 3,042 | 58 |
| Turín | SV.AH.TU | 8,997 | 21 |
| Uluazapa | SV.SM.UL | 3,351 | 36 |
| Usulután | SV.US.US | 73,064 | 140 |
| Verapaz | SV.SV.VE | 6,257 | 21 |
| Victoria | SV.CA.VI | 12,626 | 147 |
| Yamabal | SV.MO.YA | 4,346 | 84 |
| Yayantique | SV.UN.YA | 6,871 | 42 |
| Yoloaiquín | SV.MO.YO | 3,613 | 14 |
| Yucuaiquín | SV.UN.YU | 6,799 | 55 |
| Zacatecoluca | SV.PA.ZA | 65,826 | 321 |
| Zaragoza | SV.LI.ZA | 22,525 | 23 |
| 262 municipios | 5,744,113 | 21,040 | |
| |||
| Back to main statoids page | Last updated: 2008-01-10 |
| Copyright © 2003, 2008, 2009 by Gwillim Law. | |