Jose Gavinha provided me with a spreadsheet showing the populations and areas of the Cuban municipios, according to the Cuban government's
Website
.
Cuba is divided into provinces, which are subdivided into municipios. The table below shows all of the municipios of Cuba, as they appear in Cuban Law Number 1304 of July 3, 1976. Source: Fifth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, Vol. II, published by the United Nations, New York, 1991, in the article titled "La Division Politico-Administrativa de la República de Cuba y la Denominación Aprobada de Sus Provincias y Sus Municipios y Cabeceras". The government Website cited above has exactly the same list of municipios.
| Name | HASC | Population | Area(km.²) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Abreus | CU.CF.AB | 29,094 | 564 | Abreus |
| Aguada de Pasajeros | CU.CF.AP | 30,982 | 680 | Aguada de Pasajeros |
| Alquízar | CU.LH.AL | 27,193 | 193 | Alquízar |
| Amancio | CU.LT.AM | 43,778 | 857 | Amancio |
| Antilla | CU.HO.AN | 12,542 | 100 | Antilla |
| Arroyo Naranjo | CU.CH.AN | 196,157 | 83 | Arroyo Naranjo |
| Artemisa | CU.LH.AR | 78,220 | 690 | Artemisa |
| Báguanos | CU.HO.BG | 54,952 | 806 | Báguanos |
| Bahía Honda | CU.PR.BH | 47,813 | 784 | Bahía Honda |
| Banes | CU.HO.BN | 86,740 | 781 | Banes |
| Baracoa | CU.GU.BA | 80,601 | 977 | Baracoa |
| Baraguá | CU.CA.BA | 31,117 | 728 | Gaspar |
| Bartolomé Masó | CU.GR.BM | 56,772 | 629 | Bartolomé Masó |
| Batabanó | CU.LH.BB | 25,556 | 187 | Batabanó |
| Bauta | CU.LH.BU | 41,938 | 157 | Bauta |
| Bayamo | CU.GR.BY | 206,336 | 918 | Bayamo |
| Bejucal | CU.LH.BE | 23,135 | 120 | Bejucal |
| Bolivia | CU.CA.BO | 15,995 | 918 | Bolivia |
| Boyeros | CU.CH.BO | 183,768 | 134 | Boyeros |
| Buey Arriba | CU.GR.BA | 32,088 | 452 | Buey Arriba |
| Cabaiguán | CU.SS.CA | 67,199 | 597 | Cabaiguán |
| Cacocum | CU.HO.CA | 44,392 | 661 | Cacocum |
| Caibarién | CU.VC.CB | 40,641 | 212 | Caibarién |
| Caimanera | CU.GU.CA | 10,428 | 366 | Caimanera |
| Caimito | CU.LH.CA | 33,380 | 238 | Caimito |
| Calimete | CU.MA.CM | 29,792 | 958 | Calimete |
| Calixto García | CU.HO.CG | 58,250 | 617 | Buenaventura |
| Camagüey | CU.CM.CA | 317,427 | 1,106 | Camagüey |
| Camajuaní | CU.VC.CM | 64,085 | 614 | Camajuaní |
| Campechuela | CU.GR.CA | 48,954 | 577 | Campechuela |
| Candelaria | CU.PR.CA | 19,501 | 299 | Candelaria |
| Cárdenas | CU.MA.CR | 95,522 | 566 | Cárdenas |
| Carlos Manuel de Céspedes | CU.CM.CC | 23,655 | 653 | Carlos Manuel de Céspedes |
| Cauto Cristo | CU.GR.CC | 19,198 | 550 | Cauto Cristo |
| Centro Habana | CU.CH.CH | 157,827 | 4 | Centro Habana |
| Cerro | CU.CH.CE | 136,946 | 10 | Cerro |
| Chambas | CU.CA.CH | 41,142 | 769 | Chambas |
| Ciego de ávila | CU.CA.CA | 122,671 | 445 | Ciego de ávila |
| Ciénaga de Zapata | CU.MA.CZ | 8,611 | 4,320 | Playa Larga |
| Cienfuegos | CU.CF.CI | 158,384 | 333 | Cienfuegos |
| Cifuentes | CU.VC.CI | 36,000 | 512 | Cifuentes |
| Ciro Redondo | CU.CA.CR | 27,853 | 588 | Ciro Redondo |
| Colombia | CU.LT.CO | 33,153 | 563 | Colombia |
| Colón | CU.MA.CO | 69,563 | 597 | Colón |
| Consolación del Sur | CU.PR.CS | 86,211 | 1,112 | Consolación del Sur |
| Contramaestre | CU.SC.CO | 101,832 | 610 | Contramaestre |
| Corralillo | CU.VC.CO | 27,724 | 843 | Corralillo |
| Cotorro | CU.CH.CO | 74,124 | 66 | Cotorro |
| Cruces | CU.CF.CR | 33,060 | 198 | Cruces |
| Cueto | CU.HO.CU | 37,456 | 326 | Cueto |
| Cumanayagua | CU.CF.CU | 50,987 | 1,099 | Cumanayagua |
| Diez de Octubre | CU.CH.DO | 235,718 | 12 | Diez de Octubre |
| El Salvador | CU.GU.ES | 43,982 | 637 | El Salvador |
| Encrucijada | CU.VC.EN | 35,833 | 587 | Encrucijada |
| Esmeralda | CU.CM.ES | 32,003 | 1,230 | Esmeralda |
| Florencia | CU.CA.FL | 21,344 | 286 | Florencia |
| Florida | CU.CM.FL | 75,663 | 1,761 | Florida |
| Fomento | CU.SS.FO | 36,303 | 478 | Fomento |
| Frank País | CU.HO.FP | 28,749 | 510 | Cayo Mambí |
| Gibara | CU.HO.GI | 72,004 | 630 | Gibara |
| Guáimaro | CU.CM.GU | 57,479 | 1,847 | Guáimaro |
| Guamá | CU.SC.GU | 35,516 | 965 | Chivirico |
| Guanabacoa | CU.CH.GU | 106,742 | 127 | Guanabacoa |
| Guanajay | CU.LH.GJ | 28,690 | 113 | Guanajay |
| Guane | CU.PR.GU | 36,986 | 717 | Guane |
| Guantánamo | CU.GU.GU | 248,171 | 741 | Guantánamo |
| Güines | CU.LH.GS | 71,395 | 445 | Güines |
| Güira de Melena | CU.LH.GM | 36,487 | 178 | Güira de Melena |
| Guisa | CU.GR.GU | 54,258 | 596 | Guisa |
| Holguín | CU.HO.HO | 309,371 | 666 | Holguín |
| Imías | CU.GU.IM | 20,022 | 524 | Imías |
| Isla de la Juventud | CU.IJ.IJ | 79,462 | 2,398 | Nueva Gerona |
| Jagüey Grande | CU.MA.JG | 56,183 | 882 | Jagüey Grande |
| Jaruco | CU.LH.JA | 26,580 | 276 | Jaruco |
| Jatibonico | CU.SS.JA | 42,606 | 765 | Jatibonico |
| Jesús Menéndez | CU.LT.JM | 53,386 | 638 | Jesús Menéndez |
| Jiguaní | CU.GR.JI | 59,059 | 646 | Jiguaní |
| Jimaguayú | CU.CM.JI | 19,361 | 799 | Jimaguayú |
| Jobabo | CU.LT.JO | 51,176 | 884 | Jobabo |
| Jovellanos | CU.MA.JO | 55,986 | 505 | Jovellanos |
| La Habana del Este | CU.CH.HE | 182,353 | 145 | La Habana del Este |
| La Habana Vieja | CU.CH.HV | 97,984 | 5 | La Habana Vieja |
| Lajas | CU.CF.LA | 23,551 | 430 | Lajas |
| La Lisa | CU.CH.LL | 124,293 | 38 | La Lisa |
| La Palma | CU.PR.LA | 35,660 | 621 | La Palma |
| La Sierpe | CU.SS.LS | 17,496 | 1,035 | La Sierpe |
| Las Tunas | CU.LT.LT | 180,103 | 891 | Las Tunas |
| Limonar | CU.MA.LI | 24,917 | 449 | Limonar |
| Los Arabos | CU.MA.LA | 27,072 | 762 | Los Arabos |
| Los Palacios | CU.PR.LS | 40,182 | 786 | Los Palacios |
| Madruga | CU.LH.MD | 30,862 | 464 | Madruga |
| Maisí | CU.GU.MA | 29,398 | 525 | La Máquina |
| Majagua | CU.CA.MA | 26,537 | 544 | Majagua |
| Majibacoa | CU.LT.MJ | 38,752 | 621 | Calixto |
| Manatí | CU.LT.MN | 32,511 | 953 | Manatí |
| Manicaragua | CU.VC.MA | 74,541 | 1,063 | Manicaragua |
| Mantua | CU.PR.MA | 26,393 | 915 | Mantua |
| Manuel Tames | CU.GU.MT | 15,256 | 526 | Manuel Tames |
| Manzanillo | CU.GR.MA | 135,566 | 498 | Manzanillo |
| Marianao | CU.CH.MA | 137,999 | 21 | Marianao |
| Mariel | CU.LH.MR | 41,387 | 269 | Mariel |
| Martí | CU.MA.MR | 25,238 | 1,070 | Martí |
| Matanzas | CU.MA.MT | 135,624 | 317 | Matanzas |
| Mayarí | CU.HO.MA | 109,623 | 1,307 | Mayarí |
| Media Luna | CU.GR.ML | 36,441 | 376 | Media Luna |
| Melena del Sur | CU.LH.MS | 20,853 | 227 | Melena del Sur |
| Mella | CU.SC.ME | 33,667 | 335 | Mella |
| Minas | CU.CM.MI | 39,799 | 1,015 | Minas |
| Minas de Matahambre | CU.PR.MM | 36,122 | 858 | Minas de Matahambre |
| Moa | CU.HO.MO | 63,951 | 730 | Moa |
| Morón | CU.CA.MO | 59,378 | 615 | Morón |
| Najasa | CU.CM.NA | 16,396 | 921 | Najasa |
| Niceto Pérez | CU.GU.NP | 16,234 | 640 | Niceto Pérez |
| Niquero | CU.GR.NI | 41,134 | 582 | Niquero |
| Nueva Paz | CU.LH.NP | 24,533 | 515 | Nueva Paz |
| Nuevitas | CU.CM.NU | 44,361 | 415 | Nuevitas |
| Palma Soriano | CU.SC.PS | 124,585 | 846 | Palma Soriano |
| Palmira | CU.CF.PA | 33,233 | 318 | Palmira |
| Pedro Betancourt | CU.MA.PB | 31,467 | 388 | Pedro Betancourt |
| Perico | CU.MA.PE | 31,952 | 278 | Perico |
| Pilón | CU.GR.PI | 30,682 | 462 | Pilón |
| Pinar del Río | CU.PR.PR | 185,843 | 708 | Pinar del Río |
| Placetas | CU.VC.PL | 74,291 | 601 | Placetas |
| Playa | CU.CH.PL | 184,715 | 36 | Playa |
| Plaza de la Revolución | CU.CH.PR | 173,239 | 12 | Plaza de la Revolución |
| Primero de Enero | CU.CA.PE | 29,415 | 713 | Primero de Enero |
| Puerto Padre | CU.LT.PP | 92,162 | 1,178 | Puerto Padre |
| Quemado de Güines | CU.VC.QG | 23,899 | 338 | Quemado de Güines |
| Quivicán | CU.LH.QU | 27,862 | 283 | Quivicán |
| Rafael Freyre | CU.HO.RF | 49,828 | 620 | Rafael Freyre |
| Ranchuelo | CU.VC.RA | 63,831 | 556 | Ranchuelo |
| Regla | CU.CH.RE | 43,222 | 9 | Regla |
| Remedios | CU.VC.RE | 49,057 | 560 | Remedios |
| Río Cauto | CU.GR.RC | 47,038 | 1,500 | Río Cauto |
| Rodas | CU.CF.RO | 33,061 | 552 | Rodas |
| Sagua de Tánamo | CU.HO.ST | 58,722 | 704 | Sagua de Tánamo |
| Sagua la Grande | CU.VC.SG | 60,979 | 661 | Sagua la Grande |
| San Antonio de los Baños | CU.LH.SA | 42,373 | 127 | San Antonio de los Baños |
| San Antonio del Sur | CU.GU.SA | 26,984 | 585 | San Antonio del Sur |
| San Cristóbal | CU.PR.SC | 69,164 | 936 | San Cristóbal |
| Sancti Spíritus | CU.SS.SS | 125,485 | 1,151 | Sancti Spíritus |
| Sandino | CU.PR.SA | 39,856 | 1,718 | Sandino |
| San José de las Lajas | CU.LH.SJ | 63,389 | 591 | San José de las Lajas |
| San Juan y Martínez | CU.PR.SJ | 46,911 | 409 | San Juan y Martínez |
| San Luis | CU.PR.SL | 34,011 | 337 | San Luis |
| San Luis | CU.SC.SL | 88,428 | 765 | San Luis |
| San Miguel del Padrón | CU.CH.SM | 155,234 | 26 | San Miguel del Padrón |
| San Nicolás | CU.LH.SN | 21,402 | 242 | San Nicolás |
| Santa Clara | CU.VC.SC | 226,900 | 514 | Santa Clara |
| Santa Cruz del Norte | CU.LH.SC | 30,959 | 376 | Santa Cruz del Norte |
| Santa Cruz del Sur | CU.CM.SS | 53,800 | 1,122 | Santa Cruz del Sur |
| Santiago de Cuba | CU.SC.SC | 472,255 | 1,024 | Santiago de Cuba |
| Santo Domingo | CU.VC.SD | 55,643 | 883 | Santo Domingo |
| Segundo Frente | CU.SC.SF | 40,885 | 540 | Mayarí Arriba |
| Sibanicú | CU.CM.SI | 31,069 | 736 | Sibanicú |
| Sierra de Cubitas | CU.CM.SC | 17,955 | 549 | Cubitas |
| Songo-La Maya | CU.SC.LM | 100,287 | 721 | La Maya |
| Taguasco | CU.SS.TA | 36,776 | 518 | Taguasco |
| Tercer Frente | CU.SC.TF | 30,457 | 364 | Cruce de los Baños |
| Trinidad | CU.SS.TR | 71,776 | 1,155 | Trinidad |
| Unión de Reyes | CU.MA.UR | 42,695 | 856 | Unión de Reyes |
| Urbano Noris | CU.HO.UN | 44,537 | 846 | Urbano Noris |
| Varadero | CU.MA.VA | 19,898 | 32 | Varadero |
| Venezuela | CU.CA.VE | 28,431 | 716 | Venezuela |
| Vertientes | CU.CM.VE | 53,265 | 2,005 | Vertientes |
| Viñales | CU.PR.VI | 26,636 | 704 | Viñales |
| Yaguajay | CU.SS.YA | 61,135 | 1,032 | Yaguajay |
| Yara | CU.GR.YA | 60,063 | 576 | Yara |
| Yateras | CU.GU.YA | 19,773 | 664 | Palenque |
| 169 municipios | 11,144,942 | 107,628 | ||
| ||||
| Back to main statoids page | Last updated: 2003-07-14 |
| Copyright © 2000, 2001, 2003 by Gwillim Law. All rights reserved. | |