According to Congonline, the Democratic Republic of Congo is divided into eleven regions, or provinces, including the city of Kinshasa. The regions
are subdivided into sous-régions (sub-regions), which are divided into administrative zones, which are further divided into collectivités
(collectivities). Each collectivity contains groupements (groupings), which, in turn, contain numerous villages. Here is a
map
of the administrative zones of the Democratic Republic of Congo. Here is another
map
,
this one from ReliefWeb.
| Administrative Zone | HASC |
| Aketi | CD.HC.AK |
| Ango | CD.HC.AN |
| Annexe | CD.KT.AN |
| Aru | CD.HC.AR |
| Bafwasende | CD.HC.BF |
| Bagata | CD.BN.BG |
| Bagira | CD.SK.BA |
| Bambesa | CD.HC.BM |
| Banalia | CD.HC.BN |
| Bandalung | CD.KN.BN |
| Barumbu | CD.KN.BR |
| Basankusu | CD.EQ.BA |
| Basoko | CD.BN.BS |
| Basoko | CD.HC.BS |
| Befale | CD.EQ.BE |
| Beni | CD.NK.BE |
| Bikoro | CD.EQ.BI |
| Bipemba | CD.KR.BI |
| Boende | CD.EQ.BO |
| Bokungu | CD.EQ.BK |
| Bolobo | CD.BN.BO |
| Bolomba | CD.EQ.BL |
| Bomongo | CD.EQ.BM |
| Bondo | CD.HC.BO |
| Bongandan | CD.EQ.BN |
| Bosobolo | CD.EQ.BS |
| Budjala | CD.EQ.BJ |
| Bukama | CD.KT.BU |
| Bulungu | CD.BN.BU |
| Bumba | CD.EQ.BB |
| Bumbu | CD.KN.BU |
| Businga | CD.EQ.BG |
| Buta | CD.HC.BU |
| Dekese | CD.KC.DK |
| Demba | CD.KC.DM |
| Dibaya | CD.KC.DB |
| Dibindi | CD.KR.DB |
| Dilala | CD.KT.DA |
| Dilolo | CD.KT.DO |
| Dimbelenge | CD.KC.DL |
| Disasa | CD.BN.DI |
| Diulu | CD.KR.DL |
| Djolu | CD.EQ.DJ |
| Djugu | CD.HC.DJ |
| Dungu | CD.HC.DU |
| Faradje | CD.HC.FA |
| Feshi | CD.BN.FE |
| Fizi | CD.SK.FI |
| Gemena | CD.EQ.GE |
| Goma | CD.NK.GO |
| Gombe | CD.KN.GO |
| Gungu | CD.BN.GU |
| Ibanda | CD.SK.IB |
| Idiofa | CD.BN.ID |
| Idjwi | CD.SK.ID |
| Ikela | CD.EQ.IK |
| Ilebo | CD.KC.IL |
| Ingende | CD.EQ.IN |
| Inongo | CD.BN.IN |
| Irumu | CD.HC.IR |
| Isangi | CD.HC.IS |
| Kabalo | CD.KT.KL |
| Kabambare | CD.MN.KR |
| Kabare | CD.SK.KB |
| Kabeya-Kamwanga | CD.KR.KY |
| Kabinda | CD.KR.KB |
| Kabondo | CD.BC.KB |
| Kabondo | CD.HC.KA |
| Kabongo | CD.KT.KB |
| Kadutu | CD.SK.KD |
| Kahemba | CD.BN.KH |
| Kalamu | CD.BC.KL |
| Kalamu | CD.KN.KA |
| Kalehe | CD.SK.KL |
| Kalemie | CD.KT.KM |
| Kamalondo | CD.KT.KD |
| Kambove | CD.KT.KV |
| Kamiji | CD.KR.KM |
| Kamina | CD.KT.KI |
| Kampemba | CD.KT.KA |
| Kananga | CD.KC.KN |
| Kaniama | CD.KT.KN |
| Kanshi | CD.KR.KN |
| Kapanga | CD.KT.KG |
| Kasangulu | CD.BC.KS |
| Kasa-Vubu | CD.KN.KV |
| Kasenga | CD.KT.KS |
| Kasongo | CD.MN.KS |
| Kasongo-Lunda | CD.BN.KL |
| Katako-Kombe | CD.KR.KK |
| Katanda | CD.KR.KT |
| Katoka | CD.KC.KT |
| Katuba | CD.KT.KT |
| Kazamba | CD.BN.KZ |
| Kazumba | CD.KC.KZ |
| Kenge | CD.BN.KE |
| Kenya | CD.KT.KE |
| Kibombo | CD.MN.KB |
| Kikula | CD.KT.KK |
| Kimbanseke | CD.KN.KM |
| Kimvula | CD.BC.KI |
| Kindu | CD.MN.KN |
| Kinshasa | CD.KN.KN |
| Kintambo | CD.KN.KT |
| Kipushi | CD.KT.KP |
| Kiri | CD.BN.KI |
| Kisangani | CD.HC.KI |
| Kisenso | CD.KN.KS |
| Kole | CD.KR.KO |
| Kongolo | CD.KT.KO |
| Kungu | CD.EQ.KU |
| Kutu | CD.BN.KU |
| Lemba | CD.KN.LE |
| Libenge | CD.EQ.LB |
| Likasi | CD.KT.LI |
| Limete | CD.KN.LM |
| Lingwala | CD.KN.LN |
| Lisala | CD.EQ.LS |
| Lodja | CD.KR.LD |
| Lomela | CD.KR.LM |
| Lubao | CD.KR.LB |
| Lubefu | CD.KR.LF |
| Lubero | CD.NK.LU |
| Lubudi | CD.KT.LD |
| Lubumbashi | CD.KT.LB |
| Lubunga | CD.HC.LU |
| Lubutu | CD.MN.LU |
| Luebo | CD.KC.LB |
| Luiza | CD.KC.LZ |
| Lukeni | CD.BN.LN |
| Lukolela | CD.BN.LL |
| Lukolelave | CD.EQ.LU |
| Lukonga | CD.KC.LK |
| Lukula | CD.BC.LK |
| Luozi | CD.BC.LZ |
| Lupatapata | CD.KR.LP |
| Lusambo | CD.KR.LS |
| Madimba | CD.BC.MD |
| Mahagi | CD.HC.MH |
| Makala | CD.KN.MK |
| Makanza | CD.EQ.MA |
| Makiso | CD.HC.MK |
| Malemba Nkulu | CD.KT.ML |
| Maluku | CD.KN.ML |
| Mambasa | CD.HC.MM |
| Mangobo | CD.HC.MN |
| Manika | CD.KT.MK |
| Manono | CD.KT.MN |
| Masi-Manimba | CD.BN.MM |
| Masina | CD.KN.MS |
| Masisi | CD.NK.MA |
| Matadi | CD.BC.MT |
| Matete | CD.KN.MT |
| Mayoyo | CD.BN.MA |
| Mbandaka | CD.EQ.MB |
| Mbanza-Ngungu | CD.BC.MN |
| Miabi | CD.KR.MI |
| Mitwaba | CD.KT.MI |
| Moanda | CD.BC.MO |
| Moba | CD.KT.MO |
| Mobayi-Mbongo | CD.EQ.MM |
| Monkot | CD.EQ.MO |
| Mont-Ngafu | CD.KN.MN |
| Mushie | CD.BN.MU |
| Mutshatsh | CD.KT.MU |
| Muya | CD.KR.MU |
| Mvuzi | CD.BC.MV |
| Mweka | CD.KC.MW |
| Mwene-Ditu | CD.KR.MD |
| Mwenga | CD.SK.MW |
| Ndesha | CD.KC.ND |
| Ndjili | CD.KN.ND |
| Ngaba | CD.KN.NB |
| Ngaliema | CD.KN.NL |
| Ngandajika | CD.KR.NG |
| Nganza | CD.KC.NG |
| Ngiri-Ngiri | CD.KN.NN |
| Niangara | CD.HC.NI |
| Nsele | CD.KN.NS |
| Nyunzu | CD.KT.NY |
| Nzadi | CD.BC.ND |
| Nzanza | CD.BC.NZ |
| Nzinda | CD.BN.NZ |
| Nzulu | CD.EQ.NZ |
| Opala | CD.HC.OP |
| Oshwe | CD.BN.OS |
| Panda | CD.KT.PA |
| Pangi | CD.MN.PA |
| Poko | CD.HC.PO |
| Popokabak | CD.BN.PO |
| Punia | CD.MN.PU |
| Pweto | CD.KT.PW |
| Ruashi | CD.KT.RU |
| Rungu | CD.HC.RU |
| Rutshuru | CD.NK.RU |
| Sakania | CD.KT.SK |
| Sandoa | CD.KT.SD |
| Seke-Banza | CD.BC.SB |
| Selembao | CD.KN.SE |
| Shabunda | CD.SK.SH |
| Songololo | CD.BC.SO |
| Tshela | CD.BC.TS |
| Tshikapa | CD.KC.TS |
| Tshilenge | CD.KR.TS |
| Tshituru | CD.KT.TS |
| Tshopo | CD.HC.TS |
| Ubundu | CD.HC.UB |
| Uvira | CD.SK.UV |
| Walikale | CD.NK.WA |
| Walungu | CD.SK.WA |
| Wamba | CD.HC.WM |
| Wangata | CD.EQ.WT |
| Wango | CD.EQ.WO |
| Watsa | CD.HC.WT |
| Yahuma | CD.HC.YA |
| Yakoma | CD.EQ.YA |
|
Change history: 
1960-06-30: At independence, the République du Congo was divided into six provinces, which were subdivided
into 24 districts, which were further subdivided into 132 territoires (territories). The districts were:
| District | Province |
| Bas-Congo | Léopoldville |
| Bas-Uele | Orientale |
| Cataractes | Léopoldville |
| Équateur | Équateur |
| Haut-Congo | Orientale |
| Haut-Katanga | Katanga |
| Haut-Lomami | Katanga |
| Haut-Uele | Orientale |
| Ituri | Orientale |
| Kabinda | Kasaï |
| Kasaï | Kasaï |
| Kwango | Léopoldville |
| Kwilu | Léopoldville |
| Lac Léopold II | Léopoldville |
| Lualaba | Katanga |
| Lulua | Kasaï |
| Maniema | Kivu |
| Mongala | Équateur |
| Nord-Kivu | Kivu |
| Sankuru | Kasaï |
| Sud-Kivu | Kivu |
| Tanganika | Katanga |
| Tshuapa | Équateur |
| Ubangi | Équateur |