This list is based on the SALB project
site. I have found a number of alternate sources, all of which disagree with each other. The spellings in
the table are the ones I judged most likely ones to be correct. Duplicate names are usually followed by the
district name in parentheses; this accords with Albanian practice. Some alternate spellings are shown under
Other names of subdivisions.
As of 2000-01-01, Albania was divided into 309 komuna (communes) and 65 bashkia (municipalities), as shown in this table. The first four letters of the HASC code can be used to identify the county to which a commune belongs. I also list the old district that each commune belongs to, since the districts have not dropped out of use as they were intended to.
This PDF map
of Albania is dated
2005-06-20. It shows all of the communes listed below, except for Arras, Barbullush, and Qender (Mallakaster).
| Commune | Type | HASC | District |
|---|---|---|---|
| Aliko | k | AL.VR.AL | SR |
| Allkaj | k | AL.FI.AL | LU |
| Ana e Malit | k | AL.SD.AM | SH |
| Antigonė | k | AL.GK.AN | GJ |
| Aranitas | k | AL.FI.AR | MK |
| Armen | k | AL.VR.AR | VL |
| Arras | k | AL.DB.AR | DI |
| Arrėn | k | AL.KK.AR | KU |
| Bajram Curri | b | AL.KK.BC | TP |
| Baldushk | k | AL.TI.BA | TR |
| Ballaban | k | AL.GK.BA | PR |
| Ballagat | k | AL.FI.BG | LU |
| Balldren i Ri | k | AL.LZ.BA | LE |
| Ballsh | b | AL.FI.BS | MK |
| Barbullush | k | AL.SD.BA | SH |
| Barmash | k | AL.KE.BA | ER |
| Baz | k | AL.DB.BA | MT |
| Belsh | b | AL.EB.BE | EL |
| Berat | b | AL.BE.BE | BR |
| Berdicė | k | AL.SD.BE | SH |
| Bėrxullė | k | AL.TI.BX | TR |
| Bėrzhitė | k | AL.TI.BZ | TR |
| Bicaj | k | AL.KK.BI | KU |
| Bilisht | b | AL.KE.BI | DV |
| Blerim | k | AL.SD.BL | PU |
| Blinisht | k | AL.LZ.BL | LE |
| Bogovė | k | AL.BE.BO | SK |
| Bradashesh | k | AL.EB.BR | EL |
| Brataj | k | AL.VR.BR | VL |
| Bubq | k | AL.DU.BU | KR |
| Bubullimė | k | AL.FI.BU | LU |
| Buēimas | k | AL.KE.BU | PG |
| Bujan | k | AL.KK.BJ | TP |
| Bulqizė | b | AL.DB.BQ | BU |
| Burrel | b | AL.DB.BR | MT |
| Bushat | k | AL.SD.BU | SH |
| Bushtricė | k | AL.KK.BT | KU |
| Buz | k | AL.GK.BU | TE |
| Bytyē | k | AL.KK.BY | TP |
| Cakran | k | AL.FI.CA | FR |
| Cepo | k | AL.GK.CE | GJ |
| Cėrrik | b | AL.EB.CE | EL |
| Cudhi | k | AL.DU.CU | KR |
| Cukalat | k | AL.BE.CU | BR |
| Ēarshovė | k | AL.GK.CA | PR |
| Ēepan | k | AL.BE.CE | SK |
| Ēėrravė | k | AL.KE.CE | PG |
| Ēlirim | k | AL.KE.CL | ER |
| Ēorovodė | b | AL.BE.CO | SK |
| Dajē (Lezhė) | k | AL.LZ.DA | LE |
| Dajē (Shkodėr) | k | AL.SD.DA | SH |
| Dajt | k | AL.TI.DA | TR |
| Dardhas | k | AL.KE.DA | PG |
| Delvinė | b | AL.VR.DE | DL |
| Derjan | k | AL.DB.DE | MT |
| Dermenas | k | AL.FI.DE | FR |
| Dhivėr | k | AL.VR.DH | SR |
| Dishnicė | k | AL.GK.DI | PR |
| Divjakė | b | AL.FI.DI | LU |
| Drenovė | k | AL.KE.DR | KO |
| Dropull i Poshtėm | k | AL.GK.DP | GJ |
| Dropull i Sipėrm | k | AL.GK.DS | GJ |
| Durrės | b | AL.DU.DU | DR |
| Dushk | k | AL.FI.DU | LU |
| Elbasan | b | AL.EB.EL | EL |
| Ersekė | b | AL.KE.ER | ER |
| Fajza | k | AL.KK.FA | HA |
| Fan | k | AL.LZ.FA | MR |
| Farkė | k | AL.TI.SA | TR |
| Fier | b | AL.FI.FI | FR |
| Fier Shegan | k | AL.FI.FS | LU |
| Fierzė (Elbasan) | k | AL.EB.FI | EL |
| Fierzė (Pukė) | k | AL.SD.FI | PU |
| Fierzė (Tropojė) | k | AL.KK.FI | TP |
| Finiq | k | AL.VR.FI | DL |
| Frakull | k | AL.FI.FK | FR |
| Frashėr | k | AL.GK.FR | PR |
| Fratar | k | AL.FI.FT | MK |
| Fshat Tropojė | k | AL.KK.TR | TP |
| Funarė | k | AL.EB.FU | EL |
| Fushė Arrėz | b | AL.SD.FA | PU |
| Fushė Bulqizė | k | AL.DB.FB | BU |
| Fushė Ēidhen | k | AL.DB.FC | DI |
| Fushė Krujė | b | AL.DU.FK | KR |
| Fushė Kuqe | k | AL.LZ.FK | KB |
| Gjegjan | k | AL.SD.GJ | PU |
| Gjepalaj | k | AL.DU.GJ | DR |
| Gjerbes | k | AL.BE.GJ | SK |
| Gjergjan | k | AL.EB.GG | EL |
| Gjinaj | k | AL.KK.GJ | HA |
| Gjinar | k | AL.EB.GN | EL |
| Gjirokastėr | b | AL.GK.GJ | GJ |
| Gjocaj | k | AL.EB.GJ | PQ |
| Gjoricė | k | AL.DB.GJ | BU |
| Golaj | k | AL.KK.GO | HA |
| Golem (Kavajė) | k | AL.TI.GL | KA |
| Golem (Lushnjė) | k | AL.FI.GO | LU |
| Gore | k | AL.KE.GO | KO |
| Gosė | k | AL.TI.GS | KA |
| Gostimė | k | AL.EB.GS | EL |
| Grabian | k | AL.FI.GB | LU |
| Gracen | k | AL.EB.GR | EL |
| Gradishtė | k | AL.FI.GD | LU |
| Gramsh | b | AL.EB.GM | GR |
| Grekan | k | AL.EB.GK | EL |
| Greshicė | k | AL.FI.GC | MK |
| Gruemirė | k | AL.SD.GR | MM |
| Gryke-Ēaje | k | AL.KK.GC | KU |
| Gur i Zi | k | AL.SD.GZ | SH |
| Gurrė | k | AL.DB.GU | MT |
| Hajmel | k | AL.SD.HA | SH |
| Hekal | k | AL.FI.HE | MK |
| Helmes | k | AL.TI.HE | KA |
| Himarė | b | AL.VR.HI | VL |
| Hoēisht | k | AL.KE.HO | DV |
| Hore Vranisht | k | AL.VR.HV | VL |
| Hotolisht | k | AL.EB.HO | LB |
| Hysgjokaj | k | AL.FI.HY | LU |
| Iballė | k | AL.SD.IB | PU |
| Ishėm | k | AL.DU.IS | DR |
| Kaēinar | k | AL.LZ.KR | MR |
| Kajan | k | AL.EB.KJ | EL |
| Kala e Dodės | k | AL.DB.KD | DI |
| Kalis | k | AL.KK.KA | KU |
| Kallmet | k | AL.LZ.KL | LE |
| Kamėz | b | AL.TI.KZ | TR |
| Karbunarė | k | AL.FI.KA | LU |
| Karinė | k | AL.EB.KR | PQ |
| Kashar | k | AL.TI.KS | TR |
| Kastrat | k | AL.SD.KA | MM |
| Kastriot | k | AL.DB.KA | DI |
| Katund i Ri | k | AL.DU.KR | DR |
| Kavajė | b | AL.TI.KV | KA |
| Kėlcyrė | b | AL.GK.KE | PR |
| Kelmend | k | AL.SD.KE | MM |
| Klos (Dibėr) | b | AL.DB.KL | MT |
| Klos (Elbasan) | k | AL.EB.KL | EL |
| Kodėr Thumanė | k | AL.DU.TH | KR |
| Kodovjat | k | AL.EB.KD | GR |
| Kolonjė | k | AL.FI.KO | LU |
| Kolsh (Kukes) | k | AL.LZ.KO | LE |
| Kolsh (Lezhe) | k | AL.KK.KO | KU |
| Komsi | k | AL.DB.KO | MT |
| Konispol | b | AL.VR.KP | SR |
| Koplik | b | AL.SD.KO | MM |
| Korēė | b | AL.KE.KO | KO |
| Kotė | k | AL.VR.KT | VL |
| Kozarė | k | AL.BE.KZ | KC |
| Krahės | k | AL.GK.KR | TE |
| Krrabė | k | AL.TI.KB | TR |
| Krujė | b | AL.DU.KJ | KR |
| Krumė | b | AL.KK.KR | HA |
| Krutjė | k | AL.FI.KR | LU |
| Kryevidh | k | AL.TI.KR | KA |
| Ksamil | k | AL.VR.KS | SR |
| Kthellė | k | AL.LZ.KT | MR |
| Kuēovė | b | AL.BE.KC | KC |
| Kukės | b | AL.KK.KU | KU |
| Kukur | k | AL.EB.KK | GR |
| Kuman | k | AL.FI.KM | FR |
| Kurjan | k | AL.FI.KJ | FR |
| Kurvelesh | k | AL.GK.KU | TE |
| Kushovė | k | AL.EB.KS | GR |
| Kutalli | k | AL.BE.KT | BR |
| Kutė | k | AL.FI.KT | MK |
| Labinot Fushė | k | AL.EB.LF | EL |
| Labinot Mal | k | AL.EB.LM | EL |
| Laē | b | AL.LZ.LA | KB |
| Lazarat | k | AL.GK.LZ | GJ |
| Lekaj | k | AL.TI.LE | KA |
| Lekas | k | AL.KE.LE | KO |
| Lekbibaj | k | AL.KK.LE | TP |
| Lėnie | k | AL.EB.LE | GR |
| Leshnjė | k | AL.BE.LE | SK |
| Leskovik | b | AL.KE.LB | ER |
| Levan | k | AL.FI.LE | FR |
| Lezhė | b | AL.LZ.LE | LE |
| Libofshė | k | AL.FI.LI | FR |
| Libohovė | b | AL.GK.LB | GJ |
| Libonik | k | AL.KE.LN | KO |
| Librazhd | b | AL.EB.LI | LB |
| Liqenas | k | AL.KE.LQ | KO |
| Lis | k | AL.DB.LS | MT |
| Livadhja | k | AL.VR.LI | SR |
| Llugaj | k | AL.KK.LL | TP |
| Lopės | k | AL.GK.LP | TE |
| Luftinjė | k | AL.GK.LF | TE |
| Lukovė | k | AL.VR.LU | SR |
| Lumas | k | AL.BE.LU | BR |
| Lunik | k | AL.EB.LU | LB |
| Lunxhėri | k | AL.GK.LX | GJ |
| Lurė | k | AL.DB.LR | DI |
| Lushnjė | b | AL.FI.LU | LU |
| Luz i Vogėl | k | AL.TI.LV | KA |
| Luzni | k | AL.DB.LZ | DI |
| Macukull | k | AL.DB.MC | MT |
| Maliq | b | AL.KE.MA | KO |
| Malzi | k | AL.KK.MZ | KU |
| Maminas | k | AL.DU.MM | DR |
| Mamurras | b | AL.LZ.MA | KB |
| Manėz | b | AL.DU.MZ | DR |
| Maqellarė | k | AL.DB.MQ | DI |
| Margegaj | k | AL.KK.MG | TP |
| Markat | k | AL.VR.MA | SR |
| Martanesh | k | AL.DB.MT | BU |
| Mbrostar Ura | k | AL.FI.MU | FR |
| Melan | k | AL.DB.ME | DI |
| Memaliaj | b | AL.GK.MB | TE |
| Memaliaj Fshat | k | AL.GK.MK | TE |
| Mesopotam | k | AL.VR.ME | DL |
| Milot | k | AL.LZ.MI | KB |
| Miras | k | AL.KE.MI | DV |
| Moglicė | k | AL.KE.MG | KO |
| Mollaj | k | AL.KE.MJ | KO |
| Mollas (Elbasan) | k | AL.EB.MO | EL |
| Mollas (Kolonjė) | k | AL.KE.MS | ER |
| Muhurr | k | AL.DB.MU | DI |
| Ndroq | k | AL.TI.ND | TR |
| Ngraēan | k | AL.FI.NG | MK |
| Nikėl | k | AL.DU.NI | KR |
| Novoselė (Kolonjė) | k | AL.KE.NO | ER |
| Novoselė (Vlorė) | k | AL.VR.NO | VL |
| Odrie | k | AL.GK.OD | GJ |
| Orenjė | k | AL.EB.OR | LB |
| Orikum | b | AL.VR.OR | VL |
| Orosh | k | AL.LZ.OR | MR |
| Ostren | k | AL.DB.OS | BU |
| Otllak | k | AL.BE.OT | BR |
| Pajovė | k | AL.EB.PJ | PQ |
| Papėr | k | AL.EB.PP | EL |
| Paskuqan | k | AL.TI.PA | TR |
| Patos | b | AL.FI.PA | FR |
| Peqin | b | AL.EB.PQ | PQ |
| Pėrmet | b | AL.GK.PM | PR |
| Perondi | k | AL.BE.PE | KC |
| Pėrparim | k | AL.EB.PR | PQ |
| Perrenjas | b | AL.EB.PE | LB |
| Peshkopi | b | AL.DB.PE | DI |
| Petran | k | AL.GK.PT | PR |
| Petrelė | k | AL.TI.PT | TR |
| Pezė | k | AL.TI.PE | TR |
| Picar | k | AL.GK.PC | GJ |
| Pirg | k | AL.KE.PI | KO |
| Pishaj | k | AL.EB.PI | GR |
| Pogon | k | AL.GK.PG | GJ |
| Pogradec | b | AL.KE.PD | PG |
| Pojan | k | AL.KE.PJ | KO |
| Poliēan | b | AL.BE.PL | SK |
| Polis | k | AL.EB.PL | LB |
| Poroēan | k | AL.EB.PC | GR |
| Portėz | k | AL.FI.PO | FR |
| Poshnjė | k | AL.BE.PS | BR |
| Postribė | k | AL.SD.PO | SH |
| Potom | k | AL.BE.PT | SK |
| Prezė | k | AL.TI.PR | TR |
| Progėr | k | AL.KE.PR | DV |
| Proptisht | k | AL.KE.PT | PG |
| Pukė | b | AL.SD.PK | PU |
| Pult | k | AL.SD.PL | SH |
| Qafė Mali | k | AL.SD.QM | PU |
| Qelėz | k | AL.SD.QZ | PU |
| Qendėr (Berat) | k | AL.BE.QE | SK |
| Qendėr Bilisht | k | AL.KE.BQ | DV |
| Qendėr Bulgarec | k | AL.KE.QK | KO |
| Qendėr Ersekė | k | AL.KE.QE | ER |
| Qendėr (Fier) | k | AL.FI.QF | FR |
| Qendėr (Gjirokaster) | k | AL.GK.QG | GJ |
| Qendėr Koplik | k | AL.SD.QD | MM |
| Qendėr Leskovik | k | AL.KE.LK | ER |
| Qendėr Librazhd | k | AL.EB.QE | LB |
| Qendėr (Mallakaster) | k | AL.FI.QM | MK |
| Qendėr Piskovė | k | AL.GK.QP | PR |
| Qendėr Tepelenė | k | AL.GK.QT | TE |
| Qendėr Tomin | k | AL.DB.TO | DI |
| Qendėr (Vlorė) | k | AL.VR.QE | VL |
| Qerret | k | AL.SD.QT | PU |
| Qesarat | k | AL.GK.QS | TE |
| Qukės | k | AL.EB.QU | LB |
| Remas | k | AL.FI.RE | LU |
| Roshnik | k | AL.BE.RO | BR |
| Roskovec | b | AL.FI.RO | FR |
| Rrajcė | k | AL.EB.RJ | LB |
| Rrapė | k | AL.SD.RP | PU |
| Rrasė | k | AL.EB.RS | EL |
| Rrashbull | k | AL.DU.RR | DR |
| Rrėshen | b | AL.LZ.RR | MR |
| Rrethina | k | AL.SD.RT | SH |
| Rrogozhinė | b | AL.TI.RR | KA |
| Rubik | b | AL.LZ.RU | MR |
| Rukaj | k | AL.DB.RU | MT |
| Ruzhdie | k | AL.FI.RU | FR |
| Sarandė | b | AL.VR.SA | SR |
| Selenicė | b | AL.VR.SL | VL |
| Selishtė | k | AL.DB.SE | DI |
| Selitė (Mallakastėr) | k | AL.FI.SE | MK |
| Selitė (Mirditė) | k | AL.LZ.SE | MR |
| Sevaster | k | AL.VR.SV | VL |
| Shalė | k | AL.SD.SL | SH |
| Shalės | k | AL.EB.SL | EL |
| Shėngjergj | k | AL.TI.SH | TR |
| Shėngjin | k | AL.LZ.SJ | LE |
| Shėnkoll | k | AL.LZ.SK | LE |
| Shezė | k | AL.EB.SZ | PQ |
| Shijak | b | AL.DU.SH | DR |
| Shirgjan | k | AL.EB.SG | EL |
| Shishtavec | k | AL.KK.SH | KU |
| Shkodėr | b | AL.SD.SD | SH |
| Shkrel | k | AL.SD.SR | MM |
| Shllak | k | AL.SD.SK | SH |
| Shosh | k | AL.SD.SH | SH |
| Shtiqen | k | AL.KK.SQ | KU |
| Shupenzė | k | AL.DB.SH | BU |
| Shushicė (Elbasan) | k | AL.EB.SH | EL |
| Shushicė (Vlorė) | k | AL.VR.SH | VL |
| Sinaballaj | k | AL.TI.SI | KA |
| Sinjė | k | AL.BE.SI | BR |
| Skėndėrbegas | k | AL.EB.SK | GR |
| Sllovė | k | AL.DB.SL | DI |
| Steblevė | k | AL.EB.SB | LB |
| Stravaj | k | AL.EB.SV | LB |
| Strum | k | AL.FI.ST | FR |
| Suē | k | AL.DB.SU | MT |
| Sukė | k | AL.GK.SU | PR |
| Sukth | b | AL.DU.SU | DR |
| Sult | k | AL.EB.SU | GR |
| Surroj | k | AL.KK.SR | KU |
| Synej | k | AL.TI.SY | KA |
| Temal | k | AL.SD.TE | SH |
| Tepelenė | b | AL.GK.TE | TE |
| Tėrbuf | k | AL.FI.TE | LU |
| Tėrpan | k | AL.BE.TE | BR |
| Terthorė | k | AL.KK.TE | KU |
| Tiranė | b | AL.TI.TI | TR |
| Topojan | k | AL.KK.TO | KU |
| Topojė | k | AL.FI.TO | FR |
| Trebinjė | k | AL.KE.TR | PG |
| Trebisht | k | AL.DB.TR | BU |
| Tregan | k | AL.EB.TR | EL |
| Tunjė | k | AL.EB.TU | GR |
| Udenisht | k | AL.KE.UD | PG |
| Ujmisht | k | AL.KK.UJ | KU |
| Ulėz | k | AL.DB.UL | MT |
| Ungrej | k | AL.LZ.UN | LE |
| Ura Vajgurorė | b | AL.BE.UV | BR |
| Vaqarr | k | AL.TI.VA | TR |
| Vau i Dejės | b | AL.SD.VD | SH |
| Velabisht | k | AL.BE.VB | BR |
| Velēan | k | AL.KE.VC | PG |
| Velipojė | k | AL.SD.VE | SH |
| Vendreshė | k | AL.BE.VN | SK |
| Vergo | k | AL.VR.VE | DL |
| Vertop | k | AL.BE.VT | BR |
| Vig Mnelė | k | AL.SD.VM | SH |
| Vithkuq | k | AL.KE.VQ | KO |
| Vllahinė | k | AL.VR.VH | VL |
| Vlorė | b | AL.VR.VR | VL |
| Vorė | b | AL.TI.VO | TR |
| Voskop | k | AL.KE.VO | KO |
| Voskopojė | k | AL.KE.VJ | KO |
| Vreshtas | k | AL.KE.VR | KO |
| Xarrė | k | AL.VR.XA | SR |
| Xhafzotaj | k | AL.DU.XZ | DR |
| Xibėr | k | AL.DB.XI | MT |
| Zagori | k | AL.GK.ZA | GJ |
| Zall Bastar | k | AL.TI.ZB | TR |
| Zall Dardhė | k | AL.DB.ZD | DI |
| Zall Herr | k | AL.TI.ZH | TR |
| Zall Reē | k | AL.DB.ZR | DI |
| Zapod | k | AL.KK.ZA | KU |
| Zavalinė | k | AL.EB.ZA | EL |
| Zejmen | k | AL.LZ.ZE | LE |
| Zerqan | k | AL.DB.ZE | BU |
| Zharrėz | k | AL.FI.ZH | FR |
| Zhepė | k | AL.BE.ZH | SK |
| |||
It is quite common for diacritical marks to be dropped (e for ė, c for ē), hyphens to be used in compound names, and the parenthetical distinctives to be omitted. The following list contains variant spellings that I have observed that aren't accounted for by any of those processes.
| Back to main statoids page | Last updated: 2005-10-15 |
| Copyright © 2005 by Gwillim Law. All rights reserved. | |