Correction: I had shown the population of Pėrparim commune as 5. I have now corrected it to read 5,042.
This list is based on the SALB
project
site. The spellings in the table are the ones I judged most likely
ones to be correct. Duplicate names are usually followed by the district name in parentheses; this accords
with Albanian practice. Some alternate spellings are shown under Other names of subdivisions.
As of 2000-01-01, Albania was divided into 309 komuna (communes) and 65 bashkia (municipalities), as shown in this table. The first four letters of the HASC code can be used to identify the county to which a commune belongs. I also list the old district that each commune belongs to, since the districts have not dropped out of use as they were intended to.
This PDF
map
of Albania is dated 2005-06-20. It shows all of the communes listed
below, except for Arras, Barbullush, and Qender (Mallakaster).
| Commune | Type | HASC | District | Population |
|---|---|---|---|---|
| Aliko | k | AL.VR.AL | SR | 2,638 |
| Allkaj | k | AL.FI.AL | LU | 5,521 |
| Ana e Malit | k | AL.SD.AM | SH | 4,814 |
| Antigonė | k | AL.GK.AN | GJ | 1,230 |
| Aranitas | k | AL.FI.AR | MK | 4,544 |
| Armen | k | AL.VR.AR | VL | 5,702 |
| Arras | k | AL.DB.AR | DI | 5,166 |
| Arrėn | k | AL.KK.AR | KU | 983 |
| Bajram Curri | b | AL.KK.BC | TP | 6,561 |
| Baldushk | k | AL.TI.BA | TR | 5,578 |
| Ballaban | k | AL.GK.BA | PR | 2,165 |
| Ballagat | k | AL.FI.BG | LU | 3,447 |
| Balldren i Ri | k | AL.LZ.BA | LE | 7,202 |
| Ballsh | b | AL.FI.BS | MK | 9,165 |
| Barbullush | k | AL.SD.BA | SH | 3,821 |
| Barmash | k | AL.KE.BA | ER | 793 |
| Baz | k | AL.DB.BA | MT | 3,374 |
| Belsh | b | AL.EB.BE | EL | 12,228 |
| Berat | b | AL.BE.BE | BR | 44,191 |
| Berdicė | k | AL.SD.BE | SH | 7,449 |
| Bėrxullė | k | AL.TI.BX | TR | 6,806 |
| Bėrzhitė | k | AL.TI.BZ | TR | 5,439 |
| Bicaj | k | AL.KK.BI | KU | 7,071 |
| Bilisht | b | AL.KE.BI | DV | 6,773 |
| Blerim | k | AL.SD.BL | PU | 1,858 |
| Blinisht | k | AL.LZ.BL | LE | 4,517 |
| Bogovė | k | AL.BE.BO | SK | 1,898 |
| Bradashesh | k | AL.EB.BR | EL | 10,378 |
| Brataj | k | AL.VR.BR | VL | 4,941 |
| Bubq | k | AL.DU.BU | KR | 6,174 |
| Bubullimė | k | AL.FI.BU | LU | 6,450 |
| Buēimas | k | AL.KE.BU | PG | 13,350 |
| Bujan | k | AL.KK.BJ | TP | 3,301 |
| Bulqizė | b | AL.DB.BQ | BU | 10,475 |
| Burrel | b | AL.DB.BR | MT | 12,139 |
| Bushat | k | AL.SD.BU | SH | 13,465 |
| Bushtricė | k | AL.KK.BT | KU | 2,558 |
| Buz | k | AL.GK.BU | TE | 1,671 |
| Bytyē | k | AL.KK.BY | TP | 2,097 |
| Cakran | k | AL.FI.CA | FR | 14,936 |
| Ēarshovė | k | AL.GK.CA | PR | 1,577 |
| Ēepan | k | AL.BE.CE | SK | 1,553 |
| Cepo | k | AL.GK.CE | GJ | 3,574 |
| Ēėrravė | k | AL.KE.CE | PG | 8,864 |
| Cėrrik | b | AL.EB.CE | EL | 9,427 |
| Ēlirim | k | AL.KE.CL | ER | 766 |
| Ēorovodė | b | AL.BE.CO | SK | 6,744 |
| Cudhi | k | AL.DU.CU | KR | 4,133 |
| Cukalat | k | AL.BE.CU | BR | 4,051 |
| Dajē (Lezhė) | k | AL.LZ.DA | LE | 5,202 |
| Dajē (Shkodėr) | k | AL.SD.DA | SH | 5,581 |
| Dajt | k | AL.TI.DA | TR | 8,635 |
| Dardhas | k | AL.KE.DA | PG | 3,238 |
| Delvinė | b | AL.VR.DE | DL | 6,475 |
| Derjan | k | AL.DB.DE | MT | 2,601 |
| Dermenas | k | AL.FI.DE | FR | 10,097 |
| Dhivėr | k | AL.VR.DH | SR | 1,594 |
| Dishnicė | k | AL.GK.DI | PR | 2,289 |
| Divjakė | b | AL.FI.DI | LU | 10,987 |
| Drenovė | k | AL.KE.DR | KO | 5,753 |
| Dropull i Poshtėm | k | AL.GK.DP | GJ | 8,250 |
| Dropull i Sipėrm | k | AL.GK.DS | GJ | 8,830 |
| Durrės | b | AL.DU.DU | DR | 99,546 |
| Dushk | k | AL.FI.DU | LU | 9,144 |
| Elbasan | b | AL.EB.EL | EL | 87,797 |
| Ersekė | b | AL.KE.ER | ER | 5,507 |
| Fajza | k | AL.KK.FA | HA | 4,122 |
| Fan | k | AL.LZ.FA | MR | 5,701 |
| Farkė | k | AL.TI.SA | TR | 7,151 |
| Fier | b | AL.FI.FI | FR | 56,297 |
| Fier Shegan | k | AL.FI.FS | LU | 8,325 |
| Fierzė (Elbasan) | k | AL.EB.FI | EL | 3,160 |
| Fierzė (Pukė) | k | AL.SD.FI | PU | 2,542 |
| Fierzė (Tropojė) | k | AL.KK.FI | TP | 2,350 |
| Finiq | k | AL.VR.FI | DL | 738 |
| Frakull | k | AL.FI.FK | FR | 8,712 |
| Frashėr | k | AL.GK.FR | PR | 817 |
| Fratar | k | AL.FI.FT | MK | 4,597 |
| Fshat Tropojė | k | AL.KK.TR | TP | 5,430 |
| Funarė | k | AL.EB.FU | EL | 3,571 |
| Fushė Arrėz | b | AL.SD.FA | PU | 4,117 |
| Fushė Bulqizė | k | AL.DB.FB | BU | 4,168 |
| Fushė Ēidhen | k | AL.DB.FC | DI | 4,217 |
| Fushė Krujė | b | AL.DU.FK | KR | 18,619 |
| Fushė Kuqe | k | AL.LZ.FK | KB | 6,122 |
| Gjegjan | k | AL.SD.GJ | PU | 5,820 |
| Gjepalaj | k | AL.DU.GJ | DR | 5,073 |
| Gjerbes | k | AL.BE.GJ | SK | 1,824 |
| Gjergjan | k | AL.EB.GG | EL | 6,418 |
| Gjinaj | k | AL.KK.GJ | HA | 1,643 |
| Gjinar | k | AL.EB.GN | EL | 4,857 |
| Gjirokastėr | b | AL.GK.GJ | GJ | 20,630 |
| Gjocaj | k | AL.EB.GJ | PQ | 6,390 |
| Gjoricė | k | AL.DB.GJ | BU | 5,336 |
| Golaj | k | AL.KK.GO | HA | 7,684 |
| Golem (Kavajė) | k | AL.TI.GL | KA | 7,914 |
| Golem (Lushnjė) | k | AL.FI.GO | LU | 6,270 |
| Gore | k | AL.KE.GO | KO | 3,148 |
| Gosė | k | AL.TI.GS | KA | 5,272 |
| Gostimė | k | AL.EB.GS | EL | 10,868 |
| Grabian | k | AL.FI.GB | LU | 4,868 |
| Gracen | k | AL.EB.GR | EL | 2,906 |
| Gradishtė | k | AL.FI.GD | LU | 8,966 |
| Gramsh | b | AL.EB.GM | GR | 10,477 |
| Grekan | k | AL.EB.GK | EL | 4,730 |
| Greshicė | k | AL.FI.GC | MK | 1,904 |
| Gruemirė | k | AL.SD.GR | MM | 9,832 |
| Gryke-Ēaje | k | AL.KK.GC | KU | 2,497 |
| Gur i Zi | k | AL.SD.GZ | SH | 9,586 |
| Gurrė | k | AL.DB.GU | MT | 4,365 |
| Hajmel | k | AL.SD.HA | SH | 5,393 |
| Hekal | k | AL.FI.HE | MK | 4,717 |
| Helmes | k | AL.TI.HE | KA | 4,312 |
| Himarė | b | AL.VR.HI | VL | 3,214 |
| Hoēisht | k | AL.KE.HO | DV | 5,878 |
| Hore Vranisht | k | AL.VR.HV | VL | 3,591 |
| Hotolisht | k | AL.EB.HO | LB | 6,336 |
| Hysgjokaj | k | AL.FI.HY | LU | 3,142 |
| Iballė | k | AL.SD.IB | PU | 2,683 |
| Ishėm | k | AL.DU.IS | DR | 6,798 |
| Kaēinar | k | AL.LZ.KR | MR | 2,919 |
| Kajan | k | AL.EB.KJ | EL | 6,225 |
| Kala e Dodės | k | AL.DB.KD | DI | 4,036 |
| Kalis | k | AL.KK.KA | KU | 1,877 |
| Kallmet | k | AL.LZ.KL | LE | 5,495 |
| Kamėz | b | AL.TI.KZ | TR | 44,553 |
| Karbunarė | k | AL.FI.KA | LU | 5,381 |
| Karinė | k | AL.EB.KR | PQ | 1,895 |
| Kashar | k | AL.TI.KS | TR | 17,437 |
| Kastrat | k | AL.SD.KA | MM | 8,447 |
| Kastriot | k | AL.DB.KA | DI | 8,517 |
| Katund i Ri | k | AL.DU.KR | DR | 10,975 |
| Kavajė | b | AL.TI.KV | KA | 24,817 |
| Kėlcyrė | b | AL.GK.KE | PR | 3,434 |
| Kelmend | k | AL.SD.KE | MM | 4,740 |
| Klos (Dibėr) | b | AL.DB.KL | MT | 10,552 |
| Klos (Elbasan) | k | AL.EB.KL | EL | 3,570 |
| Kodėr Thumanė | k | AL.DU.TH | KR | 13,082 |
| Kodovjat | k | AL.EB.KD | GR | 3,580 |
| Kolonjė | k | AL.FI.KO | LU | 7,156 |
| Kolsh (Kukes) | k | AL.KK.KO | KU | 1,591 |
| Kolsh (Lezhė) | k | AL.LZ.KO | LE | 4,925 |
| Komsi | k | AL.DB.KO | MT | 6,149 |
| Konispol | b | AL.VR.KP | SR | 2,218 |
| Koplik | b | AL.SD.KO | MM | 3,129 |
| Korēė | b | AL.KE.KO | KO | 55,130 |
| Kotė | k | AL.VR.KT | VL | 5,075 |
| Kozarė | k | AL.BE.KZ | KC | 6,605 |
| Krahės | k | AL.GK.KR | TE | 3,742 |
| Krrabė | k | AL.TI.KB | TR | 2,532 |
| Krujė | b | AL.DU.KJ | KR | 13,113 |
| Krumė | b | AL.KK.KR | HA | 6,393 |
| Krutjė | k | AL.FI.KR | LU | 9,047 |
| Kryevidh | k | AL.TI.KR | KA | 6,421 |
| Ksamil | k | AL.VR.KS | SR | 1,943 |
| Kthellė | k | AL.LZ.KT | MR | 3,662 |
| Kuēovė | b | AL.BE.KC | KC | 18,100 |
| Kukės | b | AL.KK.KU | KU | 17,222 |
| Kukur | k | AL.EB.KK | GR | 4,063 |
| Kuman | k | AL.FI.KM | FR | 7,381 |
| Kurjan | k | AL.FI.KJ | FR | 5,276 |
| Kurvelesh | k | AL.GK.KU | TE | 1,389 |
| Kushovė | k | AL.EB.KS | GR | 1,349 |
| Kutalli | k | AL.BE.KT | BR | 11,787 |
| Kutė | k | AL.FI.KT | MK | 3,345 |
| Labinot Fushė | k | AL.EB.LF | EL | 5,592 |
| Labinot Mal | k | AL.EB.LM | EL | 6,851 |
| Laē | b | AL.LZ.LA | KB | 19,472 |
| Lazarat | k | AL.GK.LZ | GJ | 3,160 |
| Lekaj | k | AL.TI.LE | KA | 7,311 |
| Lekas | k | AL.KE.LE | KO | 872 |
| Lekbibaj | k | AL.KK.LE | TP | 2,701 |
| Lėnie | k | AL.EB.LE | GR | 1,588 |
| Leshnjė | k | AL.BE.LE | SK | 915 |
| Leskovik | b | AL.KE.LB | ER | 1,995 |
| Levan | k | AL.FI.LE | FR | 11,536 |
| Lezhė | b | AL.LZ.LE | LE | 14,495 |
| Libofshė | k | AL.FI.LI | FR | 8,294 |
| Libohovė | b | AL.GK.LB | GJ | 2,307 |
| Libonik | k | AL.KE.LN | KO | 11,308 |
| Librazhd | b | AL.EB.LI | LB | 7,182 |
| Liqenas | k | AL.KE.LQ | KO | 4,148 |
| Lis | k | AL.DB.LS | MT | 4,978 |
| Livadhja | k | AL.VR.LI | SR | 3,108 |
| Llugaj | k | AL.KK.LL | TP | 2,421 |
| Lopės | k | AL.GK.LP | TE | 1,263 |
| Luftinjė | k | AL.GK.LF | TE | 3,882 |
| Lukovė | k | AL.VR.LU | SR | 3,396 |
| Lumas | k | AL.BE.LU | BR | 6,313 |
| Lunik | k | AL.EB.LU | LB | 4,136 |
| Lunxhėri | k | AL.GK.LX | GJ | 2,814 |
| Lurė | k | AL.DB.LR | DI | 2,050 |
| Lushnjė | b | AL.FI.LU | LU | 37,872 |
| Luz i Vogėl | k | AL.TI.LV | KA | 6,660 |
| Luzni | k | AL.DB.LZ | DI | 3,800 |
| Macukull | k | AL.DB.MC | MT | 3,496 |
| Maliq | b | AL.KE.MA | KO | 5,651 |
| Malzi | k | AL.KK.MZ | KU | 5,019 |
| Maminas | k | AL.DU.MM | DR | 4,625 |
| Mamurras | b | AL.LZ.MA | KB | 17,699 |
| Manėz | b | AL.DU.MZ | DR | 7,545 |
| Maqellarė | k | AL.DB.MQ | DI | 12,627 |
| Margegaj | k | AL.KK.MG | TP | 3,293 |
| Markat | k | AL.VR.MA | SR | 2,833 |
| Martanesh | k | AL.DB.MT | BU | 3,540 |
| Mbrostar Ura | k | AL.FI.MU | FR | 8,520 |
| Melan | k | AL.DB.ME | DI | 5,501 |
| Memaliaj | b | AL.GK.MB | TE | 4,740 |
| Memaliaj Fshat | k | AL.GK.MK | TE | 2,559 |
| Mesopotam | k | AL.VR.ME | DL | 1,318 |
| Milot | k | AL.LZ.MI | KB | 11,226 |
| Miras | k | AL.KE.MI | DV | 9,413 |
| Moglicė | k | AL.KE.MG | KO | 2,212 |
| Mollaj | k | AL.KE.MJ | KO | 3,858 |
| Mollas (Elbasan) | k | AL.EB.MO | EL | 6,988 |
| Mollas (Kolonjė) | k | AL.KE.MS | ER | 2,589 |
| Muhurr | k | AL.DB.MU | DI | 4,047 |
| Ndroq | k | AL.TI.ND | TR | 7,124 |
| Ngraēan | k | AL.FI.NG | MK | 1,027 |
| Nikėl | k | AL.DU.NI | KR | 9,236 |
| Novoselė (Kolonjė) | k | AL.KE.NO | ER | 666 |
| Novoselė (Vlorė) | k | AL.VR.NO | VL | 10,599 |
| Odrie | k | AL.GK.OD | GJ | 562 |
| Orenjė | k | AL.EB.OR | LB | 6,387 |
| Orikum | b | AL.VR.OR | VL | 6,358 |
| Orosh | k | AL.LZ.OR | MR | 3,974 |
| Ostren | k | AL.DB.OS | BU | 4,855 |
| Otllak | k | AL.BE.OT | BR | 12,352 |
| Pajovė | k | AL.EB.PJ | PQ | 7,966 |
| Papėr | k | AL.EB.PP | EL | 8,095 |
| Paskuqan | k | AL.TI.PA | TR | 21,737 |
| Patos | b | AL.FI.PA | FR | 22,013 |
| Peqin | b | AL.EB.PQ | PQ | 7,242 |
| Pėrmet | b | AL.GK.PM | PR | 7,717 |
| Perondi | k | AL.BE.PE | KC | 10,866 |
| Pėrparim | k | AL.EB.PR | PQ | 5,042 |
| Perrenjas | b | AL.EB.PE | LB | 6,614 |
| Peshkopi | b | AL.DB.PE | DI | 14,136 |
| Petran | k | AL.GK.PT | PR | 2,248 |
| Petrelė | k | AL.TI.PT | TR | 5,959 |
| Pezė | k | AL.TI.PE | TR | 5,157 |
| Picar | k | AL.GK.PC | GJ | 1,664 |
| Pirg | k | AL.KE.PI | KO | 8,921 |
| Pishaj | k | AL.EB.PI | GR | 6,338 |
| Pogon | k | AL.GK.PG | GJ | 648 |
| Pogradec | b | AL.KE.PD | PG | 23,843 |
| Pojan | k | AL.KE.PJ | KO | 13,753 |
| Poliēan | b | AL.BE.PL | SK | 6,618 |
| Polis | k | AL.EB.PL | LB | 4,498 |
| Poroēan | k | AL.EB.PC | GR | 2,039 |
| Portėz | k | AL.FI.PO | FR | 8,911 |
| Poshnjė | k | AL.BE.PS | BR | 8,664 |
| Postribė | k | AL.SD.PO | SH | 8,913 |
| Potom | k | AL.BE.PT | SK | 1,571 |
| Prezė | k | AL.TI.PR | TR | 4,517 |
| Progėr | k | AL.KE.PR | DV | 5,232 |
| Proptisht | k | AL.KE.PT | PG | 6,934 |
| Pukė | b | AL.SD.PK | PU | 4,588 |
| Pult | k | AL.SD.PL | SH | 2,414 |
| Qafė Mali | k | AL.SD.QM | PU | 3,715 |
| Qelėz | k | AL.SD.QZ | PU | 2,791 |
| Qendėr (Berat) | k | AL.BE.QE | SK | 4,878 |
| Qendėr Bilisht | k | AL.KE.BQ | DV | 7,448 |
| Qendėr Bulgarec | k | AL.KE.QK | KO | 10,386 |
| Qendėr Ersekė | k | AL.KE.QE | ER | 4,008 |
| Qendėr (Fier) | k | AL.FI.QF | FR | 8,684 |
| Qendėr (Gjirokaster) | k | AL.GK.QG | GJ | 1,604 |
| Qendėr Koplik | k | AL.SD.QD | MM | 5,546 |
| Qendėr Leskovik | k | AL.KE.LK | ER | 855 |
| Qendėr Librazhd | k | AL.EB.QE | LB | 11,578 |
| Qendėr (Mallakaster) | k | AL.FI.QM | MK | 8,794 |
| Qendėr Piskovė | k | AL.GK.QP | PR | 2,784 |
| Qendėr Tepelenė | k | AL.GK.QT | TE | 4,290 |
| Qendėr Tomin | k | AL.DB.TO | DI | 10,269 |
| Qendėr (Vlorė) | k | AL.VR.QE | VL | 10,492 |
| Qerret | k | AL.SD.QT | PU | 3,837 |
| Qesarat | k | AL.GK.QS | TE | 2,354 |
| Qukės | k | AL.EB.QU | LB | 10,462 |
| Remas | k | AL.FI.RE | LU | 5,739 |
| Roshnik | k | AL.BE.RO | BR | 4,607 |
| Roskovec | b | AL.FI.RO | FR | 5,939 |
| Rrajcė | k | AL.EB.RJ | LB | 10,245 |
| Rrapė | k | AL.SD.RP | PU | 2,503 |
| Rrasė | k | AL.EB.RS | EL | 2,016 |
| Rrashbull | k | AL.DU.RR | DR | 17,944 |
| Rrėshen | b | AL.LZ.RR | MR | 11,435 |
| Rrethina | k | AL.SD.RT | SH | 15,361 |
| Rrogozhinė | b | AL.TI.RR | KA | 7,137 |
| Rubik | b | AL.LZ.RU | MR | 6,833 |
| Rukaj | k | AL.DB.RU | MT | 4,705 |
| Ruzhdie | k | AL.FI.RU | FR | 3,177 |
| Sarandė | b | AL.VR.SA | SR | 15,259 |
| Selenicė | b | AL.VR.SL | VL | 3,955 |
| Selishtė | k | AL.DB.SE | DI | 3,142 |
| Selitė (Mallakastėr) | k | AL.FI.SE | MK | 1,788 |
| Selitė (Mirditė) | k | AL.LZ.SE | MR | 2,531 |
| Sevaster | k | AL.VR.SV | VL | 3,414 |
| Shalė | k | AL.SD.SL | SH | 3,215 |
| Shalės | k | AL.EB.SL | EL | 6,291 |
| Shėngjergj | k | AL.TI.SH | TR | 3,919 |
| Shėngjin | k | AL.LZ.SJ | LE | 6,805 |
| Shėnkoll | k | AL.LZ.SK | LE | 9,008 |
| Shezė | k | AL.EB.SZ | PQ | 4,385 |
| Shijak | b | AL.DU.SH | DR | 8,127 |
| Shirgjan | k | AL.EB.SG | EL | 7,879 |
| Shishtavec | k | AL.KK.SH | KU | 5,958 |
| Shkodėr | b | AL.SD.SD | SH | 83,598 |
| Shkrel | k | AL.SD.SR | MM | 5,076 |
| Shllak | k | AL.SD.SK | SH | 1,213 |
| Shosh | k | AL.SD.SH | SH | 1,157 |
| Shtiqen | k | AL.KK.SQ | KU | 3,840 |
| Shupenzė | k | AL.DB.SH | BU | 6,847 |
| Shushicė (Elbasan) | k | AL.EB.SH | EL | 8,745 |
| Shushicė (Vlorė) | k | AL.VR.SH | VL | 6,353 |
| Sinaballaj | k | AL.TI.SI | KA | 1,947 |
| Sinjė | k | AL.BE.SI | BR | 5,078 |
| Skėndėrbegas | k | AL.EB.SK | GR | 2,227 |
| Sllovė | k | AL.DB.SL | DI | 4,492 |
| Steblevė | k | AL.EB.SB | LB | 1,720 |
| Stravaj | k | AL.EB.SV | LB | 3,362 |
| Strum | k | AL.FI.ST | FR | 8,094 |
| Suē | k | AL.DB.SU | MT | 3,614 |
| Sukė | k | AL.GK.SU | PR | 2,806 |
| Sukth | b | AL.DU.SU | DR | 13,292 |
| Sult | k | AL.EB.SU | GR | 1,405 |
| Surroj | k | AL.KK.SR | KU | 1,941 |
| Synej | k | AL.TI.SY | KA | 6,624 |
| Temal | k | AL.SD.TE | SH | 1,689 |
| Tepelenė | b | AL.GK.TE | TE | 6,575 |
| Tėrbuf | k | AL.FI.TE | LU | 12,036 |
| Tėrpan | k | AL.BE.TE | BR | 3,685 |
| Terthorė | k | AL.KK.TE | KU | 4,056 |
| Tiranė | b | AL.TI.TI | TR | 343,078 |
| Topojan | k | AL.KK.TO | KU | 3,561 |
| Topojė | k | AL.FI.TO | FR | 5,508 |
| Trebinjė | k | AL.KE.TR | PG | 4,536 |
| Trebisht | k | AL.DB.TR | BU | 1,590 |
| Tregan | k | AL.EB.TR | EL | 4,159 |
| Tunjė | k | AL.EB.TU | GR | 2,657 |
| Udenisht | k | AL.KE.UD | PG | 6,145 |
| Ujmisht | k | AL.KK.UJ | KU | 2,922 |
| Ulėz | k | AL.DB.UL | MT | 2,063 |
| Ungrej | k | AL.LZ.UN | LE | 3,845 |
| Ura Vajgurorė | b | AL.BE.UV | BR | 9,202 |
| Vaqarr | k | AL.TI.VA | TR | 7,727 |
| Vau i Dejės | b | AL.SD.VD | SH | 9,437 |
| Velabisht | k | AL.BE.VB | BR | 11,075 |
| Velēan | k | AL.KE.VC | PG | 3,990 |
| Velipojė | k | AL.SD.VE | SH | 5,545 |
| Vendreshė | k | AL.BE.VN | SK | 1,935 |
| Vergo | k | AL.VR.VE | DL | 2,328 |
| Vertop | k | AL.BE.VT | BR | 7,405 |
| Vig Mnelė | k | AL.SD.VM | SH | 3,143 |
| Vithkuq | k | AL.KE.VQ | KO | 2,706 |
| Vllahinė | k | AL.VR.VH | VL | 5,882 |
| Vlorė | b | AL.VR.VR | VL | 77,691 |
| Vorė | b | AL.TI.VO | TR | 12,796 |
| Voskop | k | AL.KE.VO | KO | 4,845 |
| Voskopojė | k | AL.KE.VJ | KO | 2,218 |
| Vreshtas | k | AL.KE.VR | KO | 8,590 |
| Xarrė | k | AL.VR.XA | SR | 2,246 |
| Xhafzotaj | k | AL.DU.XZ | DR | 9,063 |
| Xibėr | k | AL.DB.XI | MT | 3,870 |
| Zagori | k | AL.GK.ZA | GJ | 718 |
| Zall Bastar | k | AL.TI.ZB | TR | 5,585 |
| Zall Dardhė | k | AL.DB.ZD | DI | 2,169 |
| Zall Herr | k | AL.TI.ZH | TR | 7,420 |
| Zall Reē | k | AL.DB.ZR | DI | 1,975 |
| Zapod | k | AL.KK.ZA | KU | 2,958 |
| Zavalinė | k | AL.EB.ZA | EL | 2,223 |
| Zejmen | k | AL.LZ.ZE | LE | 6,724 |
| Zerqan | k | AL.DB.ZE | BU | 6,174 |
| Zharrėz | k | AL.FI.ZH | FR | 6,779 |
| Zhepė | k | AL.BE.ZH | SK | 1,938 |
| ||||
~2000: Klenje commune was renamed Trebisht.
It is quite common for diacritical marks to be dropped (e for ė, c for ē), hyphens to be used in compound names, and the parenthetical distinctives to be omitted. The following list contains variant spellings that I have observed that aren't accounted for by any of those processes.
| Back to main statoids page | Last updated: 2010-04-16 |
| Copyright © 2005, 2008, 2010 by Gwillim Law. | |